一括査定.comでは、パジェロ(三菱)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
三菱パジェロ(PAJERO)は高剛性のラダーフレーム・ビルトイン・モノコックボディに、エンジンは3Lと3.8L V型6気筒SOHCガソリンを搭載。車名は、アルゼンチンの南部に生息する野生の猫の名前。外観デザインは歴代モデルのイメージを踏襲し、ひと目でパジェロと分かるもの。SUVらしい力強さを表現した直線的なイメージが特徴だ。内装は乗用車感覚の質感を備えたインテリアとされた。ボディタイプは7人乗りロングボディと5人乗りショートボディの2種類。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
746,698円 (前月比0円 変動率0%) |
4,794,150円 | 113,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | パジェロ VR-1 | 3万〜4万キロ | 1,565,200円 |
2024年7月 | 2004年 (平成16年) | パール系 | パジェロ アクティブフィールドEd | 6万〜7万キロ | 534,060円 |
2024年7月 | 2000年 (平成12年) | 黒系 | パジェロ エクシード | 7万〜8万キロ | 540,940円 |
2024年7月 | 4年 () | ベジュ系 | パジェロ SエクシードミドルR | 7万〜8万キロ | 477,300円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | パジェロ VR-2 | 8万〜9万キロ | 1,883,700円 |
2024年7月 | 2009年 (平成21年) | 白系 | パジェロ GR | 8万〜9万キロ | 938,950円 |
2024年7月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | パジェロ Sエクシード | 8万〜9万キロ | 524,600円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | パジェロ エクシード | 9万〜10万キロ | 2,125,200円 |
2024年7月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | パジェロ エクシード | 10万〜11万キロ | 565,020円 |
2024年7月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | パジェロ エクシード | 10万〜11万キロ | 565,020円 |
2024年7月 | 2014年 (平成26年) | イエロ系 | パジェロ GR | 11万〜12万キロ | 356,040円 |
2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | パジェロ Sエクシード | 13万〜14万キロ | 1,656,200円 |
2024年7月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | パジェロ Sエクシード | 13万〜14万キロ | 1,054,650円 |
2024年7月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | パジェロ Sエクシード | 13万〜14万キロ | 1,054,650円 |
2024年7月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | パジェロ GR | 14万〜15万キロ | 522,880円 |
2024年7月 | 7年 () | 緑系 | パジェロ ZR-2メタルトップ | 15万〜16万キロ | 511,700円 |
2024年7月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | パジェロ Sエクシード | 15万〜16万キロ | 645,000円 |
2024年7月 | 1年 () | 白系 | パジェロ エクシード | 17万〜18万キロ | 624,360円 |
2024年7月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | パジェロ エクシード | 17万〜18万キロ | 599,420円 |
2024年7月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | パジェロ アクティブフィールドEd | 17万〜18万キロ | 201,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
1998年 (平成10年) | 133,384km | 5,155,000円 | 222,000円 | 1,286,923円 |
1999年 (平成11年) | 167,964km | 3,370,000円 | 152,000円 | 431,857円 |
2000年 (平成12年) | 122,771km | 629,000円 | 173,000円 | 328,257円 |
2001年 (平成13年) | 136,870km | 800,000円 | 169,000円 | 307,903円 |
2002年 (平成14年) | 115,677km | 502,000円 | 162,000円 | 321,516円 |
2003年 (平成15年) | 120,450km | 777,000円 | 195,000円 | 362,575円 |
2004年 (平成16年) | 128,187km | 621,000円 | 200,000円 | 339,063円 |
2005年 (平成17年) | 112,518km | 641,000円 | 135,000円 | 335,259円 |
2006年 (平成18年) | 124,039km | 1,147,000円 | 198,000円 | 517,922円 |
2007年 (平成19年) | 127,021km | 2,715,000円 | 250,000円 | 617,326円 |
2008年 (平成20年) | 158,195km | 1,170,000円 | 350,000円 | 595,927円 |
2009年 (平成21年) | 145,027km | 1,503,000円 | 359,000円 | 715,351円 |
2010年 (平成22年) | 129,708km | 2,115,000円 | 244,000円 | 887,021円 |
2011年 (平成23年) | 129,480km | 2,075,000円 | 348,000円 | 906,200円 |
2012年 (平成24年) | 131,244km | 2,715,000円 | 371,000円 | 1,042,133円 |
2013年 (平成25年) | 127,750km | 2,165,000円 | 580,000円 | 1,132,556円 |
2014年 (平成26年) | 109,333km | 2,910,000円 | 414,000円 | 1,431,625円 |
2015年 (平成27年) | 96,266km | 2,839,000円 | 658,000円 | 1,776,567円 |
2016年 (平成28年) | 85,000km | 3,095,000円 | 623,000円 | 2,244,222円 |
2017年 (平成29年) | 64,772km | 3,250,000円 | 1,421,000円 | 2,270,864円 |
2018年 (平成30年) | 71,125km | 2,715,000円 | 1,970,000円 | 2,416,875円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 26,111km | 3,970,000円 | 2,400,000円 | 3,306,111円 |
2020年 (令和2年) | 46,000km | 3,625,000円 | 3,625,000円 | 3,625,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
3年落ち | 46,000km | 3,625,000円 | 3,625,000円 | 3,625,000円 |
4年落ち | 27,333km | 3,715,000円 | 2,400,000円 | 3,081,667円 |
5年落ち | 56,100km | 3,970,000円 | 1,978,000円 | 2,762,300円 |
6年落ち | 72,631km | 3,250,000円 | 1,421,000円 | 2,305,316円 |
7年落ち | 71,052km | 2,975,000円 | 750,000円 | 2,362,158円 |
8年落ち | 98,296km | 3,095,000円 | 623,000円 | 1,796,926円 |
9年落ち | 113,892km | 2,570,000円 | 570,000円 | 1,449,250円 |
10年落ち | 123,636km | 2,765,000円 | 414,000円 | 1,155,667円 |
11年落ち | 131,913km | 2,715,000円 | 371,000円 | 1,029,174円 |
12年落ち | 133,261km | 2,055,000円 | 411,000円 | 919,119円 |
13年落ち | 124,907km | 2,115,000円 | 244,000円 | 909,296円 |
14年落ち | 138,088km | 1,590,000円 | 355,000円 | 769,559円 |
15年落ち | 159,463km | 1,055,000円 | 371,000円 | 600,634円 |
16年落ち | 121,897km | 2,715,000円 | 350,000円 | 687,667円 |
17年落ち | 128,593km | 1,020,000円 | 198,000円 | 482,508円 |
18年落ち | 121,464km | 905,000円 | 219,000円 | 442,107円 |
19年落ち | 120,722km | 532,000円 | 135,000円 | 336,667円 |
20年落ち | 129,750km | 769,000円 | 195,000円 | 340,722円 |
21年落ち | 125,484km | 777,000円 | 162,000円 | 330,364円 |
22年落ち | 113,281km | 800,000円 | 169,000円 | 324,688円 |
23年落ち | 129,100km | 460,000円 | 152,000円 | 308,167円 |
24年落ち | 155,705km | 5,155,000円 | 183,000円 | 667,853円 |
25年落ち | 145,521km | 2,995,000円 | 222,000円 | 800,391円 |
26年落ち | 115,333km | 3,540,000円 | 327,000円 | 1,292,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 15年落ち | 2,715,000円 | 195,000円 | 1,455,000円 |
10,000km 〜 19,999km | 10年落ち | 3,970,000円 | 232,000円 | 2,411,571円 |
20,000km 〜 29,999km | 11年落ち | 3,715,000円 | 225,000円 | 1,869,167円 |
30,000km 〜 39,999km | 10年落ち | 3,095,000円 | 173,000円 | 1,756,350円 |
40,000km 〜 49,999km | 12年落ち | 3,625,000円 | 222,000円 | 1,845,222円 |
50,000km 〜 59,999km | 12年落ち | 2,990,000円 | 316,000円 | 1,693,033円 |
60,000km 〜 69,999km | 14年落ち | 3,370,000円 | 238,000円 | 1,146,465円 |
70,000km 〜 79,999km | 15年落ち | 3,540,000円 | 135,000円 | 1,141,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 15年落ち | 5,155,000円 | 265,000円 | 983,676円 |
90,000km 〜 99,999km | 15年落ち | 2,632,000円 | 210,000円 | 881,213円 |
100,000km 〜 109,999km | 16年落ち | 2,715,000円 | 241,000円 | 711,020円 |
110,000km 〜 119,999km | 16年落ち | 2,995,000円 | 200,000円 | 681,707円 |
120,000km 〜 129,999km | 16年落ち | 2,090,000円 | 183,000円 | 630,600円 |
130,000km 〜 139,999km | 14年落ち | 2,855,000円 | 207,000円 | 875,738円 |
140,000km 〜 149,999km | 16年落ち | 1,191,000円 | 202,000円 | 536,027円 |
150,000km 〜 159,999km | 15年落ち | 1,370,000円 | 202,000円 | 512,676円 |
160,000km 〜 169,999km | 16年落ち | 2,395,000円 | 190,000円 | 607,194円 |
170,000km 〜 179,999km | 14年落ち | 1,070,000円 | 240,000円 | 581,350円 |
180,000km 〜 189,999km | 16年落ち | 903,000円 | 219,000円 | 487,240円 |
190,000km 〜 199,999km | 16年落ち | 2,100,000円 | 152,000円 | 598,286円 |
200,000km 〜 209,999km | 19年落ち | 620,000円 | 172,000円 | 382,250円 |
210,000km 〜 219,999km | 14年落ち | 890,000円 | 198,000円 | 575,800円 |
220,000km 〜 229,999km | 15年落ち | 730,000円 | 162,000円 | 452,182円 |
230,000km 〜 239,999km | 18年落ち | 764,000円 | 192,000円 | 444,286円 |
240,000km 〜 249,999km | 19年落ち | 411,000円 | 170,000円 | 304,000円 |
250,000km 〜 259,999km | 16年落ち | 700,000円 | 230,000円 | 460,000円 |
260,000km 〜 269,999km | 14年落ち | 1,295,000円 | 231,000円 | 597,571円 |
270,000km 〜 279,999km | 15年落ち | 635,000円 | 440,000円 | 537,500円 |
280,000km 〜 289,999km | 17年落ち | 506,000円 | 275,000円 | 400,800円 |
290,000km 〜 299,999km | 8年落ち | 1,295,000円 | 1,295,000円 | 1,295,000円 |
300,000km 〜 309,999km | 15年落ち | 650,000円 | 340,000円 | 495,000円 |
330,000km 〜 339,999km | 19年落ち | 435,000円 | 224,000円 | 329,500円 |
340,000km 〜 349,999km | 22年落ち | 318,000円 | 318,000円 | 318,000円 |
390,000km 〜 399,999km | 15年落ち | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 |
400,000km 〜 409,999km | 20年落ち | 280,000円 | 183,000円 | 231,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。