一括査定.comでは、オデッセイ(ホンダ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
オデッセイは日本のミニバン市場を切り開いたモデル。オデッセイは「長い冒険旅行」という意味。語源は古代ギリシャの長編叙事詩Odysseia(オデッセイア)。「ロングドライブでも、家族や仲間がみんな一緒に、ワクワクドキドキの冒険旅行が楽しめるように」という思いを込めて命名。低床・低重心パッケージにより、多くの立体駐車場に収まる1,545mmとした低全高スタイルでミニバンを超越した走行性能を実現する。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
471,924円 (前月比-1,149円 変動率-0.2%) |
2,925,780円 | 44,520円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | オデッセイ アブソXセンシングアドP | 5万〜6万キロ | 1,979,250円 |
2022年12月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | オデッセイ アブソルート | 5万〜6万キロ | 1,428,700円 |
2022年12月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | オデッセイ M・エアロパッケ | 6万〜7万キロ | 595,980円 |
2022年12月 | 2001年 (平成13年) | グレー系 | オデッセイ M | 6万〜7万キロ | 146,160円 |
2022年12月 | 1998年 (平成10年) | ベジュ系 | オデッセイ プレステージVZ | 6万〜7万キロ | 177,240円 |
2022年12月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | オデッセイ アブソルート | 8万〜9万キロ | 1,034,180円 |
2022年12月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | オデッセイ M・ファインスピリット | 8万〜9万キロ | 227,640円 |
2022年12月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | オデッセイ M・ファインスピリット | 9万〜10万キロ | 278,640円 |
2022年12月 | 2005年 (平成17年) | パール系 | オデッセイ アブソルート | 9万〜10万キロ | 93,240円 |
2022年12月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | オデッセイ S | 10万〜11万キロ | 131,880円 |
2022年12月 | 2005年 (平成17年) | パール系 | オデッセイ L | 10万〜11万キロ | 147,000円 |
2022年12月 | 2000年 (平成12年) | パール系 | オデッセイ L | 10万〜11万キロ | 155,400円 |
2022年12月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | オデッセイ L | 10万〜11万キロ | 156,240円 |
2022年12月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | オデッセイ M | 11万〜12万キロ | 157,080円 |
2022年12月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | オデッセイ アブソルート | 11万〜12万キロ | 630,380円 |
2022年12月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | オデッセイ G | 12万〜13万キロ | 380,980円 |
2022年12月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | オデッセイ アブソルート | 15万〜16万キロ | 146,160円 |
2022年12月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | オデッセイ Sエアロパッケ | 15万〜16万キロ | 134,400円 |
2022年12月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | オデッセイ M・エアロパッケ | 16万〜17万キロ | 148,680円 |
2022年12月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | オデッセイ M_HDDスペEd | 21万〜22万キロ | 152,880円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
1998年 (平成10年) | 81,090km | 211,000円 | 55,000円 | 97,273円 |
1999年 (平成11年) | 118,666km | 182,000円 | 60,000円 | 118,333円 |
2000年 (平成12年) | 126,592km | 300,000円 | 85,000円 | 141,889円 |
2001年 (平成13年) | 114,909km | 210,000円 | 73,000円 | 136,977円 |
2002年 (平成14年) | 126,461km | 246,000円 | 64,000円 | 137,519円 |
2003年 (平成15年) | 122,607km | 210,000円 | 53,000円 | 133,089円 |
2004年 (平成16年) | 126,073km | 204,000円 | 55,000円 | 121,512円 |
2005年 (平成17年) | 118,344km | 343,000円 | 55,000円 | 136,475円 |
2006年 (平成18年) | 117,796km | 261,000円 | 58,000円 | 139,186円 |
2007年 (平成19年) | 115,786km | 360,000円 | 59,000円 | 148,951円 |
2008年 (平成20年) | 116,046km | 364,000円 | 59,000円 | 154,919円 |
2009年 (平成21年) | 120,112km | 496,000円 | 87,000円 | 196,726円 |
2010年 (平成22年) | 104,260km | 742,000円 | 89,000円 | 233,913円 |
2011年 (平成23年) | 100,955km | 1,080,000円 | 104,000円 | 303,103円 |
2012年 (平成24年) | 88,888km | 1,095,000円 | 91,000円 | 405,619円 |
2013年 (平成25年) | 90,449km | 1,685,000円 | 148,000円 | 781,855円 |
2014年 (平成26年) | 91,484km | 1,847,000円 | 255,000円 | 978,125円 |
2015年 (平成27年) | 80,012km | 2,230,000円 | 190,000円 | 1,171,620円 |
2016年 (平成28年) | 60,224km | 2,390,000円 | 524,000円 | 1,608,793円 |
2017年 (平成29年) | 43,245km | 2,942,000円 | 705,000円 | 2,004,151円 |
2018年 (平成30年) | 39,333km | 3,146,000円 | 1,300,000円 | 2,379,970円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
3年落ち | 25,642km | 2,941,000円 | 1,420,000円 | 2,441,286円 |
4年落ち | 46,219km | 3,146,000円 | 746,000円 | 2,088,488円 |
5年落ち | 47,950km | 2,942,000円 | 705,000円 | 1,854,705円 |
6年落ち | 65,449km | 2,390,000円 | 450,000円 | 1,436,014円 |
7年落ち | 89,210km | 1,890,000円 | 190,000円 | 1,019,868円 |
8年落ち | 89,548km | 1,685,000円 | 174,000円 | 890,887円 |
9年落ち | 97,593km | 1,590,000円 | 91,000円 | 541,422円 |
10年落ち | 96,552km | 1,080,000円 | 104,000円 | 369,940円 |
11年落ち | 100,108km | 875,000円 | 89,000円 | 254,500円 |
12年落ち | 108,517km | 500,000円 | 87,000円 | 223,724円 |
13年落ち | 120,075km | 364,000円 | 59,000円 | 165,570円 |
14年落ち | 118,101km | 360,000円 | 59,000円 | 146,232円 |
15年落ち | 114,163km | 312,000円 | 58,000円 | 142,934円 |
16年落ち | 121,101km | 228,000円 | 55,000円 | 137,627円 |
17年落ち | 120,920km | 343,000円 | 55,000円 | 130,940円 |
18年落ち | 121,120km | 189,000円 | 53,000円 | 127,440円 |
19年落ち | 120,870km | 210,000円 | 64,000円 | 134,323円 |
20年落ち | 132,028km | 246,000円 | 73,000円 | 139,400円 |
21年落ち | 124,105km | 210,000円 | 85,000円 | 136,123円 |
22年落ち | 117,363km | 300,000円 | 60,000円 | 144,818円 |
23年落ち | 107,705km | 182,000円 | 55,000円 | 116,176円 |
24年落ち | 55,333km | 211,000円 | 103,000円 | 143,667円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 4年落ち | 2,895,000円 | 2,254,000円 | 2,553,750円 |
10,000km 〜 19,999km | 6年落ち | 2,893,000円 | 171,000円 | 1,691,000円 |
20,000km 〜 29,999km | 7年落ち | 2,942,000円 | 103,000円 | 1,695,412円 |
30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 3,065,000円 | 92,000円 | 1,515,621円 |
40,000km 〜 49,999km | 9年落ち | 2,507,000円 | 137,000円 | 1,091,305円 |
50,000km 〜 59,999km | 11年落ち | 3,146,000円 | 63,000円 | 816,987円 |
60,000km 〜 69,999km | 10年落ち | 2,770,000円 | 79,000円 | 829,195円 |
70,000km 〜 79,999km | 11年落ち | 3,115,000円 | 55,000円 | 572,646円 |
80,000km 〜 89,999km | 12年落ち | 2,025,000円 | 53,000円 | 480,876円 |
90,000km 〜 99,999km | 13年落ち | 1,516,000円 | 66,000円 | 344,311円 |
100,000km 〜 109,999km | 13年落ち | 1,870,000円 | 66,000円 | 282,870円 |
110,000km 〜 119,999km | 13年落ち | 2,805,000円 | 59,000円 | 306,829円 |
120,000km 〜 129,999km | 14年落ち | 815,000円 | 55,000円 | 220,029円 |
130,000km 〜 139,999km | 14年落ち | 805,000円 | 55,000円 | 170,047円 |
140,000km 〜 149,999km | 14年落ち | 770,000円 | 63,000円 | 185,269円 |
150,000km 〜 159,999km | 14年落ち | 695,000円 | 68,000円 | 193,860円 |
160,000km 〜 169,999km | 16年落ち | 503,000円 | 58,000円 | 152,818円 |
170,000km 〜 179,999km | 16年落ち | 601,000円 | 59,000円 | 170,968円 |
180,000km 〜 189,999km | 14年落ち | 524,000円 | 67,000円 | 189,133円 |
190,000km 〜 199,999km | 15年落ち | 585,000円 | 60,000円 | 176,000円 |
200,000km 〜 209,999km | 17年落ち | 169,000円 | 60,000円 | 119,800円 |
210,000km 〜 219,999km | 12年落ち | 481,000円 | 91,000円 | 218,556円 |
220,000km 〜 229,999km | 12年落ち | 281,000円 | 75,000円 | 143,857円 |
230,000km 〜 239,999km | 14年落ち | 177,000円 | 97,000円 | 137,000円 |
240,000km 〜 249,999km | 14年落ち | 168,000円 | 145,000円 | 156,500円 |
250,000km 〜 259,999km | 18年落ち | 160,000円 | 135,000円 | 147,500円 |
260,000km 〜 269,999km | 14年落ち | 255,000円 | 189,000円 | 222,000円 |
270,000km 〜 279,999km | 19年落ち | 64,000円 | 64,000円 | 64,000円 |
280,000km 〜 289,999km | 15年落ち | 156,000円 | 156,000円 | 156,000円 |
300,000km 〜 309,999km | 21年落ち | 101,000円 | 101,000円 | 101,000円 |
320,000km 〜 329,999km | 16年落ち | 161,000円 | 161,000円 | 161,000円 |
340,000km 〜 349,999km | 10年落ち | 116,000円 | 116,000円 | 116,000円 |
420,000km 〜 429,999km | 20年落ち | 108,000円 | 108,000円 | 108,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。