一括査定.comでは、NV200 バネットバン(日産)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
654,252円 (前月比0円 変動率0%) |
1,810,900円 | 61,320円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 2024年 (令和6年) | シルバ系 | NV200 バネットバン VX | 不明 | 1,656,200円 |
2025年2月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | NV200 バネットバン DX | 2万〜3万キロ | 947,850円 |
2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | NV200 バネットバン DX | 7万〜8万キロ | 786,760円 |
2025年2月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | NV200 バネットバン VX | 7万〜8万キロ | 827,700円 |
2025年2月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | NV200 バネットバン GX | 10万〜11万キロ | 503,960円 |
2025年2月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | NV200 バネットバン VX | 10万〜11万キロ | 305,300円 |
2025年2月 | 2022年 (令和4年) | 白系 | NV200 バネットバン DX | 11万〜12万キロ | 934,500円 |
2025年2月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | NV200 バネットバン VX | 12万〜13万キロ | 264,020円 |
2025年2月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | NV200 バネットバン GX | 19万〜20万キロ | 412,800円 |
2025年2月 | 2010年 (平成22年) | グレー系 | NV200 バネットバン GX | 23万〜24万キロ | 136,080円 |
2025年1月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | NV200 バネットバン DX | 不明 | 1,287,830円 |
2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | NV200 バネットバン DX | 1万キロ未満 | 1,232,650円 |
2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | NV200 バネットバン DX | 4万〜5万キロ | 880,210円 |
2025年1月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | NV200 バネットバン DX | 4万〜5万キロ | 1,092,030円 |
2025年1月 | 2022年 (令和4年) | 白系 | NV200 バネットバン DX | 8万〜9万キロ | 813,460円 |
2025年1月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | NV200 バネットバン VX | 8万〜9万キロ | 657,040円 |
2025年1月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | NV200 バネットバン プレミアムGX | 9万〜10万キロ | 613,180円 |
2025年1月 | 2010年 (平成22年) | シルバ系 | NV200 バネットバン DX | 9万〜10万キロ | 344,000円 |
2025年1月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | NV200 バネットバン VX | 11万〜12万キロ | 559,000円 |
2025年1月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | NV200 バネットバン プレミアムGX | 12万〜13万キロ | 433,440円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2009年 (平成21年) | 117,687km | 700,000円 | 155,000円 | 353,938円 |
2010年 (平成22年) | 117,380km | 850,000円 | 157,000円 | 383,333円 |
2011年 (平成23年) | 147,733km | 551,000円 | 73,000円 | 289,600円 |
2012年 (平成24年) | 127,473km | 779,000円 | 156,000円 | 393,263円 |
2013年 (平成25年) | 130,900km | 1,230,000円 | 135,000円 | 414,850円 |
2014年 (平成26年) | 137,368km | 780,000円 | 130,000円 | 408,789円 |
2015年 (平成27年) | 152,700km | 764,000円 | 237,000円 | 459,750円 |
2016年 (平成28年) | 143,750km | 905,000円 | 337,000円 | 543,500円 |
2017年 (平成29年) | 107,105km | 1,110,000円 | 390,000円 | 701,632円 |
2018年 (平成30年) | 120,433km | 1,915,000円 | 473,000円 | 819,433円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 76,580km | 1,554,000円 | 456,000円 | 996,161円 |
2020年 (令和2年) | 69,714km | 1,657,000円 | 558,000円 | 1,076,524円 |
2021年 (令和3年) | 37,000km | 1,985,000円 | 710,000円 | 1,379,286円 |
2022年 (令和4年) | 39,000km | 1,910,000円 | 914,000円 | 1,396,688円 |
2023年 (令和5年) | 10,000km | 1,990,000円 | 1,065,000円 | 1,728,667円 |
2024年 (令和6年) | 5,666km | 1,970,000円 | 1,050,000円 | 1,763,333円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
0年落ち | 5,666km | 1,970,000円 | 1,050,000円 | 1,767,500円 |
1年落ち | 9,714km | 1,990,000円 | 1,343,000円 | 1,719,071円 |
2年落ち | 32,388km | 1,910,000円 | 710,000円 | 1,341,944円 |
3年落ち | 62,500km | 1,985,000円 | 558,000円 | 1,299,273円 |
4年落ち | 78,120km | 1,541,000円 | 496,000円 | 976,400円 |
5年落ち | 89,137km | 1,915,000円 | 456,000円 | 971,207円 |
6年落ち | 110,925km | 1,385,000円 | 390,000円 | 781,037円 |
7年落ち | 130,888km | 1,045,000円 | 337,000円 | 582,111円 |
8年落ち | 146,818km | 905,000円 | 237,000円 | 508,273円 |
9年落ち | 134,823km | 780,000円 | 243,000円 | 477,529円 |
10年落ち | 132,650km | 775,000円 | 130,000円 | 417,050円 |
11年落ち | 145,000km | 1,230,000円 | 135,000円 | 373,435円 |
12年落ち | 107,062km | 779,000円 | 156,000円 | 428,813円 |
13年落ち | 149,066km | 500,000円 | 73,000円 | 279,133円 |
14年落ち | 116,181km | 850,000円 | 162,000円 | 389,045円 |
15年落ち | 124,666km | 553,000円 | 155,000円 | 346,778円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 2年落ち | 1,990,000円 | 481,000円 | 1,670,087円 |
10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 1,890,000円 | 553,000円 | 1,409,111円 |
20,000km 〜 29,999km | 3年落ち | 1,950,000円 | 491,000円 | 1,415,611円 |
30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 1,910,000円 | 551,000円 | 1,008,364円 |
40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 1,554,000円 | 420,000円 | 886,417円 |
50,000km 〜 59,999km | 6年落ち | 1,646,000円 | 441,000円 | 908,476円 |
60,000km 〜 69,999km | 7年落ち | 1,077,000円 | 435,000円 | 802,722円 |
70,000km 〜 79,999km | 6年落ち | 1,985,000円 | 453,000円 | 972,077円 |
80,000km 〜 89,999km | 8年落ち | 1,278,000円 | 280,000円 | 684,435円 |
90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 1,350,000円 | 226,000円 | 621,714円 |
100,000km 〜 109,999km | 7年落ち | 1,470,000円 | 180,000円 | 577,000円 |
110,000km 〜 119,999km | 8年落ち | 1,050,000円 | 164,000円 | 463,000円 |
120,000km 〜 129,999km | 10年落ち | 1,065,000円 | 235,000円 | 446,545円 |
130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 1,240,000円 | 157,000円 | 468,800円 |
140,000km 〜 149,999km | 9年落ち | 657,000円 | 246,000円 | 422,091円 |
150,000km 〜 159,999km | 9年落ち | 646,000円 | 135,000円 | 404,333円 |
160,000km 〜 169,999km | 8年落ち | 850,000円 | 183,000円 | 477,167円 |
170,000km 〜 179,999km | 9年落ち | 981,000円 | 180,000円 | 398,500円 |
180,000km 〜 189,999km | 7年落ち | 690,000円 | 402,000円 | 502,333円 |
190,000km 〜 199,999km | 10年落ち | 480,000円 | 162,000円 | 321,833円 |
200,000km 〜 209,999km | 8年落ち | 630,000円 | 130,000円 | 359,143円 |
210,000km 〜 219,999km | 12年落ち | 252,000円 | 173,000円 | 204,500円 |
220,000km 〜 229,999km | 7年落ち | 500,000円 | 209,000円 | 394,000円 |
230,000km 〜 239,999km | 15年落ち | 162,000円 | 162,000円 | 162,000円 |
240,000km 〜 249,999km | 10年落ち | 334,000円 | 334,000円 | 334,000円 |
260,000km 〜 269,999km | 10年落ち | 456,000円 | 155,000円 | 305,500円 |
270,000km 〜 279,999km | 9年落ち | 440,000円 | 241,000円 | 340,500円 |
280,000km 〜 289,999km | 9年落ち | 413,000円 | 219,000円 | 312,250円 |
290,000km 〜 299,999km | 6年落ち | 506,000円 | 506,000円 | 506,000円 |
310,000km 〜 319,999km | 12年落ち | 156,000円 | 156,000円 | 156,000円 |
320,000km 〜 329,999km | 14年落ち | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 |
330,000km 〜 339,999km | 8年落ち | 391,000円 | 391,000円 | 391,000円 |
340,000km 〜 349,999km | 13年落ち | 73,000円 | 73,000円 | 73,000円 |
350,000km 〜 359,999km | 11年落ち | 196,000円 | 196,000円 | 196,000円 |
360,000km 〜 369,999km | 7年落ち | 337,000円 | 337,000円 | 337,000円 |
370,000km 〜 379,999km | 8年落ち | 478,000円 | 478,000円 | 478,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。