平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
562,714円 (前月比0円 変動率0%) |
1,103,600円 | 141,120円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | N-ONE STD・ローダウン | 1万〜2万キロ | 476,440円 |
2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ベジュ系 | N-ONE STD | 1万〜2万キロ | 455,800円 |
2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | N-ONE STD・L | 1万〜2万キロ | 496,220円 |
2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ベジュ系 | N-ONE セレクト | 4万〜5万キロ | 891,780円 |
2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | アイボリ系 | N-ONE セレクト | 5万〜6万キロ | 884,660円 |
2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | N-ONE STDツアラー | 6万〜7万キロ | 434,300円 |
2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | N-ONE STD | 9万〜10万キロ | 382,700円 |
2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | N-ONE STD・ローダウン | 10万〜11万キロ | 262,300円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | N-ONE STD・L | 3万〜4万キロ | 464,400円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | N-ONE STDツアラー | 10万〜11万キロ | 258,000円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | N-ONE STD | 4万〜5万キロ | 511,700円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | N-ONE STD | 8万〜9万キロ | 209,160円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | N-ONE STD | 8万〜9万キロ | 276,920円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | N-ONE STD・ローダウン | 11万〜12万キロ | 190,680円 |
2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | アイボリ系 | N-ONE セレクト | 2万〜3万キロ | 1,103,600円 |
2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | N-ONE STD | 6万〜7万キロ | 561,580円 |
2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | N-ONE STD・ローダウン | 9万〜10万キロ | 141,120円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | アイボリ系 | N-ONE STD・L | 1万〜2万キロ | 946,070円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | N-ONE STD・L | 2万〜3万キロ | 533,200円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ベジュ系 | N-ONE STD・LホワイトクラッシーS | 3万〜4万キロ | 504,820円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 845,000円 | 670,000円 | 757,500円 |
10,000km 〜 19,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,103,000円 | 463,000円 | 691,364円 |
20,000km 〜 29,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,240,000円 | 620,000円 | 1,000,778円 |
30,000km 〜 39,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 960,000円 | 198,000円 | 605,714円 |
40,000km 〜 49,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,002,000円 | 595,000円 | 809,273円 |
50,000km 〜 59,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 994,000円 | 489,000円 | 690,000円 |
60,000km 〜 69,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 662,000円 | 398,000円 | 539,286円 |
80,000km 〜 89,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 322,000円 | 249,000円 | 274,667円 |
90,000km 〜 99,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 445,000円 | 168,000円 | 300,333円 |
100,000km 〜 109,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 305,000円 | 251,000円 | 285,333円 |
110,000km 〜 119,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 227,000円 | 227,000円 | 227,000円 |
130,000km 〜 139,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 296,000円 | 296,000円 | 296,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。