一括査定.comでは、LS600h(レクサス)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 737,550円 (前月比-1,978円 変動率-0.3%) |
3,111,780円 | 141,120円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | LS600h LS600h_Ver_S・I | 8万〜9万キロ | 378,400円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | LS600h LS600h_Ver_C | 11万〜12万キロ | 1,391,390円 |
| 2026年7月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | LS600h LS600h_Ver_C・I | 11万〜12万キロ | 823,250円 |
| 2026年7月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | LS600h LS600h_Iパッケ | 12万〜13万キロ | 408,500円 |
| 2026年7月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | LS600h LS600h_Ver_L | 14万〜15万キロ | 821,470円 |
| 2026年7月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | LS600h LS600h_Fスポーツ | 15万〜16万キロ | 687,140円 |
| 2026年7月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | LS600h LS600h_Ver_S・I | 21万〜22万キロ | 319,920円 |
| 2026年7月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | LS600h LS600h_Ver_U・I | 24万〜25万キロ | 344,000円 |
| 2026年6月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | LS600h LS600h_Ver_L | 1万〜2万キロ | 3,111,780円 |
| 2026年6月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | LS600h LS600h_Ver_C・I | 2万〜3万キロ | 1,763,580円 |
| 2026年6月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | LS600h LS600h_Fスポーツ | 6万〜7万キロ | 2,116,000円 |
| 2026年6月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | LS600h LS600h_Ver_U・I | 6万〜7万キロ | 752,050円 |
| 2026年6月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | LS600h LS600h_Ver_L | 8万〜9万キロ | 1,799,070円 |
| 2026年6月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | LS600h LS600h_Fスポーツ | 9万〜10万キロ | 1,585,220円 |
| 2026年6月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | LS600h LS600h_Fスポーツ | 9万〜10万キロ | 1,585,220円 |
| 2026年6月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | LS600h LS600h_Ver_S・I | 10万〜11万キロ | 399,900円 |
| 2026年6月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | LS600h LS600h_Ver_L | 16万〜17万キロ | 606,300円 |
| 2026年6月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | LS600h LS600h_Ver_U・I | 17万〜18万キロ | 371,520円 |
| 2026年6月 | 2007年 (平成19年) | 黒系 | LS600h LS600h_Ver_S・I | 31万〜32万キロ | 374,960円 |
| 2026年5月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | LS600h LS600h_Ver_C・I | 7万〜8万キロ | 1,547,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 (平成19年) | 139,884km | 710,000円 | 210,000円 | 360,423円 |
| 2008年 (平成20年) | 157,740km | 495,000円 | 168,000円 | 312,815円 |
| 2009年 (平成21年) | 163,047km | 525,000円 | 175,000円 | 320,238円 |
| 2010年 (平成22年) | 163,075km | 965,000円 | 235,000円 | 379,377円 |
| 2011年 (平成23年) | 158,525km | 1,060,000円 | 214,000円 | 389,050円 |
| 2012年 (平成24年) | 139,486km | 1,977,000円 | 256,000円 | 865,757円 |
| 2013年 (平成25年) | 148,704km | 2,020,000円 | 490,000円 | 1,038,023円 |
| 2014年 (平成26年) | 104,255km | 2,738,000円 | 503,000円 | 1,527,442円 |
| 2015年 (平成27年) | 125,222km | 2,672,000円 | 615,000円 | 1,339,222円 |
| 2016年 (平成28年) | 118,520km | 3,346,000円 | 525,000円 | 1,422,640円 |
| 2017年 (平成29年) | 90,700km | 3,158,000円 | 713,000円 | 1,721,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 7年落ち | 74,500km | 3,158,000円 | 1,497,000円 | 2,327,500円 |
| 8年落ち | 90,833km | 1,855,000円 | 1,311,000円 | 1,638,333円 |
| 9年落ち | 112,280km | 2,672,000円 | 525,000円 | 1,477,680円 |
| 10年落ち | 115,333km | 3,346,000円 | 610,000円 | 1,447,467円 |
| 11年落ち | 122,500km | 2,590,000円 | 503,000円 | 1,376,000円 |
| 12年落ち | 137,850km | 2,300,000円 | 290,000円 | 1,142,000円 |
| 13年落ち | 152,363km | 2,020,000円 | 255,000円 | 840,977円 |
| 14年落ち | 145,219km | 1,977,000円 | 214,000円 | 565,146円 |
| 15年落ち | 158,048km | 965,000円 | 235,000円 | 381,220円 |
| 16年落ち | 160,315km | 670,000円 | 175,000円 | 360,342円 |
| 17年落ち | 145,545km | 610,000円 | 168,000円 | 324,864円 |
| 18年落ち | 157,208km | 534,000円 | 210,000円 | 325,708円 |
| 19年落ち | 142,750km | 710,000円 | 324,000円 | 438,750円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 10年落ち | 3,346,000円 | 3,346,000円 | 3,346,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 9年落ち | 3,158,000円 | 1,938,000円 | 2,479,333円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 13年落ち | 2,185,000円 | 332,000円 | 1,258,500円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 10年落ち | 2,738,000円 | 1,283,000円 | 2,195,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 13年落ち | 2,215,000円 | 300,000円 | 1,221,286円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 13年落ち | 2,300,000円 | 481,000円 | 1,400,533円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 12年落ち | 2,080,000円 | 240,000円 | 1,460,550円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 13年落ち | 2,110,000円 | 245,000円 | 1,251,176円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 14年落ち | 1,785,000円 | 294,000円 | 1,074,750円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 12年落ち | 1,835,000円 | 260,000円 | 1,028,750円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 13年落ち | 1,702,000円 | 275,000円 | 846,241円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 12年落ち | 1,625,000円 | 300,000円 | 842,176円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 13年落ち | 1,560,000円 | 214,000円 | 718,238円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 13年落ち | 1,143,000円 | 240,000円 | 588,600円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 13年落ち | 1,110,000円 | 256,000円 | 654,167円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 14年落ち | 1,135,000円 | 240,000円 | 458,458円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 14年落ち | 820,000円 | 186,000円 | 437,682円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 14年落ち | 815,000円 | 168,000円 | 394,783円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 14年落ち | 891,000円 | 220,000円 | 438,143円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 13年落ち | 820,000円 | 270,000円 | 464,909円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 13年落ち | 560,000円 | 256,000円 | 344,100円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 17年落ち | 292,000円 | 235,000円 | 263,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 16年落ち | 254,000円 | 254,000円 | 254,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 15年落ち | 555,000円 | 274,000円 | 375,500円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 13年落ち | 750,000円 | 175,000円 | 408,167円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 12年落ち | 520,000円 | 520,000円 | 520,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 14年落ち | 584,000円 | 259,000円 | 421,500円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 13年落ち | 580,000円 | 335,000円 | 489,000円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 13年落ち | 720,000円 | 720,000円 | 720,000円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 19年落ち | 436,000円 | 436,000円 | 436,000円 |
| 330,000km 〜 339,999km | 13年落ち | 1,081,000円 | 255,000円 | 559,667円 |
| 360,000km 〜 369,999km | 13年落ち | 255,000円 | 255,000円 | 255,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。