平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
1,687,514円 (前月比0円 変動率0%) |
2,410,400円 | 576,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | レガシィアウトバック アウトバックBスポーツ | 2万〜3万キロ | 1,911,000円 |
2025年5月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | レガシィアウトバック アウトバックX-ブレイク | 4万〜5万キロ | 1,951,950円 |
2025年5月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | レガシィアウトバック アウトバックX-ブレイク | 5万〜6万キロ | 1,317,200円 |
2025年5月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | レガシィアウトバック アウトバックX-ブレイク | 7万〜8万キロ | 1,547,000円 |
2025年5月 | 2020年 (令和2年) | ゴルド系 | レガシィアウトバック アウトバックLtd | 7万〜8万キロ | 1,150,770円 |
2025年5月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | レガシィアウトバック アウトバックX-ブレイク | 11万〜12万キロ | 1,161,450円 |
2025年5月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | レガシィアウトバック アウトバックBスポーツ | 14万〜15万キロ | 576,200円 |
2025年4月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | レガシィアウトバック アウトバックX-ブレイク | 3万〜4万キロ | 2,171,200円 |
2025年4月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | レガシィアウトバック アウトバックLtd | 6万〜7万キロ | 1,587,040円 |
2025年3月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | レガシィアウトバック アウトバックBスポーツ | 4万〜5万キロ | 1,829,100円 |
2025年3月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | レガシィアウトバック アウトバックBスポーツ | 9万〜10万キロ | 1,290,500円 |
2025年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | レガシィアウトバック アウトバックX-ブレイク | 6万〜7万キロ | 1,970,150円 |
2025年2月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | レガシィアウトバック アウトバックLtd | 8万〜9万キロ | 1,473,290円 |
2025年1月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | レガシィアウトバック アウトバックX-ブレイク | 6万〜7万キロ | 1,970,150円 |
2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | レガシィアウトバック アウトバックLtd | 1万〜2万キロ | 2,318,400円 |
2024年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | レガシィアウトバック アウトバックLtd | 11万〜12万キロ | 1,118,730円 |
2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | レガシィアウトバック アウトバックLtd | 8万〜9万キロ | 1,404,130円 |
2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | レガシィアウトバック アウトバックLtd | 4万〜5万キロ | 1,519,700円 |
2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 紺系 | レガシィアウトバック アウトバックX-ブレイク | 8万〜9万キロ | 1,506,050円 |
2024年6月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | レガシィアウトバック アウトバックBスポーツ | 1万〜2万キロ | 1,733,550円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 2020年 (令和2年) | 2,620,000円 | 2,620,000円 | 2,620,000円 |
10,000km 〜 19,999km | 2020年 (令和2年) | 2,520,000円 | 1,905,000円 | 2,212,500円 |
20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 2,370,000円 | 2,100,000円 | 2,214,667円 |
30,000km 〜 39,999km | 2020年 (令和2年) | 2,360,000円 | 2,160,000円 | 2,247,000円 |
40,000km 〜 49,999km | 2020年 (令和2年) | 2,145,000円 | 1,670,000円 | 1,961,250円 |
50,000km 〜 59,999km | 2020年 (令和2年) | 1,830,000円 | 1,480,000円 | 1,655,000円 |
60,000km 〜 69,999km | 2020年 (令和2年) | 2,165,000円 | 1,550,000円 | 1,884,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 2020年 (令和2年) | 1,700,000円 | 1,293,000円 | 1,526,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 2020年 (令和2年) | 1,655,000円 | 1,543,000円 | 1,601,750円 |
90,000km 〜 99,999km | 2020年 (令和2年) | 1,450,000円 | 1,450,000円 | 1,450,000円 |
110,000km 〜 119,999km | 2020年 (令和2年) | 1,305,000円 | 1,257,000円 | 1,281,000円 |
140,000km 〜 149,999km | 2020年 (令和2年) | 670,000円 | 670,000円 | 670,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。