スバル レガシィアウトバック  年式毎の買取相場表(2008年 (平成20年))

スバル レガシィアウトバック
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
232,446
(前月比0円 変動率0%)
567,600 126,840

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルレガシィアウトバック(2008年 (平成20年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年5月 2008年 (平成20年) ゴルド系 レガシィアウトバック 2.5i 5万〜6万キロ 199,920
2025年5月 2008年 (平成20年) グレー系 レガシィアウトバック 3.0R 8万〜9万キロ 183,960
2025年5月 2008年 (平成20年) パール系 レガシィアウトバック 2.5iアーバンセレク 9万〜10万キロ 194,880
2025年5月 2008年 (平成20年) 黒系 レガシィアウトバック 2.5XTアイサイト 10万〜11万キロ 391,300
2025年5月 2008年 (平成20年) グレー系 レガシィアウトバック 2.5i 11万〜12万キロ 211,680
2025年5月 2008年 (平成20年) グレー系 レガシィアウトバック 2.5iアーバンセレク 12万〜13万キロ 169,680
2025年5月 2008年 (平成20年) グレー系 レガシィアウトバック 2.5i_Lパッケ 13万〜14万キロ 231,000
2025年5月 2008年 (平成20年) 黒系 レガシィアウトバック 2.5iアーバンセレク 18万〜19万キロ 199,920
2025年5月 2008年 (平成20年) グレー系 レガシィアウトバック 2.5XT 18万〜19万キロ 391,300
2025年5月 2008年 (平成20年) パール系 レガシィアウトバック 2.5XTアイサイト 18万〜19万キロ 415,380
2025年5月 2008年 (平成20年) パール系 レガシィアウトバック 2.5i_Lパッケ 18万〜19万キロ 180,600
2025年4月 2008年 (平成20年) グレー系 レガシィアウトバック 2.5XT 12万〜13万キロ 439,460
2025年4月 2008年 (平成20年) シルバ系 レガシィアウトバック 2.5iアイサイト 17万〜18万キロ 418,820
2025年3月 2008年 (平成20年) グレー系 レガシィアウトバック 2.5iアーバンセレク 12万〜13万キロ 219,240
2025年2月 2008年 (平成20年) グレー系 レガシィアウトバック 2.5iアーバンセレク 13万〜14万キロ 210,000
2025年1月 2008年 (平成20年) ゴルド系 レガシィアウトバック 2.5i 23万〜24万キロ 222,600
2024年12月 2008年 (平成20年) シルバ系 レガシィアウトバック 2.5i 8万〜9万キロ 193,200
2024年12月 2008年 (平成20年) 黒系 レガシィアウトバック 2.5iアーバンセレク 11万〜12万キロ 189,840
2024年12月 2008年 (平成20年) グレー系 レガシィアウトバック 2.5i_Lスタイル 19万〜20万キロ 225,120
2024年11月 2008年 (平成20年) グレー系 レガシィアウトバック 2.5i 8万〜9万キロ 214,200

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルレガシィアウトバック(2008年 (平成20年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 2008年 (平成20年) 313,000 313,000 313,000
30,000km 〜 39,999km 2008年 (平成20年) 405,000 405,000 405,000
40,000km 〜 49,999km 2008年 (平成20年) 660,000 211,000 462,000
50,000km 〜 59,999km 2008年 (平成20年) 238,000 198,000 211,667
60,000km 〜 69,999km 2008年 (平成20年) 435,000 435,000 435,000
70,000km 〜 79,999km 2008年 (平成20年) 302,000 302,000 302,000
80,000km 〜 89,999km 2008年 (平成20年) 255,000 219,000 232,250
90,000km 〜 99,999km 2008年 (平成20年) 232,000 151,000 204,250
100,000km 〜 109,999km 2008年 (平成20年) 455,000 200,000 332,200
110,000km 〜 119,999km 2008年 (平成20年) 252,000 208,000 227,400
120,000km 〜 129,999km 2008年 (平成20年) 511,000 202,000 324,667
130,000km 〜 139,999km 2008年 (平成20年) 417,000 202,000 270,000
140,000km 〜 149,999km 2008年 (平成20年) 232,000 165,000 195,667
150,000km 〜 159,999km 2008年 (平成20年) 243,000 178,000 208,000
160,000km 〜 169,999km 2008年 (平成20年) 192,000 187,000 189,500
170,000km 〜 179,999km 2008年 (平成20年) 487,000 487,000 487,000
180,000km 〜 189,999km 2008年 (平成20年) 483,000 175,000 313,200
190,000km 〜 199,999km 2008年 (平成20年) 268,000 204,000 236,000
210,000km 〜 219,999km 2008年 (平成20年) 219,000 219,000 219,000
230,000km 〜 239,999km 2008年 (平成20年) 265,000 265,000 265,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。