平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
516,724円 (前月比0円 変動率0%) |
860,630円 | 144,480円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 2018年 (平成30年) | 茶系 | アルトラパン S | 3万〜4万キロ | 494,500円 |
2025年2月 | 2018年 (平成30年) | ベジュ系 | アルトラパン S | 5万〜6万キロ | 680,260円 |
2025年2月 | 2018年 (平成30年) | 緑系 | アルトラパン L | 8万〜9万キロ | 296,700円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | アルトラパン L | 2万〜3万キロ | 632,100円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | アルトラパン F_Ltd | 2万〜3万キロ | 802,780円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | アルトラパン F_Ltd | 3万〜4万キロ | 516,860円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | ベジュ系 | アルトラパン S | 4万〜5万キロ | 679,400円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | アルトラパン X | 5万〜6万キロ | 450,640円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | アルトラパン F_Ltd | 5万〜6万キロ | 430,000円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | Lグリン系 | アルトラパン L | 6万〜7万キロ | 468,700円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | Lグリン系 | アルトラパン L | 6万〜7万キロ | 468,700円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | Lブルー系 | アルトラパン L | 6万〜7万キロ | 389,580円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | ベジュ系 | アルトラパン 4WD_S | 8万〜9万キロ | 389,580円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | ベジュ系 | アルトラパン S | 11万〜12万キロ | 340,560円 |
2024年11月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | アルトラパン X | 1万キロ未満 | 749,380円 |
2024年11月 | 2017年 (平成29年) | アイボリ系 | アルトラパン F_Ltd | 4万〜5万キロ | 662,200円 |
2024年11月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | アルトラパン L | 8万〜9万キロ | 399,900円 |
2024年10月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | アルトラパン X | 4万〜5万キロ | 743,150円 |
2024年7月 | 2017年 (平成29年) | ベジュ系 | アルトラパン L | 1万〜2万キロ | 746,710円 |
2024年7月 | 2017年 (平成29年) | ピンク系 | アルトラパン S | 3万〜4万キロ | 731,580円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 7年落ち | 842,000円 | 842,000円 | 842,000円 |
10,000km 〜 19,999km | 7年落ち | 839,000円 | 685,000円 | 762,000円 |
20,000km 〜 29,999km | 7年落ち | 967,000円 | 558,000円 | 762,444円 |
30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 822,000円 | 450,000円 | 625,583円 |
40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 965,000円 | 606,000円 | 794,400円 |
50,000km 〜 59,999km | 7年落ち | 791,000円 | 389,000円 | 572,545円 |
60,000km 〜 69,999km | 7年落ち | 661,000円 | 272,000円 | 479,125円 |
70,000km 〜 79,999km | 7年落ち | 524,000円 | 200,000円 | 428,200円 |
80,000km 〜 89,999km | 7年落ち | 465,000円 | 345,000円 | 406,333円 |
90,000km 〜 99,999km | 7年落ち | 172,000円 | 172,000円 | 172,000円 |
100,000km 〜 109,999km | 7年落ち | 424,000円 | 330,000円 | 367,500円 |
110,000km 〜 119,999km | 7年落ち | 396,000円 | 396,000円 | 396,000円 |
210,000km 〜 219,999km | 7年落ち | 265,000円 | 265,000円 | 265,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。