平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
599,349円 (前月比-3,365円 変動率-0.6%) |
1,044,860円 | 235,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2018年 (平成30年) | アイボリ系 | アルトラパン S | 2万〜3万キロ | 319,920円 |
2025年5月 | 2018年 (平成30年) | 緑系 | アルトラパン S | 2万〜3万キロ | 639,840円 |
2025年4月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | アルトラパン 4WD_L | 2万〜3万キロ | 752,050円 |
2025年4月 | 2018年 (平成30年) | Lブルー系 | アルトラパン S | 4万〜5万キロ | 712,000円 |
2025年3月 | 2018年 (平成30年) | ベジュ系 | アルトラパン L | 3万〜4万キロ | 608,020円 |
2025年2月 | 2018年 (平成30年) | 茶系 | アルトラパン S | 3万〜4万キロ | 494,500円 |
2025年2月 | 2018年 (平成30年) | ベジュ系 | アルトラパン S | 5万〜6万キロ | 680,260円 |
2025年2月 | 2018年 (平成30年) | 緑系 | アルトラパン L | 8万〜9万キロ | 296,700円 |
2024年12月 | 2018年 (平成30年) | ピンク系 | アルトラパン 4WD_L | 2万〜3万キロ | 809,900円 |
2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | アルトラパン G | 3万〜4万キロ | 600,280円 |
2024年12月 | 2018年 (平成30年) | ピンク系 | アルトラパン G | 3万〜4万キロ | 614,900円 |
2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 茶系 | アルトラパン X | 4万〜5万キロ | 640,700円 |
2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | アルトラパン S | 7万〜8万キロ | 503,100円 |
2024年11月 | 2018年 (平成30年) | ピンク系 | アルトラパン S | 2万〜3万キロ | 756,500円 |
2024年11月 | 2018年 (平成30年) | ピンク系 | アルトラパン G | 3万〜4万キロ | 614,900円 |
2024年11月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | アルトラパン L | 3万〜4万キロ | 720,900円 |
2024年11月 | 2018年 (平成30年) | 紺系 | アルトラパン S | 4万〜5万キロ | 675,100円 |
2024年11月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | アルトラパン S | 7万〜8万キロ | 503,100円 |
2024年10月 | 2018年 (平成30年) | ベジュ系 | アルトラパン F_Ltd | 3万〜4万キロ | 620,920円 |
2024年7月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | アルトラパン S | 3万〜4万キロ | 613,180円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 2018年 (平成30年) | 1,040,000円 | 931,000円 | 977,000円 |
10,000km 〜 19,999km | 2018年 (平成30年) | 1,174,000円 | 657,000円 | 853,429円 |
20,000km 〜 29,999km | 2018年 (平成30年) | 990,000円 | 372,000円 | 780,867円 |
30,000km 〜 39,999km | 2018年 (平成30年) | 860,000円 | 575,000円 | 702,063円 |
40,000km 〜 49,999km | 2018年 (平成30年) | 874,000円 | 550,000円 | 719,556円 |
50,000km 〜 59,999km | 2018年 (平成30年) | 957,000円 | 420,000円 | 704,500円 |
60,000km 〜 69,999km | 2018年 (平成30年) | 605,000円 | 414,000円 | 526,667円 |
70,000km 〜 79,999km | 2018年 (平成30年) | 765,000円 | 280,000円 | 528,600円 |
80,000km 〜 89,999km | 2018年 (平成30年) | 530,000円 | 337,000円 | 404,000円 |
90,000km 〜 99,999km | 2018年 (平成30年) | 365,000円 | 365,000円 | 365,000円 |
100,000km 〜 109,999km | 2018年 (平成30年) | 304,000円 | 304,000円 | 304,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。