
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 327,107円 (前月比0円 変動率0%) |
712,000円 | 131,040円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ラフェスタハイウェイスター ハイウェイスター | 10万〜11万キロ | 318,200円 |
| 2025年11月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ラフェスタハイウェイスター ハイウェイスター | 10万〜11万キロ | 152,880円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | グレー系 | ラフェスタハイウェイスター ハイウェイスター | 3万〜4万キロ | 576,200円 |
| 2025年8月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ラフェスタハイウェイスター ハイウェイスター | 7万〜8万キロ | 387,000円 |
| 2025年5月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ラフェスタハイウェイスター ハイウェイスターG | 2万〜3万キロ | 712,000円 |
| 2025年5月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ラフェスタハイウェイスター ハイウェイスター | 6万〜7万キロ | 245,280円 |
| 2025年5月 | 2017年 (平成29年) | グレー系 | ラフェスタハイウェイスター ハイウェイスター | 10万〜11万キロ | 197,400円 |
| 2025年4月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | ラフェスタハイウェイスター ハイウェイスターG | 7万〜8万キロ | 164,640円 |
| 2024年10月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ラフェスタハイウェイスター ハイウェイスターG | 9万〜10万キロ | 281,220円 |
| 2024年9月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ラフェスタハイウェイスター ハイウェイスター | 4万〜5万キロ | 268,320円 |
| 2024年9月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | ラフェスタハイウェイスター ハイウェイスターG | 6万〜7万キロ | 405,060円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ラフェスタハイウェイスター ハイウェイスターG | 3万〜4万キロ | 351,740円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | ラフェスタハイウェイスター ハイウェイスターG | 9万〜10万キロ | 391,300円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | ラフェスタハイウェイスター ハイウェイスター | 9万〜10万キロ | 131,040円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 8年落ち | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 8年落ち | 670,000円 | 409,000円 | 539,500円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 8年落ち | 312,000円 | 312,000円 | 312,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 8年落ち | 471,000円 | 292,000円 | 381,500円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 8年落ち | 450,000円 | 196,000円 | 323,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 455,000円 | 156,000円 | 312,667円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 8年落ち | 370,000円 | 182,000円 | 262,333円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。