一括査定.comでは、ジムニーシエラ(スズキ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,324,450円 (前月比0円 変動率0%) |
3,003,900円 | 183,120円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | ジムニーシエラ JC | 1万キロ未満 | 2,060,800円 |
| 2026年8月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | ジムニーシエラ JC | 1万キロ未満 | 2,263,200円 |
| 2026年8月 | 2023年 (令和5年) | 緑系 | ジムニーシエラ JC | 2万〜3万キロ | 2,083,800円 |
| 2026年8月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | ジムニーシエラ JC | 2万〜3万キロ | 2,175,800円 |
| 2026年8月 | 2018年 (平成30年) | ベジュ系 | ジムニーシエラ JC | 3万〜4万キロ | 1,797,250円 |
| 2026年8月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ジムニーシエラ JL | 3万〜4万キロ | 2,079,200円 |
| 2026年8月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ジムニーシエラ ランドベンチャー | 5万〜6万キロ | 1,281,600円 |
| 2026年8月 | 緑系 | ジムニーシエラ エルク | 14万〜15万キロ | 262,300円 | |
| 2026年8月 | 2007年 (平成19年) | 白系 | ジムニーシエラ ヒョウジュン | 14万〜15万キロ | 368,940円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 黒系 | ジムニーシエラ JC | 不明 | 2,359,800円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 黒系 | ジムニーシエラ JC | 1万キロ未満 | 2,557,600円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | アイボリ系 | ジムニーシエラ JC | 1万キロ未満 | 2,401,200円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | ジムニーシエラ JC | 1万〜2万キロ | 2,562,200円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | アイボリ系 | ジムニーシエラ JL | 1万〜2万キロ | 1,810,900円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 緑系 | ジムニーシエラ JL | 1万〜2万キロ | 2,089,320円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | ベジュ系 | ジムニーシエラ JC | 1万〜2万キロ | 2,330,360円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | ジムニーシエラ JC | 1万〜2万キロ | 1,987,440円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ジムニーシエラ JC | 1万〜2万キロ | 2,281,600円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | ジムニーシエラ JC | 1万〜2万キロ | 1,588,860円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | ベジュ系 | ジムニーシエラ JC | 2万〜3万キロ | 2,060,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年 (平成14年) | 145,500km | 351,000円 | 271,000円 | 311,000円 |
| 2003年 (平成15年) | 183,500km | 276,000円 | 274,000円 | 275,000円 |
| 2004年 (平成16年) | 105,400km | 700,000円 | 240,000円 | 392,600円 |
| 2005年 (平成17年) | 135,571km | 605,000円 | 255,000円 | 367,143円 |
| 2006年 (平成18年) | 131,785km | 625,000円 | 235,000円 | 385,071円 |
| 2007年 (平成19年) | 97,333km | 880,000円 | 218,000円 | 455,167円 |
| 2008年 (平成20年) | 124,111km | 787,000円 | 300,000円 | 485,111円 |
| 2009年 (平成21年) | 126,000km | 720,000円 | 221,000円 | 491,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 87,181km | 1,250,000円 | 374,000円 | 636,182円 |
| 2011年 (平成23年) | 97,400km | 856,000円 | 405,000円 | 659,133円 |
| 2012年 (平成24年) | 97,708km | 1,290,000円 | 365,000円 | 745,875円 |
| 2013年 (平成25年) | 88,045km | 1,239,000円 | 335,000円 | 820,091円 |
| 2014年 (平成26年) | 95,965km | 1,205,000円 | 358,000円 | 846,655円 |
| 2015年 (平成27年) | 80,090km | 1,404,000円 | 725,000円 | 988,182円 |
| 2016年 (平成28年) | 79,043km | 1,550,000円 | 400,000円 | 1,086,217円 |
| 2017年 (平成29年) | 72,344km | 1,415,000円 | 665,000円 | 1,080,207円 |
| 2018年 (平成30年) | 63,346km | 2,245,000円 | 627,000円 | 1,605,154円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 52,905km | 2,600,000円 | 1,270,000円 | 1,842,981円 |
| 2020年 (令和2年) | 40,176km | 2,665,000円 | 1,120,000円 | 1,995,902円 |
| 2021年 (令和3年) | 35,015km | 2,810,000円 | 1,535,000円 | 2,225,406円 |
| 2022年 (令和4年) | 23,947km | 3,230,000円 | 1,160,000円 | 2,233,404円 |
| 2023年 (令和5年) | 17,555km | 2,635,000円 | 1,300,000円 | 2,028,587円 |
| 2024年 (令和6年) | 7,390km | 2,561,000円 | 1,540,000円 | 2,217,098円 |
| 2025年 (令和7年) | 1,166km | 2,780,000円 | 2,134,000円 | 2,423,333円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 812km | 2,553,000円 | 2,134,000円 | 2,361,375円 |
| 1年落ち | 5,150km | 2,780,000円 | 1,540,000円 | 2,246,100円 |
| 2年落ち | 14,771km | 2,561,000円 | 1,300,000円 | 2,055,684円 |
| 3年落ち | 27,166km | 2,880,000円 | 1,160,000円 | 2,117,467円 |
| 4年落ち | 30,066km | 3,230,000円 | 1,535,000円 | 2,285,950円 |
| 5年落ち | 39,142km | 2,810,000円 | 1,120,000円 | 2,079,821円 |
| 6年落ち | 45,679km | 2,340,000円 | 1,270,000円 | 1,864,358円 |
| 7年落ち | 69,163km | 2,600,000円 | 627,000円 | 1,595,143円 |
| 8年落ち | 65,611km | 2,245,000円 | 665,000円 | 1,398,472円 |
| 9年落ち | 75,782km | 1,475,000円 | 400,000円 | 1,049,826円 |
| 10年落ち | 80,965km | 1,550,000円 | 501,000円 | 1,024,966円 |
| 11年落ち | 96,142km | 1,270,000円 | 335,000円 | 834,821円 |
| 12年落ち | 88,947km | 1,239,000円 | 365,000円 | 863,158円 |
| 13年落ち | 86,523km | 1,250,000円 | 456,000円 | 773,619円 |
| 14年落ち | 95,181km | 1,290,000円 | 405,000円 | 681,182円 |
| 15年落ち | 92,100km | 1,250,000円 | 384,000円 | 650,550円 |
| 16年落ち | 128,200km | 950,000円 | 221,000円 | 512,067円 |
| 17年落ち | 117,000km | 720,000円 | 300,000円 | 445,333円 |
| 18年落ち | 117,571km | 880,000円 | 218,000円 | 510,571円 |
| 19年落ち | 120,133km | 625,000円 | 245,000円 | 418,200円 |
| 20年落ち | 130,555km | 470,000円 | 235,000円 | 347,889円 |
| 21年落ち | 123,142km | 605,000円 | 240,000円 | 374,143円 |
| 22年落ち | 126,250km | 700,000円 | 276,000円 | 420,250円 |
| 23年落ち | 153,500km | 274,000円 | 271,000円 | 272,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 2,784,000円 | 1,300,000円 | 2,209,388円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 3,230,000円 | 675,000円 | 2,071,772円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 2,835,000円 | 930,000円 | 2,041,113円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 2,600,000円 | 600,000円 | 1,863,537円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 2,553,000円 | 540,000円 | 1,685,818円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 2,559,000円 | 331,000円 | 1,472,128円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 9年落ち | 2,390,000円 | 424,000円 | 1,359,609円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 11年落ち | 2,200,000円 | 240,000円 | 1,033,393円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 10年落ち | 2,349,000円 | 445,000円 | 1,109,939円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 11年落ち | 1,900,000円 | 255,000円 | 977,957円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 12年落ち | 2,213,000円 | 351,000円 | 850,524円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 13年落ち | 1,730,000円 | 218,000円 | 638,952円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 12年落ち | 1,481,000円 | 274,000円 | 766,889円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 14年落ち | 1,255,000円 | 300,000円 | 546,611円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 12年落ち | 1,490,000円 | 250,000円 | 749,923円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 12年落ち | 740,000円 | 303,000円 | 503,111円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 12年落ち | 690,000円 | 360,000円 | 463,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 11年落ち | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 19年落ち | 396,000円 | 245,000円 | 311,833円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 17年落ち | 493,000円 | 221,000円 | 335,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 14年落ち | 1,120,000円 | 348,000円 | 641,333円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 13年落ち | 473,000円 | 473,000円 | 473,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 11年落ち | 407,000円 | 390,000円 | 398,500円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 16年落ち | 405,000円 | 365,000円 | 385,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 20年落ち | 475,000円 | 276,000円 | 375,500円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 18年落ち | 412,000円 | 309,000円 | 360,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。