一括査定.comでは、ジムニー(スズキ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
スズキジムニー(JIMNY)は、昭和45年4月に販売が開始された、軽自動車初となる本格的クロカン4WD。車名は、発音のしやすさ、覚えやすさなどから作った。ラダーフレームやリジッドアクスル、トランスファー式4WDなどにより、大型オフロード車に勝るとも劣らぬ悪路走破性を持つのが自慢だ。エンジンは当初2ストロークの直列2気筒の360ccだったが、最終的には4ストロークの660ccになり、ターボも付いた。そして平成10年10月に行われた軽自動車の規格変更と同時に、28年ぶりにフルモデルチェンジをし、現在に至る。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
503,731円 (前月比1,203円 変動率0.2%) |
1,962,870円 | 42,840円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | ジムニー XG | 1万キロ未満 | 1,634,360円 |
2022年12月 | 2009年 (平成21年) | 青系 | ジムニー XG | 2万〜3万キロ | 550,400円 |
2022年12月 | 2018年 (平成30年) | 緑系 | ジムニー ランドベンチャー | 2万〜3万キロ | 1,272,700円 |
2022年12月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | ジムニー XG | 3万〜4万キロ | 947,850円 |
2022年12月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ジムニー ランドベンチャー | 4万〜5万キロ | 1,099,150円 |
2022年12月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | ジムニー クロスアドベンチャー | 4万〜5万キロ | 1,085,800円 |
2022年12月 | 2002年 (平成14年) | パール系 | ジムニー ワイルドウインド | 5万〜6万キロ | 447,200円 |
2022年12月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | ジムニー クロスアドベンチャーXC | 5万〜6万キロ | 977,220円 |
2022年12月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | ジムニー ランドベンチャー | 6万〜7万キロ | 1,079,570円 |
2022年12月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ジムニー XC | 6万〜7万キロ | 1,529,710円 |
2022年12月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | ジムニー XC | 7万〜8万キロ | 537,500円 |
2022年12月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | ジムニー ランドベンチャー | 7万〜8万キロ | 890,000円 |
2022年12月 | 2005年 (平成17年) | 白系 | ジムニー XG | 7万〜8万キロ | 131,880円 |
2022年12月 | 1998年 (平成10年) | シルバ系 | ジムニー XL_Ltd | 7万〜8万キロ | 528,040円 |
2022年12月 | 1999年 (平成11年) | 黒系 | ジムニー カンサイ | 7万〜8万キロ | 199,920円 |
2022年12月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ジムニー クロスアドベンチャー | 9万〜10万キロ | 714,670円 |
2022年12月 | 1998年 (平成10年) | シルバ系 | ジムニー ランドベンチャー | 9万〜10万キロ | 451,500円 |
2022年12月 | 2003年 (平成15年) | グレー系 | ジムニー ワールドカップLtd | 10万〜11万キロ | 214,200円 |
2022年12月 | 1998年 (平成10年) | グレー系 | ジムニー ランドベンチャー | 12万〜13万キロ | 610,600円 |
2022年12月 | 2000年 (平成12年) | パール系 | ジムニー ワイルドウインド | 12万〜13万キロ | 94,080円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
1998年 (平成10年) | 131,784km | 902,000円 | 51,000円 | 377,861円 |
1999年 (平成11年) | 128,308km | 405,000円 | 51,000円 | 171,176円 |
2000年 (平成12年) | 126,232km | 515,000円 | 60,000円 | 184,712円 |
2001年 (平成13年) | 120,901km | 591,000円 | 51,000円 | 210,173円 |
2002年 (平成14年) | 121,383km | 577,000円 | 63,000円 | 226,035円 |
2003年 (平成15年) | 121,815km | 620,000円 | 53,000円 | 250,500円 |
2004年 (平成16年) | 123,056km | 765,000円 | 67,000円 | 287,045円 |
2005年 (平成17年) | 116,420km | 775,000円 | 51,000円 | 321,261円 |
2006年 (平成18年) | 108,425km | 865,000円 | 72,000円 | 373,957円 |
2007年 (平成19年) | 117,891km | 780,000円 | 66,000円 | 386,196円 |
2008年 (平成20年) | 115,323km | 899,000円 | 90,000円 | 445,192円 |
2009年 (平成21年) | 108,620km | 985,000円 | 84,000円 | 516,816円 |
2010年 (平成22年) | 99,103km | 1,160,000円 | 80,000円 | 590,644円 |
2011年 (平成23年) | 92,883km | 1,150,000円 | 117,000円 | 657,837円 |
2012年 (平成24年) | 87,920km | 1,379,000円 | 210,000円 | 745,398円 |
2013年 (平成25年) | 68,722km | 1,415,000円 | 268,000円 | 880,614円 |
2014年 (平成26年) | 70,032km | 1,505,000円 | 256,000円 | 933,000円 |
2015年 (平成27年) | 67,370km | 1,593,000円 | 261,000円 | 961,679円 |
2016年 (平成28年) | 53,197km | 1,504,000円 | 234,000円 | 1,057,342円 |
2017年 (平成29年) | 39,728km | 1,617,000円 | 654,000円 | 1,155,157円 |
2018年 (平成30年) | 26,967km | 2,157,000円 | 735,000円 | 1,511,250円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
3年落ち | 23,294km | 2,144,000円 | 735,000円 | 1,483,137円 |
4年落ち | 35,300km | 2,157,000円 | 654,000円 | 1,334,475円 |
5年落ち | 43,797km | 1,617,000円 | 234,000円 | 1,123,826円 |
6年落ち | 62,915km | 1,504,000円 | 261,000円 | 982,747円 |
7年落ち | 72,000km | 1,593,000円 | 256,000円 | 935,753円 |
8年落ち | 63,505km | 1,465,000円 | 336,000円 | 948,800円 |
9年落ち | 82,247km | 1,415,000円 | 234,000円 | 783,366円 |
10年落ち | 90,445km | 1,379,000円 | 147,000円 | 685,639円 |
11年落ち | 95,067km | 1,150,000円 | 80,000円 | 645,933円 |
12年落ち | 109,764km | 1,160,000円 | 125,000円 | 535,146円 |
13年落ち | 107,557km | 886,000円 | 84,000円 | 492,853円 |
14年落ち | 121,461km | 899,000円 | 66,000円 | 383,110円 |
15年落ち | 110,870km | 865,000円 | 72,000円 | 399,333円 |
16年落ち | 114,238km | 747,000円 | 51,000円 | 342,693円 |
17年落ち | 114,179km | 775,000円 | 67,000円 | 305,236円 |
18年落ち | 124,887km | 765,000円 | 53,000円 | 275,150円 |
19年落ち | 122,238km | 484,000円 | 63,000円 | 227,693円 |
20年落ち | 123,194km | 577,000円 | 51,000円 | 222,260円 |
21年落ち | 124,037km | 591,000円 | 60,000円 | 189,425円 |
22年落ち | 124,761km | 515,000円 | 51,000円 | 187,567円 |
23年落ち | 124,907km | 902,000円 | 51,000円 | 297,039円 |
24年落ち | 143,324km | 710,000円 | 115,000円 | 362,162円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 4年落ち | 2,157,000円 | 422,000円 | 1,571,120円 |
10,000km 〜 19,999km | 5年落ち | 2,144,000円 | 585,000円 | 1,308,453円 |
20,000km 〜 29,999km | 7年落ち | 1,991,000円 | 292,000円 | 1,172,659円 |
30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 2,020,000円 | 515,000円 | 1,151,133円 |
40,000km 〜 49,999km | 8年落ち | 1,593,000円 | 210,000円 | 963,495円 |
50,000km 〜 59,999km | 11年落ち | 1,415,000円 | 171,000円 | 828,210円 |
60,000km 〜 69,999km | 11年落ち | 1,709,000円 | 147,000円 | 774,363円 |
70,000km 〜 79,999km | 13年落ち | 1,665,000円 | 120,000円 | 593,275円 |
80,000km 〜 89,999km | 14年落ち | 1,263,000円 | 63,000円 | 512,325円 |
90,000km 〜 99,999km | 14年落ち | 975,000円 | 54,000円 | 454,743円 |
100,000km 〜 109,999km | 14年落ち | 985,000円 | 66,000円 | 406,564円 |
110,000km 〜 119,999km | 15年落ち | 850,000円 | 54,000円 | 380,426円 |
120,000km 〜 129,999km | 16年落ち | 832,000円 | 60,000円 | 330,114円 |
130,000km 〜 139,999km | 16年落ち | 811,000円 | 70,000円 | 291,968円 |
140,000km 〜 149,999km | 16年落ち | 660,000円 | 58,000円 | 279,898円 |
150,000km 〜 159,999km | 17年落ち | 605,000円 | 64,000円 | 236,429円 |
160,000km 〜 169,999km | 17年落ち | 445,000円 | 51,000円 | 214,148円 |
170,000km 〜 179,999km | 17年落ち | 370,000円 | 67,000円 | 190,115円 |
180,000km 〜 189,999km | 16年落ち | 806,000円 | 51,000円 | 229,313円 |
190,000km 〜 199,999km | 14年落ち | 612,000円 | 61,000円 | 235,593円 |
200,000km 〜 209,999km | 16年落ち | 360,000円 | 62,000円 | 169,545円 |
210,000km 〜 219,999km | 15年落ち | 333,000円 | 51,000円 | 172,455円 |
220,000km 〜 229,999km | 16年落ち | 364,000円 | 64,000円 | 166,167円 |
230,000km 〜 239,999km | 16年落ち | 296,000円 | 66,000円 | 171,250円 |
240,000km 〜 249,999km | 15年落ち | 138,000円 | 51,000円 | 98,500円 |
250,000km 〜 259,999km | 15年落ち | 195,000円 | 126,000円 | 160,500円 |
260,000km 〜 269,999km | 15年落ち | 105,000円 | 90,000円 | 95,667円 |
270,000km 〜 279,999km | 11年落ち | 295,000円 | 119,000円 | 207,000円 |
280,000km 〜 289,999km | 19年落ち | 86,000円 | 73,000円 | 77,667円 |
310,000km 〜 319,999km | 17年落ち | 96,000円 | 96,000円 | 96,000円 |
320,000km 〜 329,999km | 15年落ち | 103,000円 | 103,000円 | 103,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。