一括査定.comでは、ジムニー(スズキ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
スズキジムニー(JIMNY)は、昭和45年4月に販売が開始された、軽自動車初となる本格的クロカン4WD。車名は、発音のしやすさ、覚えやすさなどから作った。ラダーフレームやリジッドアクスル、トランスファー式4WDなどにより、大型オフロード車に勝るとも劣らぬ悪路走破性を持つのが自慢だ。エンジンは当初2ストロークの直列2気筒の360ccだったが、最終的には4ストロークの660ccになり、ターボも付いた。そして平成10年10月に行われた軽自動車の規格変更と同時に、28年ぶりにフルモデルチェンジをし、現在に至る。

| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 722,603円 (前月比0円 変動率0%) |
2,160,160円 | 100,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | ジムニー XC | 不明 | 1,569,750円 |
| 2026年2月 | 2025年 (令和7年) | アイボリ系 | ジムニー XC | 1万キロ未満 | 1,737,190円 |
| 2026年2月 | 2024年 (令和6年) | ベジュ系 | ジムニー XC | 1万キロ未満 | 1,721,720円 |
| 2026年2月 | 2021年 (令和3年) | Dグリン系 | ジムニー XC | 1万キロ未満 | 1,776,320円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | イエロ系 | ジムニー XL | 1万キロ未満 | 1,270,920円 |
| 2026年2月 | 2021年 (令和3年) | ベジュ系 | ジムニー XC | 1万〜2万キロ | 1,668,940円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ジムニー XG | 1万〜2万キロ | 979,000円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | ジムニー XL | 2万〜3万キロ | 1,538,810円 |
| 2026年2月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | ジムニー XC | 2万〜3万キロ | 1,312,750円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | ベジュ系 | ジムニー XC | 2万〜3万キロ | 1,486,940円 |
| 2026年2月 | 2011年 (平成23年) | 紺系 | ジムニー XG | 3万〜4万キロ | 607,160円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | 緑系 | ジムニー ランドベンチャー | 4万〜5万キロ | 787,650円 |
| 2026年2月 | 2018年 (平成30年) | Dグリン系 | ジムニー XC | 4万〜5万キロ | 1,492,400円 |
| 2026年2月 | 2013年 (平成25年) | グレー系 | ジムニー クロスアドベンチャーXC | 5万〜6万キロ | 752,050円 |
| 2026年2月 | 2009年 (平成21年) | ベジュ系 | ジムニー ワイルドウインド | 5万〜6万キロ | 584,800円 |
| 2026年2月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | ジムニー XC | 6万〜7万キロ | 239,400円 |
| 2026年2月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | ジムニー ワイルドウインド | 6万〜7万キロ | 264,880円 |
| 2026年2月 | 2013年 (平成25年) | 青系 | ジムニー クロスアドベンチャー | 7万〜8万キロ | 563,300円 |
| 2026年2月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | ジムニー ランドベンチャー | 8万〜9万キロ | 356,040円 |
| 2026年2月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | ジムニー クロスアドベンチャーXC | 8万〜9万キロ | 524,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 136,255km | 935,000円 | 126,000円 | 347,830円 |
| 1999年 (平成11年) | 106,720km | 517,000円 | 135,000円 | 216,920円 |
| 2000年 (平成12年) | 128,666km | 450,000円 | 125,000円 | 207,000円 |
| 2001年 (平成13年) | 86,653km | 465,000円 | 155,000円 | 238,038円 |
| 2002年 (平成14年) | 103,416km | 359,000円 | 128,000円 | 228,458円 |
| 2003年 (平成15年) | 106,903km | 780,000円 | 121,000円 | 257,097円 |
| 2004年 (平成16年) | 109,833km | 505,000円 | 141,000円 | 269,833円 |
| 2005年 (平成17年) | 115,387km | 485,000円 | 129,000円 | 258,429円 |
| 2006年 (平成18年) | 110,765km | 605,000円 | 124,000円 | 284,787円 |
| 2007年 (平成19年) | 110,234km | 734,000円 | 120,000円 | 268,638円 |
| 2008年 (平成20年) | 117,490km | 717,000円 | 164,000円 | 362,906円 |
| 2009年 (平成21年) | 120,240km | 701,000円 | 122,000円 | 388,741円 |
| 2010年 (平成22年) | 121,814km | 885,000円 | 148,000円 | 422,537円 |
| 2011年 (平成23年) | 112,127km | 941,000円 | 132,000円 | 505,109円 |
| 2012年 (平成24年) | 109,258km | 1,150,000円 | 129,000円 | 568,048円 |
| 2013年 (平成25年) | 85,421km | 1,080,000円 | 202,000円 | 644,404円 |
| 2014年 (平成26年) | 84,507km | 1,255,000円 | 168,000円 | 735,859円 |
| 2015年 (平成27年) | 99,878km | 1,235,000円 | 160,000円 | 681,581円 |
| 2016年 (平成28年) | 74,822km | 1,283,000円 | 379,000円 | 844,565円 |
| 2017年 (平成29年) | 68,680km | 1,395,000円 | 277,000円 | 894,120円 |
| 2018年 (平成30年) | 56,272km | 1,817,000円 | 426,000円 | 1,145,795円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 44,606km | 1,910,000円 | 1,119,000円 | 1,553,639円 |
| 2020年 (令和2年) | 32,014km | 2,225,000円 | 1,100,000円 | 1,613,338円 |
| 2021年 (令和3年) | 26,031km | 2,065,000円 | 1,170,000円 | 1,676,828円 |
| 2022年 (令和4年) | 22,666km | 2,140,000円 | 193,000円 | 1,693,194円 |
| 2023年 (令和5年) | 9,806km | 2,192,000円 | 1,190,000円 | 1,745,855円 |
| 2024年 (令和6年) | 3,513km | 2,319,000円 | 1,480,000円 | 1,912,784円 |
| 2025年 (令和7年) | 1,750km | 2,348,000円 | 1,800,000円 | 1,980,563円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,363km | 2,305,000円 | 1,480,000円 | 1,971,136円 |
| 1年落ち | 3,937km | 2,348,000円 | 1,225,000円 | 1,896,792円 |
| 2年落ち | 13,492km | 2,140,000円 | 1,190,000円 | 1,744,696円 |
| 3年落ち | 24,841km | 2,085,000円 | 193,000円 | 1,665,413円 |
| 4年落ち | 28,402km | 2,225,000円 | 1,170,000円 | 1,666,478円 |
| 5年落ち | 36,125km | 2,200,000円 | 1,119,000円 | 1,603,734円 |
| 6年落ち | 48,743km | 1,910,000円 | 445,000円 | 1,330,473円 |
| 7年落ち | 54,682km | 1,895,000円 | 466,000円 | 1,107,682円 |
| 8年落ち | 63,215km | 1,640,000円 | 426,000円 | 936,200円 |
| 9年落ち | 101,746km | 1,270,000円 | 160,000円 | 729,338円 |
| 10年落ち | 81,223km | 1,255,000円 | 200,000円 | 768,045円 |
| 11年落ち | 89,887km | 1,160,000円 | 168,000円 | 638,211円 |
| 12年落ち | 97,500km | 1,150,000円 | 129,000円 | 637,466円 |
| 13年落ち | 110,507km | 1,079,000円 | 132,000円 | 530,164円 |
| 14年落ち | 108,320km | 941,000円 | 148,000円 | 529,943円 |
| 15年落ち | 126,018km | 706,000円 | 122,000円 | 381,755円 |
| 16年落ち | 117,339km | 701,000円 | 195,000円 | 407,755円 |
| 17年落ち | 115,000km | 734,000円 | 120,000円 | 308,960円 |
| 18年落ち | 116,540km | 580,000円 | 124,000円 | 282,040円 |
| 19年落ち | 109,937km | 605,000円 | 129,000円 | 260,438円 |
| 20年落ち | 113,727km | 505,000円 | 141,000円 | 270,909円 |
| 21年落ち | 105,741km | 780,000円 | 121,000円 | 266,355円 |
| 22年落ち | 96,840km | 415,000円 | 128,000円 | 249,400円 |
| 23年落ち | 99,153km | 385,000円 | 155,000円 | 228,115円 |
| 24年落ち | 114,035km | 465,000円 | 125,000円 | 218,536円 |
| 25年落ち | 111,363km | 517,000円 | 135,000円 | 223,727円 |
| 26年落ち | 136,310km | 935,000円 | 126,000円 | 275,276円 |
| 27年落ち | 125,862km | 801,000円 | 162,000円 | 358,483円 |
| 28年落ち | 109,000km | 395,000円 | 260,000円 | 335,333円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2年落ち | 2,348,000円 | 734,000円 | 1,830,752円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 2,225,000円 | 465,000円 | 1,579,730円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 2,020,000円 | 505,000円 | 1,495,880円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 2,077,000円 | 267,000円 | 1,245,533円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 9年落ち | 2,200,000円 | 166,000円 | 1,074,012円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 11年落ち | 1,760,000円 | 158,000円 | 887,341円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 12年落ち | 1,640,000円 | 170,000円 | 788,448円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 12年落ち | 1,465,000円 | 155,000円 | 720,750円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 14年落ち | 1,548,000円 | 120,000円 | 581,045円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 14年落ち | 1,275,000円 | 163,000円 | 515,258円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 15年落ち | 1,355,000円 | 159,000円 | 455,410円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 15年落ち | 1,280,000円 | 123,000円 | 415,836円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 16年落ち | 755,000円 | 128,000円 | 357,411円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 17年落ち | 810,000円 | 122,000円 | 332,042円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 16年落ち | 870,000円 | 145,000円 | 319,453円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 16年落ち | 668,000円 | 121,000円 | 274,576円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 17年落ち | 492,000円 | 133,000円 | 260,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 15年落ち | 546,000円 | 143,000円 | 311,038円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 18年落ち | 576,000円 | 125,000円 | 257,333円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 19年落ち | 350,000円 | 124,000円 | 202,800円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 17年落ち | 408,000円 | 126,000円 | 215,083円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 16年落ち | 225,000円 | 167,000円 | 193,750円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 15年落ち | 235,000円 | 125,000円 | 164,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 13年落ち | 379,000円 | 200,000円 | 260,333円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 11年落ち | 168,000円 | 168,000円 | 168,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 12年落ち | 202,000円 | 202,000円 | 202,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 12年落ち | 346,000円 | 251,000円 | 300,667円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 22年落ち | 350,000円 | 181,000円 | 250,000円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 9年落ち | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
| 350,000km 〜 359,999km | 9年落ち | 302,000円 | 302,000円 | 302,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。