トヨタ イスト

一括査定.comでは、イスト(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

初代は2005年登場。ヴィッツのプラットフォームを使って作られた5ドアハッチバック。エクステリアは塊感のある力強いボディデザイン、四隅に張り出したホイールアーチそして大径タイヤの採用によりSUVテイストを演出していた。2007年にリニュー。一層新感覚のコンパクトカーをめざし、SUVテイストを取り入れた初代イストのテイストは生かしつつ、より斬新なクロスオーバーモデルとなった。3ナンバーサイズに広げられた全幅に、大径タイヤを採用した車高の高い台形フォルムの外観は大型グリルや黒いアンダーガード形状のバンパー下部など個性的なデザインを持つようになった。独創的なインパネ回りとレーダーをイメージしたメーターなどで都会的なイメージを演出。後席はスライドとリクライニング機構の付いた、分割可倒式を採用。また、カーテンシールドエアバック、アクティブヘッドレストなど安全装備も標準となった。

トヨタ イスト
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
264,707
(前月比0円 変動率0%)
619,200 105,840

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタイストの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年5月 2015年 (平成27年) シルバ系 イスト 150G 1万〜2万キロ 619,200
2025年5月 2010年 (平成22年) 赤系 イスト 150G_HIDセレク 2万〜3万キロ 380,120
2025年5月 2007年 (平成19年) シルバ系 イスト S_L_Ed 2万〜3万キロ 283,800
2025年5月 2004年 (平成16年) シルバ系 イスト F_L_HIDセレク 2万〜3万キロ 239,400
2025年5月 2006年 (平成18年) パール系 イスト F_L_Ed 2万〜3万キロ 220,920
2025年5月 2009年 (平成21年) パール系 イスト 150G_HIDセレク 3万〜4万キロ 393,880
2025年5月 2007年 (平成19年) 黒系 イスト 150G 4万〜5万キロ 367,220
2025年5月 2003年 (平成15年) 紺系 イスト F_L_HIDセレク 4万〜5万キロ 258,000
2025年5月 2002年 (平成14年) ベジュ系 イスト F 4万〜5万キロ 258,860
2025年5月 2003年 (平成15年) シルバ系 イスト F 5万〜6万キロ 260,580
2025年5月 2010年 (平成22年) シルバ系 イスト 150G_HIDセレク 5万〜6万キロ 362,060
2025年5月 2006年 (平成18年) シルバ系 イスト A 5万〜6万キロ 335,400
2025年5月 2004年 (平成16年) グレー系 イスト F_L_HIDセレク2 5万〜6万キロ 301,000
2025年5月 2009年 (平成21年) 黒系 イスト 150G 6万〜7万キロ 269,180
2025年5月 2013年 (平成25年) パール系 イスト 150G 6万〜7万キロ 403,340
2025年5月 2004年 (平成16年) パール系 イスト F_L_HIDセレク 6万〜7万キロ 244,440
2025年5月 2006年 (平成18年) 白系 イスト F_L_HIDセレク3 6万〜7万キロ 210,000
2025年5月 2003年 (平成15年) シルバ系 イスト F 6万〜7万キロ 258,860
2025年5月 2003年 (平成15年) パール系 イスト F 7万〜8万キロ 243,600
2025年5月 2005年 (平成17年) 黒系 イスト F_L_HIDセレク2 7万〜8万キロ 224,280

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタイストの年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2002年 (平成14年) 125,208km 365,000 126,000 246,778
2003年 (平成15年) 129,845km 310,000 159,000 243,024
2004年 (平成16年) 117,298km 351,000 168,000 257,312
2005年 (平成17年) 121,604km 336,000 152,000 254,326
2006年 (平成18年) 116,915km 405,000 170,000 258,254
2007年 (平成19年) 117,306km 471,000 175,000 314,960
2008年 (平成20年) 110,316km 418,000 200,000 341,217
2009年 (平成21年) 99,032km 478,000 240,000 364,393
2010年 (平成22年) 110,690km 508,000 234,000 397,577
2011年 (平成23年) 115,352km 580,000 252,000 404,765
2012年 (平成24年) 101,625km 581,000 288,000 430,938
2013年 (平成25年) 103,428km 565,000 325,000 447,714
2014年 (平成26年) 81,083km 715,000 251,000 469,083
2015年 (平成27年) 55,000km 720,000 491,000 580,250
2016年 (平成28年) 67,000km 506,000 506,000 506,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタイストの使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
7年落ち 67,000km 506,000 506,000 506,000
8年落ち 25,000km 600,000 600,000 600,000
9年落ち 69,571km 715,000 435,000 503,000
10年落ち 86,333km 720,000 251,000 473,000
11年落ち 97,700km 565,000 325,000 441,500
12年落ち 102,785km 483,000 252,000 386,286
13年落ち 116,574km 581,000 234,000 389,255
14年落ち 106,596km 580,000 263,000 393,923
15年落ち 100,081km 508,000 240,000 381,959
16年落ち 107,245km 458,000 212,000 330,000
17年落ち 125,842km 424,000 170,000 295,029
18年落ち 120,760km 471,000 152,000 279,867
19年落ち 113,912km 390,000 161,000 255,488
20年落ち 122,011km 351,000 168,000 252,952
21年落ち 124,120km 350,000 126,000 242,928
22年落ち 124,094km 315,000 166,000 252,962
23年落ち 141,235km 365,000 222,000 291,765

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタイストの走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 19年落ち 405,000 321,000 363,000
10,000km 〜 19,999km 13年落ち 720,000 276,000 497,200
20,000km 〜 29,999km 16年落ち 600,000 253,000 358,688
30,000km 〜 39,999km 16年落ち 581,000 228,000 387,500
40,000km 〜 49,999km 17年落ち 483,000 209,000 326,487
50,000km 〜 59,999km 17年落ち 435,000 214,000 327,760
60,000km 〜 69,999km 17年落ち 506,000 174,000 311,867
70,000km 〜 79,999km 16年落ち 580,000 196,000 348,591
80,000km 〜 89,999km 17年落ち 508,000 161,000 320,365
90,000km 〜 99,999km 16年落ち 504,000 175,000 319,485
100,000km 〜 109,999km 17年落ち 490,000 170,000 296,125
110,000km 〜 119,999km 17年落ち 565,000 126,000 300,407
120,000km 〜 129,999km 18年落ち 481,000 163,000 292,071
130,000km 〜 139,999km 17年落ち 535,000 168,000 311,302
140,000km 〜 149,999km 17年落ち 490,000 170,000 299,794
150,000km 〜 159,999km 17年落ち 491,000 175,000 295,909
160,000km 〜 169,999km 18年落ち 423,000 159,000 259,833
170,000km 〜 179,999km 18年落ち 416,000 174,000 276,286
180,000km 〜 189,999km 17年落ち 430,000 191,000 301,000
190,000km 〜 199,999km 18年落ち 447,000 178,000 261,250
200,000km 〜 209,999km 17年落ち 288,000 204,000 250,375
210,000km 〜 219,999km 17年落ち 379,000 211,000 263,333
220,000km 〜 229,999km 20年落ち 306,000 165,000 228,600
230,000km 〜 239,999km 18年落ち 300,000 199,000 239,667
240,000km 〜 249,999km 18年落ち 471,000 180,000 311,750
250,000km 〜 259,999km 18年落ち 360,000 216,000 264,200
260,000km 〜 269,999km 19年落ち 192,000 192,000 192,000
270,000km 〜 279,999km 18年落ち 275,000 205,000 244,250
280,000km 〜 289,999km 19年落ち 261,000 214,000 237,500
290,000km 〜 299,999km 19年落ち 266,000 255,000 260,500
300,000km 〜 309,999km 20年落ち 271,000 218,000 244,500
320,000km 〜 329,999km 13年落ち 378,000 378,000 378,000
330,000km 〜 339,999km 22年落ち 265,000 265,000 265,000
350,000km 〜 359,999km 23年落ち 222,000 222,000 222,000
370,000km 〜 379,999km 17年落ち 237,000 237,000 237,000
420,000km 〜 429,999km 17年落ち 244,000 244,000 244,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。