ダイハツ ハイゼットカーゴ  使用年数毎の買取相場表(6年落ち)

ダイハツ ハイゼットカーゴ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
309,397
(前月比0円 変動率0%)
641,560 84,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ダイハツハイゼットカーゴ(6年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年3月 2018年 (平成30年) 白系 ハイゼットカーゴ DX_SA3 6万〜7万キロ 424,840
2024年3月 2018年 (平成30年) シルバ系 ハイゼットカーゴ DX 7万〜8万キロ 300,140
2024年2月 2018年 (平成30年) シルバ系 ハイゼットカーゴ DX 9万〜10万キロ 344,860
2024年2月 2018年 (平成30年) シルバ系 ハイゼットカーゴ クルーズ 18万〜19万キロ 189,840
2024年1月 2018年 (平成30年) 白系 ハイゼットカーゴ DX_SA3 1万〜2万キロ 431,720
2024年1月 2018年 (平成30年) 白系 ハイゼットカーゴ スペシャルSA3 10万〜11万キロ 331,100
2024年1月 2018年 (平成30年) 白系 ハイゼットカーゴ スペシャルクリーンSA3 11万〜12万キロ 191,520
2023年12月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ DX 1万キロ未満 641,560
2023年12月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ DX 5万〜6万キロ 481,600
2023年12月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ 2シーター 7万〜8万キロ 209,160
2023年12月 2017年 (平成29年) シルバ系 ハイゼットカーゴ クルーズtb_SA3 12万〜13万キロ 246,960
2023年11月 2017年 (平成29年) シルバ系 ハイゼットカーゴ DX 8万〜9万キロ 187,320
2023年11月 2017年 (平成29年) オレンジ系 ハイゼットカーゴ クルーズtb_Ltd_HR 11万〜12万キロ 368,940
2023年10月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ スペシャル 9万〜10万キロ 280,360
2023年10月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ DX 24万〜25万キロ 131,880
2023年9月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ 2シーター 6万〜7万キロ 94,080
2023年9月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ DX 7万〜8万キロ 260,580
2023年9月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ DX 8万〜9万キロ 204,120
2023年9月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ デッキバン 9万〜10万キロ 251,160
2023年8月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ スペシャル 3万〜4万キロ 347,440

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ダイハツハイゼットカーゴ(6年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 6年落ち 746,000 746,000 746,000
10,000km 〜 19,999km 6年落ち 516,000 502,000 509,000
20,000km 〜 29,999km 6年落ち 660,000 660,000 660,000
30,000km 〜 39,999km 6年落ち 740,000 404,000 572,000
40,000km 〜 49,999km 6年落ち 570,000 421,000 478,667
50,000km 〜 59,999km 6年落ち 560,000 560,000 560,000
60,000km 〜 69,999km 6年落ち 663,000 112,000 488,667
70,000km 〜 79,999km 6年落ち 442,000 249,000 318,600
80,000km 〜 89,999km 6年落ち 243,000 223,000 233,000
90,000km 〜 99,999km 6年落ち 401,000 238,000 297,000
100,000km 〜 109,999km 6年落ち 385,000 253,000 303,250
110,000km 〜 119,999km 6年落ち 429,000 100,000 251,000
120,000km 〜 129,999km 6年落ち 294,000 268,000 281,000
130,000km 〜 139,999km 6年落ち 195,000 195,000 195,000
140,000km 〜 149,999km 6年落ち 222,000 222,000 222,000
160,000km 〜 169,999km 6年落ち 123,000 123,000 123,000
170,000km 〜 179,999km 6年落ち 145,000 145,000 145,000
180,000km 〜 189,999km 6年落ち 226,000 226,000 226,000
200,000km 〜 209,999km 6年落ち 196,000 196,000 196,000
240,000km 〜 249,999km 6年落ち 157,000 157,000 157,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。