トヨタ ハイエースバン  使用年数毎の買取相場表(20年落ち)

トヨタ ハイエースバン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
590,920
(前月比-4,837円 変動率-0.8%)
1,013,710 301,860

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイエースバン(20年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年3月 2004年 (平成16年) シルバ系 ハイエースバン ロングスーパーGL 20万〜21万キロ 464,400
2024年3月 2004年 (平成16年) シルバ系 ハイエースバン ロングスーパーGL 27万〜28万キロ 436,880
2024年2月 2004年 (平成16年) 白系 ハイエースバン DX_GLパッケ 8万〜9万キロ 765,400
2024年1月 2004年 (平成16年) 白系 ハイエースバン スーパーGL-E 32万〜33万キロ 571,900
2023年12月 2003年 (平成15年) 白系 ハイエースバン スーパーGL 15万〜16万キロ 827,700
2023年12月 2003年 (平成15年) シルバ系 ハイエースバン スーパーGL 24万〜25万キロ 898,900
2023年12月 2003年 (平成15年) 白系 ハイエースバン スーパーGL 36万〜37万キロ 546,100
2023年11月 2003年 (平成15年) 白系 ハイエースバン スーパーGL 15万〜16万キロ 860,630
2023年11月 2003年 (平成15年) 白系 ハイエースバン DX_GLパッケ 17万〜18万キロ 455,800
2023年11月 2003年 (平成15年) 紺系 ハイエースバン SロングDX_GLパッケ 22万〜23万キロ 683,700
2023年11月 2003年 (平成15年) 白系 ハイエースバン DX_GLパッケ 29万〜30万キロ 632,100
2023年10月 2003年 (平成15年) 白系 ハイエースバン SロングDX 14万〜15万キロ 301,860
2023年10月 2003年 (平成15年) シルバ系 ハイエースバン スーパーGL 24万〜25万キロ 589,100
2023年9月 2003年 (平成15年) 白系 ハイエースバン スーパーGL-E 11万〜12万キロ 578,780
2023年9月 2003年 (平成15年) 白系 ハイエースバン DX_Bパッケ 13万〜14万キロ 738,700
2023年9月 2003年 (平成15年) Dグリン系 ハイエースバン スーパーGL-E 16万〜17万キロ 624,360
2023年9月 2003年 (平成15年) 緑系 ハイエースバン スーパーGL 26万〜27万キロ 620,920
2023年9月 2003年 (平成15年) 白系 ハイエースバン DX 28万〜29万キロ 555,560
2023年8月 2003年 (平成15年) 白系 ハイエースバン SロングDX 9万〜10万キロ 485,900
2023年8月 2003年 (平成15年) 白系 ハイエースバン スーパーGL 16万〜17万キロ 515,140

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイエースバン(20年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 20年落ち 1,139,000 1,139,000 1,139,000
40,000km 〜 49,999km 20年落ち 925,000 925,000 925,000
60,000km 〜 69,999km 20年落ち 579,000 579,000 579,000
70,000km 〜 79,999km 20年落ち 643,000 472,000 557,500
80,000km 〜 89,999km 20年落ち 930,000 476,000 755,333
90,000km 〜 99,999km 20年落ち 565,000 427,000 515,333
100,000km 〜 109,999km 20年落ち 363,000 363,000 363,000
110,000km 〜 119,999km 20年落ち 673,000 673,000 673,000
130,000km 〜 139,999km 20年落ち 830,000 830,000 830,000
140,000km 〜 149,999km 20年落ち 645,000 351,000 498,000
150,000km 〜 159,999km 20年落ち 967,000 532,000 787,250
160,000km 〜 169,999km 20年落ち 726,000 580,000 635,000
170,000km 〜 179,999km 20年落ち 530,000 530,000 530,000
180,000km 〜 189,999km 20年落ち 965,000 409,000 765,400
190,000km 〜 199,999km 20年落ち 745,000 685,000 715,000
200,000km 〜 209,999km 20年落ち 955,000 540,000 752,667
210,000km 〜 219,999km 20年落ち 1,059,000 1,059,000 1,059,000
220,000km 〜 229,999km 20年落ち 795,000 795,000 795,000
230,000km 〜 239,999km 20年落ち 630,000 442,000 536,000
240,000km 〜 249,999km 20年落ち 1,010,000 685,000 847,500
250,000km 〜 259,999km 20年落ち 925,000 441,000 683,000
260,000km 〜 269,999km 20年落ち 722,000 722,000 722,000
270,000km 〜 279,999km 20年落ち 508,000 508,000 508,000
280,000km 〜 289,999km 20年落ち 765,000 641,000 684,000
290,000km 〜 299,999km 20年落ち 735,000 450,000 592,500
320,000km 〜 329,999km 20年落ち 691,000 665,000 678,000
330,000km 〜 339,999km 20年落ち 1,075,000 1,075,000 1,075,000
360,000km 〜 369,999km 20年落ち 635,000 635,000 635,000
370,000km 〜 379,999km 20年落ち 465,000 399,000 432,000
380,000km 〜 389,999km 20年落ち 695,000 695,000 695,000
440,000km 〜 449,999km 20年落ち 507,000 507,000 507,000
450,000km 〜 459,999km 20年落ち 800,000 800,000 800,000
470,000km 〜 479,999km 20年落ち 850,000 850,000 850,000
510,000km 〜 519,999km 20年落ち 460,000 460,000 460,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。