
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,291,842円 (前月比0円 変動率0%) |
2,909,040円 | 557,280円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム | 11万〜12万キロ | 1,205,950円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 19万〜20万キロ | 1,159,670円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 24万〜25万キロ | 936,280円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ | 30万〜31万キロ | 1,386,840円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 46万〜47万キロ | 803,670円 |
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム | 31万〜32万キロ | 1,132,970円 |
| 2025年8月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム | 11万〜12万キロ | 1,733,550円 |
| 2025年8月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 16万〜17万キロ | 1,547,000円 |
| 2025年7月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 27万〜28万キロ | 1,107,160円 |
| 2025年6月 | 2016年 (平成28年) | 紫系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム | 10万〜11万キロ | 1,829,100円 |
| 2025年5月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX | 2万〜3万キロ | 1,109,830円 |
| 2025年5月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム | 7万〜8万キロ | 2,723,200円 |
| 2025年5月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 10万〜11万キロ | 1,085,800円 |
| 2025年5月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 12万〜13万キロ | 1,624,350円 |
| 2025年5月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 19万〜20万キロ | 715,560円 |
| 2025年5月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ | 22万〜23万キロ | 1,181,030円 |
| 2025年5月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ | 43万〜44万キロ | 973,660円 |
| 2025年4月 | 2016年 (平成28年) | 紺系 | ハイエースバン ロングDX | 7万〜8万キロ | 1,502,410円 |
| 2025年4月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム | 9万〜10万キロ | 1,826,370円 |
| 2025年4月 | 2016年 (平成28年) | イエロ系 | ハイエースバン ロングDX | 11万〜12万キロ | 1,277,150円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 2016年 (平成28年) | 1,247,000円 | 1,247,000円 | 1,247,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2016年 (平成28年) | 3,128,000円 | 1,648,000円 | 2,388,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2016年 (平成28年) | 2,820,000円 | 1,145,000円 | 1,982,500円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2016年 (平成28年) | 2,960,000円 | 1,651,000円 | 2,327,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2016年 (平成28年) | 2,585,000円 | 942,000円 | 1,686,800円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2016年 (平成28年) | 2,215,000円 | 929,000円 | 1,662,200円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 2016年 (平成28年) | 2,104,000円 | 1,220,000円 | 1,746,400円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2016年 (平成28年) | 1,905,000円 | 1,052,000円 | 1,478,667円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 2016年 (平成28年) | 1,785,000円 | 870,000円 | 1,327,500円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 2016年 (平成28年) | 1,130,000円 | 1,130,000円 | 1,130,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 2016年 (平成28年) | 1,160,000円 | 1,065,000円 | 1,112,500円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 2016年 (平成28年) | 1,700,000円 | 950,000円 | 1,281,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 2016年 (平成28年) | 1,131,000円 | 1,131,000円 | 1,131,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 2016年 (平成28年) | 790,000円 | 790,000円 | 790,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 2016年 (平成28年) | 1,498,000円 | 804,000円 | 1,107,500円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 2016年 (平成28年) | 1,016,000円 | 1,016,000円 | 1,016,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 2016年 (平成28年) | 1,327,000円 | 1,061,000円 | 1,149,667円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 2016年 (平成28年) | 1,052,000円 | 949,000円 | 1,000,500円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 2016年 (平成28年) | 1,290,000円 | 1,290,000円 | 1,290,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 2016年 (平成28年) | 1,244,000円 | 1,244,000円 | 1,244,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 2016年 (平成28年) | 772,000円 | 772,000円 | 772,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 2016年 (平成28年) | 1,524,000円 | 1,524,000円 | 1,524,000円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 2016年 (平成28年) | 1,273,000円 | 1,273,000円 | 1,273,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 2016年 (平成28年) | 648,000円 | 648,000円 | 648,000円 |
| 430,000km 〜 439,999km | 2016年 (平成28年) | 1,094,000円 | 1,094,000円 | 1,094,000円 |
| 460,000km 〜 469,999km | 2016年 (平成28年) | 903,000円 | 903,000円 | 903,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。