
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,134,174円 (前月比0円 変動率0%) |
2,635,800円 | 474,720円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 10万〜11万キロ | 1,299,400円 |
| 2026年1月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 10万〜11万キロ | 714,670円 |
| 2026年1月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 15万〜16万キロ | 884,660円 |
| 2026年1月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 15万〜16万キロ | 884,660円 |
| 2026年1月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ | 21万〜22万キロ | 825,030円 |
| 2026年1月 | 2015年 (平成27年) | 紺系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 22万〜23万キロ | 1,197,050円 |
| 2026年1月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 27万〜28万キロ | 870,420円 |
| 2025年12月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 25万〜26万キロ | 823,250円 |
| 2025年11月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | ハイエースバン ウェルキャブ | 6万〜7万キロ | 2,198,800円 |
| 2025年11月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 14万〜15万キロ | 1,587,950円 |
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 24万〜25万キロ | 792,100円 |
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 25万〜26万キロ | 885,550円 |
| 2025年9月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX | 20万〜21万キロ | 474,720円 |
| 2025年8月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX | 41万〜42万キロ | 547,820円 |
| 2025年6月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ | 14万〜15万キロ | 765,400円 |
| 2025年6月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX | 16万〜17万キロ | 754,720円 |
| 2025年6月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 24万〜25万キロ | 758,280円 |
| 2025年5月 | 2015年 (平成27年) | ワインR系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム | 9万〜10万キロ | 2,061,720円 |
| 2025年5月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 15万〜16万キロ | 858,850円 |
| 2025年5月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 16万〜17万キロ | 1,143,650円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 2015年 (平成27年) | 1,655,000円 | 1,655,000円 | 1,655,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2015年 (平成27年) | 2,105,000円 | 2,105,000円 | 2,105,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2015年 (平成27年) | 2,390,000円 | 2,390,000円 | 2,390,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2015年 (平成27年) | 2,865,000円 | 1,718,000円 | 2,291,500円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2015年 (平成27年) | 2,331,000円 | 2,331,000円 | 2,331,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2015年 (平成27年) | 2,495,000円 | 1,023,000円 | 1,746,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 2015年 (平成27年) | 1,460,000円 | 803,000円 | 1,102,667円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2015年 (平成27年) | 1,856,000円 | 1,150,000円 | 1,503,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 2015年 (平成27年) | 1,111,000円 | 1,111,000円 | 1,111,000円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 2015年 (平成27年) | 1,065,000円 | 1,065,000円 | 1,065,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 2015年 (平成27年) | 1,745,000円 | 860,000円 | 1,255,500円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 2015年 (平成27年) | 1,069,000円 | 965,000円 | 1,005,500円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 2015年 (平成27年) | 1,545,000円 | 848,000円 | 1,240,667円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 2015年 (平成27年) | 1,567,000円 | 1,029,000円 | 1,298,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 2015年 (平成27年) | 552,000円 | 552,000円 | 552,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 2015年 (平成27年) | 927,000円 | 927,000円 | 927,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 2015年 (平成27年) | 1,345,000円 | 1,345,000円 | 1,345,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 2015年 (平成27年) | 730,000円 | 730,000円 | 730,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 2015年 (平成27年) | 890,000円 | 852,000円 | 871,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 2015年 (平成27年) | 1,475,000円 | 925,000円 | 1,190,250円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 2015年 (平成27年) | 910,000円 | 910,000円 | 910,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 2015年 (平成27年) | 978,000円 | 978,000円 | 978,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 2015年 (平成27年) | 1,177,000円 | 842,000円 | 1,009,500円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 2015年 (平成27年) | 825,000円 | 825,000円 | 825,000円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 2015年 (平成27年) | 1,360,000円 | 1,360,000円 | 1,360,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 2015年 (平成27年) | 584,000円 | 584,000円 | 584,000円 |
| 410,000km 〜 419,999km | 2015年 (平成27年) | 637,000円 | 637,000円 | 637,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。