
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 821,888円 (前月比-5,616円 変動率-0.7%) |
2,304,600円 | 365,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX | 28万〜29万キロ | 522,880円 |
| 2025年9月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 29万〜30万キロ | 624,360円 |
| 2025年7月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 18万〜19万キロ | 728,020円 |
| 2025年7月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 27万〜28万キロ | 458,380円 |
| 2025年7月 | 2013年 (平成25年) | ゲンシャ系 | ハイエースバン スーパーGLプライムセレク | 41万〜42万キロ | 587,380円 |
| 2025年6月 | 2013年 (平成25年) | 紫系 | ハイエースバン スーパーGLプライムセレク | 10万〜11万キロ | 1,228,200円 |
| 2025年6月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | ハイエースバン SロングDX | 26万〜27万キロ | 516,000円 |
| 2025年6月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDXジャストロ | 37万〜38万キロ | 519,440円 |
| 2025年5月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 4万〜5万キロ | 1,638,910円 |
| 2025年5月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | ハイエースバン スーパーGLプライムセレク | 15万〜16万キロ | 1,254,010円 |
| 2025年5月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 19万〜20万キロ | 1,223,750円 |
| 2025年5月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ | 21万〜22万キロ | 752,050円 |
| 2025年5月 | 2013年 (平成25年) | 紫系 | ハイエースバン スーパーGLプライムセレク | 32万〜33万キロ | 636,400円 |
| 2025年5月 | 2013年 (平成25年) | グレー系 | ハイエースバン スーパーGLプライムセレク | 55万〜56万キロ | 713,780円 |
| 2025年4月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 12万〜13万キロ | 1,160,560円 |
| 2025年4月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 17万〜18万キロ | 1,268,250円 |
| 2025年3月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX | 17万〜18万キロ | 604,580円 |
| 2025年2月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 2万〜3万キロ | 2,304,600円 |
| 2025年2月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ハイエースバン フクシシャ | 10万〜11万キロ | 949,630円 |
| 2025年2月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 13万〜14万キロ | 1,437,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 2013年 (平成25年) | 2,505,000円 | 2,505,000円 | 2,505,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2013年 (平成25年) | 1,801,000円 | 1,801,000円 | 1,801,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2013年 (平成25年) | 1,585,000円 | 1,585,000円 | 1,585,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2013年 (平成25年) | 1,080,000円 | 845,000円 | 927,667円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 2013年 (平成25年) | 1,380,000円 | 1,067,000円 | 1,225,667円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2013年 (平成25年) | 1,287,000円 | 970,000円 | 1,159,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 2013年 (平成25年) | 1,304,000円 | 950,000円 | 1,127,000円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 2013年 (平成25年) | 1,580,000円 | 1,580,000円 | 1,580,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 2013年 (平成25年) | 881,000円 | 881,000円 | 881,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 2013年 (平成25年) | 1,409,000円 | 1,409,000円 | 1,409,000円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 2013年 (平成25年) | 1,500,000円 | 683,000円 | 1,209,333円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 2013年 (平成25年) | 1,425,000円 | 703,000円 | 1,064,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 2013年 (平成25年) | 818,000円 | 571,000円 | 694,500円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 2013年 (平成25年) | 1,375,000円 | 1,375,000円 | 1,375,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 2013年 (平成25年) | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 2013年 (平成25年) | 845,000円 | 725,000円 | 785,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 2013年 (平成25年) | 536,000円 | 536,000円 | 536,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 2013年 (平成25年) | 612,000円 | 612,000円 | 612,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 2013年 (平成25年) | 443,000円 | 443,000円 | 443,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 2013年 (平成25年) | 795,000円 | 690,000円 | 742,500円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 2013年 (平成25年) | 751,000円 | 600,000円 | 675,500円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 2013年 (平成25年) | 533,000円 | 533,000円 | 533,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 2013年 (平成25年) | 608,000円 | 608,000円 | 608,000円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 2013年 (平成25年) | 726,000円 | 726,000円 | 726,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 2013年 (平成25年) | 641,000円 | 505,000円 | 573,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 2013年 (平成25年) | 740,000円 | 529,000円 | 634,500円 |
| 340,000km 〜 349,999km | 2013年 (平成25年) | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 |
| 350,000km 〜 359,999km | 2013年 (平成25年) | 580,000円 | 580,000円 | 580,000円 |
| 360,000km 〜 369,999km | 2013年 (平成25年) | 655,000円 | 655,000円 | 655,000円 |
| 370,000km 〜 379,999km | 2013年 (平成25年) | 604,000円 | 552,000円 | 578,000円 |
| 380,000km 〜 389,999km | 2013年 (平成25年) | 425,000円 | 425,000円 | 425,000円 |
| 410,000km 〜 419,999km | 2013年 (平成25年) | 683,000円 | 683,000円 | 683,000円 |
| 510,000km 〜 519,999km | 2013年 (平成25年) | 485,000円 | 485,000円 | 485,000円 |
| 550,000km 〜 559,999km | 2013年 (平成25年) | 802,000円 | 802,000円 | 802,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。