平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
683,960円 (前月比0円 変動率0%) |
1,442,350円 | 300,140円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 10万〜11万キロ | 1,094,700円 |
2024年12月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 16万〜17万キロ | 1,365,000円 |
2024年11月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 36万〜37万キロ | 563,300円 |
2024年10月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 11万〜12万キロ | 1,085,800円 |
2024年7月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ | 7万〜8万キロ | 961,200円 |
2024年7月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ハイエースバン SロングDX_GLパッケ | 11万〜12万キロ | 1,145,430円 |
2024年7月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 26万〜27万キロ | 645,860円 |
2024年6月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX | 20万〜21万キロ | 712,000円 |
2024年5月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 6万〜7万キロ | 1,442,350円 |
2024年5月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ | 11万〜12万キロ | 863,300円 |
2024年5月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 12万〜13万キロ | 845,500円 |
2024年5月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 14万〜15万キロ | 784,090円 |
2024年5月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ | 21万〜22万キロ | 623,500円 |
2024年5月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 30万〜31万キロ | 551,260円 |
2024年4月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 38万〜39万キロ | 365,500円 |
2024年3月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ | 7万〜8万キロ | 752,050円 |
2024年3月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 51万〜52万キロ | 417,100円 |
2024年2月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 30万〜31万キロ | 434,300円 |
2024年2月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX | 34万〜35万キロ | 653,600円 |
2024年2月 | 2013年 (平成25年) | ゴルド系 | ハイエースバン SロングDX | 35万〜36万キロ | 498,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
20,000km 〜 29,999km | 2013年 (平成25年) | 880,000円 | 880,000円 | 880,000円 |
60,000km 〜 69,999km | 2013年 (平成25年) | 1,585,000円 | 1,585,000円 | 1,585,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 2013年 (平成25年) | 1,080,000円 | 845,000円 | 962,500円 |
90,000km 〜 99,999km | 2013年 (平成25年) | 952,000円 | 952,000円 | 952,000円 |
100,000km 〜 109,999km | 2013年 (平成25年) | 1,570,000円 | 1,230,000円 | 1,400,000円 |
110,000km 〜 119,999km | 2013年 (平成25年) | 1,287,000円 | 970,000円 | 1,159,000円 |
120,000km 〜 129,999km | 2013年 (平成25年) | 950,000円 | 523,000円 | 736,500円 |
130,000km 〜 139,999km | 2013年 (平成25年) | 1,018,000円 | 1,018,000円 | 1,018,000円 |
140,000km 〜 149,999km | 2013年 (平成25年) | 881,000円 | 768,000円 | 824,500円 |
150,000km 〜 159,999km | 2013年 (平成25年) | 837,000円 | 837,000円 | 837,000円 |
160,000km 〜 169,999km | 2013年 (平成25年) | 1,500,000円 | 505,000円 | 801,000円 |
170,000km 〜 179,999km | 2013年 (平成25年) | 820,000円 | 820,000円 | 820,000円 |
180,000km 〜 189,999km | 2013年 (平成25年) | 571,000円 | 571,000円 | 571,000円 |
200,000km 〜 209,999km | 2013年 (平成25年) | 800,000円 | 437,000円 | 618,500円 |
210,000km 〜 219,999km | 2013年 (平成25年) | 725,000円 | 725,000円 | 725,000円 |
220,000km 〜 229,999km | 2013年 (平成25年) | 596,000円 | 596,000円 | 596,000円 |
230,000km 〜 239,999km | 2013年 (平成25年) | 612,000円 | 601,000円 | 606,500円 |
240,000km 〜 249,999km | 2013年 (平成25年) | 443,000円 | 443,000円 | 443,000円 |
260,000km 〜 269,999km | 2013年 (平成25年) | 751,000円 | 751,000円 | 751,000円 |
270,000km 〜 279,999km | 2013年 (平成25年) | 501,000円 | 501,000円 | 501,000円 |
300,000km 〜 309,999km | 2013年 (平成25年) | 641,000円 | 505,000円 | 573,000円 |
320,000km 〜 329,999km | 2013年 (平成25年) | 529,000円 | 529,000円 | 529,000円 |
340,000km 〜 349,999km | 2013年 (平成25年) | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 |
350,000km 〜 359,999km | 2013年 (平成25年) | 580,000円 | 580,000円 | 580,000円 |
360,000km 〜 369,999km | 2013年 (平成25年) | 655,000円 | 655,000円 | 655,000円 |
370,000km 〜 379,999km | 2013年 (平成25年) | 552,000円 | 552,000円 | 552,000円 |
380,000km 〜 389,999km | 2013年 (平成25年) | 425,000円 | 425,000円 | 425,000円 |
400,000km 〜 409,999km | 2013年 (平成25年) | 349,000円 | 349,000円 | 349,000円 |
470,000km 〜 479,999km | 2013年 (平成25年) | 475,000円 | 475,000円 | 475,000円 |
510,000km 〜 519,999km | 2013年 (平成25年) | 485,000円 | 485,000円 | 485,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。