トヨタ ハイエースバン  年式毎の買取相場表(2010年 (平成22年))

トヨタ ハイエースバン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
646,667
(前月比3,280円 変動率0.5%)
1,412,320 294,120

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイエースバン(2010年 (平成22年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年3月 2010年 (平成22年) パール系 ハイエースバン ロングスーパーGL 15万〜16万キロ 832,150
2024年2月 2010年 (平成22年) シルバ系 ハイエースバン ロングスーパーGL 3万〜4万キロ 1,372,280
2024年2月 2010年 (平成22年) シルバ系 ハイエースバン ロングDX_GLパッケ 12万〜13万キロ 757,390
2024年2月 2010年 (平成22年) 白系 ハイエースバン ロングDX 26万〜27万キロ 404,200
2024年1月 2010年 (平成22年) シルバ系 ハイエースバン ロングスーパーGL 20万〜21万キロ 577,060
2024年1月 2010年 (平成22年) 白系 ハイエースバン SロングDX_GLパッケ 29万〜30万キロ 647,580
2023年12月 2010年 (平成22年) 白系 ハイエースバン ロングDX 12万〜13万キロ 774,300
2023年12月 2010年 (平成22年) 白系 ハイエースバン ロングDXジャストロ 38万〜39万キロ 448,920
2023年11月 2010年 (平成22年) シルバ系 ハイエースバン ロングDX 2万〜3万キロ 834,820
2023年11月 2010年 (平成22年) 白系 ハイエースバン ロングDX 18万〜19万キロ 398,180
2023年10月 2010年 (平成22年) シルバ系 ハイエースバン ロングDX 21万〜22万キロ 542,660
2023年9月 2010年 (平成22年) 黒系 ハイエースバン ロングスーパーGL 10万〜11万キロ 1,081,350
2023年9月 2010年 (平成22年) 白系 ハイエースバン ロングDX_GLパッケ 15万〜16万キロ 818,800
2023年9月 2010年 (平成22年) シルバ系 ハイエースバン ロングDX_GLパッケ 22万〜23万キロ 463,540
2023年9月 2010年 (平成22年) 白系 ハイエースバン ロングDX 22万〜23万キロ 438,600
2023年9月 2010年 (平成22年) 白系 ハイエースバン レイトウシャ 36万〜37万キロ 355,180
2023年9月 2010年 (平成22年) 白系 ハイエースバン ロングDX 40万〜41万キロ 294,120
2023年7月 2010年 (平成22年) ゲンシャ系 ハイエースバン レイトウシャ 13万〜14万キロ 1,043,080
2023年7月 2010年 (平成22年) シルバ系 ハイエースバン ロングDXジャストロ 15万〜16万キロ 556,420
2023年6月 2010年 (平成22年) シルバ系 ハイエースバン ロングDX_GLパッケ 31万〜32万キロ 496,220

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイエースバン(2010年 (平成22年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 2010年 (平成22年) 938,000 938,000 938,000
30,000km 〜 39,999km 2010年 (平成22年) 1,508,000 1,508,000 1,508,000
60,000km 〜 69,999km 2010年 (平成22年) 800,000 800,000 800,000
70,000km 〜 79,999km 2010年 (平成22年) 892,000 892,000 892,000
100,000km 〜 109,999km 2010年 (平成22年) 1,552,000 950,000 1,317,250
110,000km 〜 119,999km 2010年 (平成22年) 706,000 454,000 580,000
120,000km 〜 129,999km 2010年 (平成22年) 870,000 695,000 805,333
130,000km 〜 139,999km 2010年 (平成22年) 1,172,000 650,000 911,000
150,000km 〜 159,999km 2010年 (平成22年) 1,515,000 647,000 928,667
160,000km 〜 169,999km 2010年 (平成22年) 1,250,000 649,000 868,667
180,000km 〜 189,999km 2010年 (平成22年) 507,000 463,000 485,000
200,000km 〜 209,999km 2010年 (平成22年) 671,000 671,000 671,000
210,000km 〜 219,999km 2010年 (平成22年) 631,000 519,000 575,000
220,000km 〜 229,999km 2010年 (平成22年) 735,000 510,000 612,750
230,000km 〜 239,999km 2010年 (平成22年) 655,000 655,000 655,000
260,000km 〜 269,999km 2010年 (平成22年) 704,000 420,000 531,333
290,000km 〜 299,999km 2010年 (平成22年) 753,000 632,000 693,333
310,000km 〜 319,999km 2010年 (平成22年) 577,000 480,000 528,500
360,000km 〜 369,999km 2010年 (平成22年) 413,000 413,000 413,000
380,000km 〜 389,999km 2010年 (平成22年) 563,000 522,000 542,500
400,000km 〜 409,999km 2010年 (平成22年) 342,000 342,000 342,000
410,000km 〜 419,999km 2010年 (平成22年) 547,000 547,000 547,000
480,000km 〜 489,999km 2010年 (平成22年) 407,000 407,000 407,000
530,000km 〜 539,999km 2010年 (平成22年) 440,000 440,000 440,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。