平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
2,438,920円 (前月比0円 変動率0%) |
3,542,370円 | 475,580円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム2 | 1万〜2万キロ | 2,910,900円 |
2024年7月 | 2023年 (令和5年) | イエロ系 | ハイエースバン ロングDX | 1万〜2万キロ | 2,423,280円 |
2024年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム2 | 1万〜2万キロ | 3,542,370円 |
2024年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム2 | 1万〜2万キロ | 2,714,000円 |
2024年6月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム2 | 1万〜2万キロ | 2,530,000円 |
2024年6月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム2 | 1万〜2万キロ | 3,144,330円 |
2024年5月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ハイエースバン レイトウシャ | 1万〜2万キロ | 3,057,840円 |
2024年5月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム2 | 1万〜2万キロ | 2,645,000円 |
2024年5月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム2 | 1万〜2万キロ | 3,427,050円 |
2024年5月 | 2008年 (平成20年) | 白系 | ハイエースバン フクシシャ | 1万〜2万キロ | 475,580円 |
2024年4月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム2 | 1万〜2万キロ | 2,671,680円 |
2024年3月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム2 | 1万〜2万キロ | 3,087,600円 |
2024年3月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX | 1万〜2万キロ | 898,900円 |
2024年3月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ | 1万〜2万キロ | 2,207,080円 |
2024年3月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム2 | 1万〜2万キロ | 2,392,920円 |
2024年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム2 | 1万〜2万キロ | 2,594,400円 |
2023年12月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム2 | 1万〜2万キロ | 3,073,650円 |
2023年11月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ハイエースバン ロングスーパーDX | 1万〜2万キロ | 2,791,860円 |
2023年9月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 1万〜2万キロ | 2,943,450円 |
2023年8月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ハイエースバン SP_GLダークプライム2 | 1万〜2万キロ | 2,562,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2007年 (平成19年) | 16,000km | 1,010,000円 | 1,010,000円 | 1,010,000円 |
2008年 (平成20年) | 19,000km | 553,000円 | 553,000円 | 553,000円 |
2018年 (平成30年) | 15,000km | 1,374,000円 | 1,374,000円 | 1,374,000円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 17,000km | 1,977,000円 | 1,977,000円 | 1,977,000円 |
2020年 (令和2年) | 14,333km | 3,288,000円 | 1,641,000円 | 2,637,000円 |
2021年 (令和3年) | 13,000km | 3,381,000円 | 2,399,000円 | 2,943,333円 |
2022年 (令和4年) | 14,833km | 3,305,000円 | 2,212,000円 | 2,745,500円 |
2023年 (令和5年) | 13,000km | 3,809,000円 | 2,634,000円 | 3,362,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
1年落ち | 14,272km | 3,809,000円 | 2,212,000円 | 2,942,636円 |
2年落ち | 14,000km | 3,090,000円 | 2,601,000円 | 2,842,857円 |
3年落ち | 14,166km | 3,381,000円 | 1,641,000円 | 2,734,667円 |
4年落ち | 14,000km | 3,288,000円 | 1,977,000円 | 2,632,500円 |
5年落ち | 15,000km | 1,374,000円 | 1,374,000円 | 1,374,000円 |
16年落ち | 19,000km | 553,000円 | 553,000円 | 553,000円 |
17年落ち | 16,000km | 1,010,000円 | 1,010,000円 | 1,010,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。