レクサス GS450h  使用年数毎の買取相場表(10年落ち)

レクサス GS450h
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,045,922
(前月比0円 変動率0%)
1,778,140 485,900

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

レクサスGS450h(10年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年3月 2014年 (平成26年) グレー系 GS450h GS450h_Ver_L 7万〜8万キロ 1,170,350
2023年12月 2013年 (平成25年) 黒系 GS450h GS450h_Iパッケ 18万〜19万キロ 485,900
2023年11月 2013年 (平成25年) パール系 GS450h GS450h_Iパッケ 13万〜14万キロ 660,480
2023年11月 2013年 (平成25年) パール系 GS450h GS450h_Fスポーツ 17万〜18万キロ 729,800
2023年9月 2013年 (平成25年) 黒系 GS450h GS450h_Fスポーツ 7万〜8万キロ 1,197,050
2023年9月 2013年 (平成25年) シルバ系 GS450h GS450h_Ver_L 20万〜21万キロ 540,940
2023年9月 2013年 (平成25年) パール系 GS450h GS450h_Ver_L 28万〜29万キロ 885,550
2023年7月 2013年 (平成25年) グレー系 GS450h GS450h_Fスポーツ 6万〜7万キロ 1,321,650
2023年7月 2013年 (平成25年) 黒系 GS450h GS450h_Ver_L 7万〜8万キロ 977,220
2023年7月 2013年 (平成25年) 紺系 GS450h GS450h_Iパッケ 11万〜12万キロ 680,260
2023年5月 2013年 (平成25年) パール系 GS450h GS450h_Fスポーツ 6万〜7万キロ 769,850
2023年5月 2013年 (平成25年) パール系 GS450h GS450h_Ver_I 9万〜10万キロ 916,700
2023年4月 2013年 (平成25年) 黒系 GS450h GS450h_Ver_L 6万〜7万キロ 1,419,600
2023年4月 2013年 (平成25年) パール系 GS450h GS450h_Iパッケ 14万〜15万キロ 752,050
2023年4月 2013年 (平成25年) 黒系 GS450h GS450h_Fスポーツ 14万〜15万キロ 1,152,550
2023年4月 2013年 (平成25年) パール系 GS450h GS450h_Ver_L 19万〜20万キロ 610,600
2023年2月 2013年 (平成25年) シルバ系 GS450h GS450h_Ver_L 12万〜13万キロ 1,081,350
2022年12月 2012年 (平成24年) パール系 GS450h GS450h 7万〜8万キロ 1,470,560
2022年11月 2012年 (平成24年) パール系 GS450h GS450h_Fスポーツ 7万〜8万キロ 1,778,140
2022年11月 2012年 (平成24年) 黒系 GS450h GS450h_Ver_L 8万〜9万キロ 1,469,650

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

レクサスGS450h(10年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
40,000km 〜 49,999km 10年落ち 1,255,000 1,255,000 1,255,000
60,000km 〜 69,999km 10年落ち 1,560,000 865,000 1,303,333
70,000km 〜 79,999km 10年落ち 1,954,000 1,098,000 1,496,667
80,000km 〜 89,999km 10年落ち 1,615,000 1,615,000 1,615,000
90,000km 〜 99,999km 10年落ち 1,540,000 1,030,000 1,368,000
100,000km 〜 109,999km 10年落ち 1,115,000 1,050,000 1,082,500
110,000km 〜 119,999km 10年落ち 1,375,000 791,000 1,083,000
120,000km 〜 129,999km 10年落ち 1,310,000 1,215,000 1,262,500
130,000km 〜 139,999km 10年落ち 768,000 768,000 768,000
140,000km 〜 149,999km 10年落ち 1,295,000 845,000 1,107,750
160,000km 〜 169,999km 10年落ち 793,000 793,000 793,000
170,000km 〜 179,999km 10年落ち 820,000 820,000 820,000
180,000km 〜 189,999km 10年落ち 565,000 565,000 565,000
190,000km 〜 199,999km 10年落ち 710,000 710,000 710,000
200,000km 〜 209,999km 10年落ち 629,000 629,000 629,000
280,000km 〜 289,999km 10年落ち 995,000 995,000 995,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。