フォード エクスプローラー  走行距離毎の買取相場表(90,000km 〜 99,999km

フォード エクスプローラー
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
746,265
(前月比0円 変動率0%)
2,212,600 262,300

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

フォードエクスプローラー(90,000km 〜 99,999km )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年3月 2014年 (平成26年) パール系 エクスプローラー Ltd 9万〜10万キロ 836,600
2024年3月 2012年 (平成24年) 白系 エクスプローラー XLT 9万〜10万キロ 662,200
2023年10月 2009年 (平成21年) 黒系 エクスプローラー XLT 9万〜10万キロ 344,000
2023年9月 2016年 (平成28年) グレー系 エクスプローラー タイタニウム 9万〜10万キロ 2,212,600
2023年6月 2015年 (平成27年) 黒系 エクスプローラー XLTエコブースト 9万〜10万キロ 890,000
2023年2月 2011年 (平成23年) 黒系 エクスプローラー スーパーエクスクルーシブ 9万〜10万キロ 402,480
2022年11月 2007年 (平成19年) 黒系 エクスプローラー エディー・バウアー 9万〜10万キロ 262,300
2022年9月 2008年 (平成20年) 赤系 エクスプローラー XLTエクスクルーシブ 9万〜10万キロ 361,200

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

フォードエクスプローラー(90,000km 〜 99,999km )の年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2007年 (平成19年) 96,000km 305,000 305,000 305,000
2008年 (平成20年) 92,000km 420,000 420,000 420,000
2009年 (平成21年) 98,000km 400,000 400,000 400,000
2011年 (平成23年) 90,000km 468,000 468,000 468,000
2012年 (平成24年) 99,000km 770,000 770,000 770,000
2014年 (平成26年) 90,000km 940,000 940,000 940,000
2015年 (平成27年) 90,000km 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2016年 (平成28年) 90,000km 2,405,000 2,405,000 2,405,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

フォードエクスプローラー(90,000km 〜 99,999km )の使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
7年落ち 90,000km 2,405,000 2,405,000 2,405,000
8年落ち 90,000km 1,000,000 1,000,000 1,000,000
10年落ち 90,000km 940,000 940,000 940,000
12年落ち 94,500km 770,000 468,000 619,000
14年落ち 95,000km 420,000 400,000 410,000
15年落ち 96,000km 305,000 305,000 305,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。