
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 380,922円 (前月比-1,035円 変動率-0.3%) |
931,830円 | 108,360円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Fパッケ | 9万〜10万キロ | 335,400円 |
| 2026年3月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | フィットハイブリッド HV・FパッケコンフォEd | 9万〜10万キロ | 391,300円 |
| 2026年3月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | フィットハイブリッド HV・Sホンダセンシング | 9万〜10万キロ | 683,700円 |
| 2026年3月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | フィットハイブリッド HV・ナビプレミアムセレク | 9万〜10万キロ | 232,680円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | 紺系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Fパッケ | 9万〜10万キロ | 430,860円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フィットハイブリッド eHEVベーシック | 9万〜10万キロ | 647,580円 |
| 2026年1月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Lパッケ | 9万〜10万キロ | 336,260円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・F | 9万〜10万キロ | 508,260円 |
| 2025年11月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Lパッケ | 9万〜10万キロ | 417,100円 |
| 2025年11月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Fパッケ | 9万〜10万キロ | 366,360円 |
| 2025年10月 | 2012年 (平成24年) | Lブルー系 | フィットハイブリッド ハイブリッド | 9万〜10万キロ | 163,800円 |
| 2025年10月 | 2014年 (平成26年) | 赤系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Sパッケ | 9万〜10万キロ | 265,740円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Fパッケ | 9万〜10万キロ | 410,220円 |
| 2025年10月 | 2012年 (平成24年) | オレンジ系 | フィットハイブリッド ハイブリッドRS | 9万〜10万キロ | 278,640円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | ピンク系 | フィットハイブリッド HV・Lホンダセンシング | 9万〜10万キロ | 454,080円 |
| 2025年10月 | 2013年 (平成25年) | Lブルー系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Lパッケ | 9万〜10万キロ | 156,240円 |
| 2025年9月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | フィットハイブリッド HV・スマートファインスタイル | 9万〜10万キロ | 169,680円 |
| 2025年8月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フィットハイブリッド eHEVベーシック | 9万〜10万キロ | 559,000円 |
| 2025年8月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | フィットハイブリッド HV・FコンフォートEd | 9万〜10万キロ | 441,180円 |
| 2025年8月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | フィットハイブリッド eHEVメゾン | 9万〜10万キロ | 931,830円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 (平成22年) | 96,000km | 163,000円 | 157,000円 | 160,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 90,000km | 129,000円 | 129,000円 | 129,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 94,000km | 324,000円 | 175,000円 | 230,200円 |
| 2013年 (平成25年) | 96,500km | 309,000円 | 186,000円 | 249,833円 |
| 2014年 (平成26年) | 92,333km | 425,000円 | 309,000円 | 381,333円 |
| 2015年 (平成27年) | 95,857km | 485,000円 | 225,000円 | 381,143円 |
| 2016年 (平成28年) | 93,000km | 530,000円 | 375,000円 | 463,167円 |
| 2017年 (平成29年) | 96,000km | 528,000円 | 528,000円 | 528,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 91,750km | 795,000円 | 553,000円 | 679,750円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 94,400km | 694,000円 | 513,000円 | 592,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 92,333km | 995,000円 | 650,000円 | 799,333円 |
| 2021年 (令和3年) | 93,000km | 1,047,000円 | 1,047,000円 | 1,047,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 98,000km | 590,000円 | 590,000円 | 590,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 98,000km | 590,000円 | 590,000円 | 590,000円 |
| 4年落ち | 93,000km | 1,047,000円 | 1,047,000円 | 1,047,000円 |
| 5年落ち | 93,500km | 995,000円 | 540,000円 | 719,750円 |
| 6年落ち | 91,600km | 753,000円 | 513,000円 | 633,000円 |
| 7年落ち | 95,000km | 647,000円 | 591,000円 | 619,000円 |
| 8年落ち | 94,333km | 795,000円 | 528,000円 | 617,667円 |
| 9年落ち | 93,500km | 477,000円 | 375,000円 | 424,000円 |
| 10年落ち | 94,125km | 501,000円 | 225,000円 | 409,375円 |
| 11年落ち | 96,000km | 391,000円 | 208,000円 | 319,333円 |
| 12年落ち | 95,500km | 285,000円 | 180,000円 | 213,250円 |
| 13年落ち | 92,250km | 324,000円 | 129,000円 | 205,750円 |
| 14年落ち | 95,500km | 277,000円 | 157,000円 | 217,000円 |
| 15年落ち | 99,000km | 163,000円 | 163,000円 | 163,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。