ホンダ フィットハイブリッド  使用年数毎の買取相場表(8年落ち)

ホンダ フィットハイブリッド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
425,967
(前月比-4,324円 変動率-1%)
909,580 176,400

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダフィットハイブリッド(8年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年2月 2016年 (平成28年) シルバ系 フィットハイブリッド HV・FパッケコンフォEd 8万〜9万キロ 286,380
2024年2月 2016年 (平成28年) パール系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Lパッケ 13万〜14万キロ 310,460
2024年1月 2016年 (平成28年) 青系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Sパッケ 7万〜8万キロ 460,100
2024年1月 2016年 (平成28年) シルバ系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Fパッケ 11万〜12万キロ 307,020
2023年12月 2015年 (平成27年) パール系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Lパッケ 3万〜4万キロ 712,000
2023年12月 2015年 (平成27年) 赤系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Sパッケ 4万〜5万キロ 404,200
2023年12月 2015年 (平成27年) 青系 フィットハイブリッド HV・FパッケコンフォEd 11万〜12万キロ 408,500
2023年12月 2015年 (平成27年) 青系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Lパッケ 13万〜14万キロ 273,480
2023年11月 2015年 (平成27年) パール系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Fパッケ 3万〜4万キロ 522,020
2023年10月 2015年 (平成27年) 黒系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Fパッケ 8万〜9万キロ 299,280
2023年10月 2015年 (平成27年) グレー系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Sパッケ 10万〜11万キロ 456,660
2023年10月 2015年 (平成27年) パール系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Lパッケ 10万〜11万キロ 372,380
2023年9月 2015年 (平成27年) パール系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Lパッケ 2万〜3万キロ 559,000
2023年9月 2015年 (平成27年) 白系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Fパッケ 3万〜4万キロ 560,720
2023年9月 2015年 (平成27年) シルバ系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Fパッケ 17万〜18万キロ 258,860
2023年9月 2015年 (平成27年) パール系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Lパッケ 20万〜21万キロ 261,440
2023年9月 2015年 (平成27年) 赤系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Fパッケ 25万〜26万キロ 176,400
2023年7月 2015年 (平成27年) 紫系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Fパッケ 7万〜8万キロ 202,440
2023年7月 2015年 (平成27年) グレー系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Sパッケ 8万〜9万キロ 498,800
2023年7月 2015年 (平成27年) シルバ系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Lパッケ 15万〜16万キロ 217,560

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダフィットハイブリッド(8年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 8年落ち 886,000 650,000 768,000
30,000km 〜 39,999km 8年落ち 800,000 607,000 677,000
40,000km 〜 49,999km 8年落ち 1,022,000 470,000 773,500
50,000km 〜 59,999km 8年落ち 720,000 522,000 652,000
60,000km 〜 69,999km 8年落ち 865,000 430,000 582,500
70,000km 〜 79,999km 8年落ち 782,000 241,000 554,800
80,000km 〜 89,999km 8年落ち 808,000 333,000 530,429
90,000km 〜 99,999km 8年落ち 457,000 343,000 404,333
100,000km 〜 109,999km 8年落ち 531,000 303,000 406,375
110,000km 〜 119,999km 8年落ち 544,000 357,000 446,750
120,000km 〜 129,999km 8年落ち 351,000 351,000 351,000
130,000km 〜 139,999km 8年落ち 361,000 318,000 339,500
140,000km 〜 149,999km 8年落ち 362,000 362,000 362,000
150,000km 〜 159,999km 8年落ち 375,000 259,000 336,333
170,000km 〜 179,999km 8年落ち 389,000 301,000 345,000
190,000km 〜 199,999km 8年落ち 533,000 533,000 533,000
200,000km 〜 209,999km 8年落ち 423,000 304,000 359,000
240,000km 〜 249,999km 8年落ち 300,000 300,000 300,000
250,000km 〜 259,999km 8年落ち 210,000 210,000 210,000
260,000km 〜 269,999km 8年落ち 334,000 334,000 334,000
300,000km 〜 309,999km 8年落ち 307,000 307,000 307,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。