
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 404,411円 (前月比0円 変動率0%) |
849,060円 | 81,480円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Fパッケ | 8万〜9万キロ | 302,720円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | Lブルー系 | フィットハイブリッド eHEVホーム | 8万〜9万キロ | 600,280円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | フィットハイブリッド ハイブリッド | 8万〜9万キロ | 522,880円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Fパッケ | 8万〜9万キロ | 338,840円 |
| 2025年9月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | フィットハイブリッド eHEVベーシック | 8万〜9万キロ | 849,060円 |
| 2025年9月 | 2018年 (平成30年) | 紺系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・F | 8万〜9万キロ | 367,220円 |
| 2025年9月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・F | 8万〜9万キロ | 598,560円 |
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Fパッケ | 8万〜9万キロ | 338,840円 |
| 2025年8月 | 2018年 (平成30年) | ワインR系 | フィットハイブリッド HV・Lホンダセンシング | 8万〜9万キロ | 514,280円 |
| 2025年7月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Sパッケ | 8万〜9万キロ | 583,940円 |
| 2025年6月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | フィットハイブリッド HV・スマートセレク | 8万〜9万キロ | 148,680円 |
| 2025年6月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Lパッケ | 8万〜9万キロ | 201,600円 |
| 2025年6月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | フィットハイブリッド HV・Sホンダセンシング | 8万〜9万キロ | 640,700円 |
| 2025年6月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Fパッケ | 8万〜9万キロ | 378,400円 |
| 2025年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フィットハイブリッド HV・FコンフォートEd | 8万〜9万キロ | 662,200円 |
| 2025年5月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Sパッケ | 8万〜9万キロ | 434,300円 |
| 2025年5月 | 2014年 (平成26年) | 赤系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Lパッケ | 8万〜9万キロ | 190,680円 |
| 2025年5月 | 2013年 (平成25年) | マルーン系 | フィットハイブリッド HV・スマートセレク | 8万〜9万キロ | 150,360円 |
| 2025年5月 | 2021年 (令和3年) | Lブルー系 | フィットハイブリッド eHEVクロスター | 8万〜9万キロ | 805,450円 |
| 2025年5月 | 2015年 (平成27年) | 青系 | フィットハイブリッド ハイブリッド・Lパッケ | 8万〜9万キロ | 304,440円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 (平成22年) | 85,000km | 192,000円 | 181,000円 | 186,500円 |
| 2011年 (平成23年) | 83,600km | 218,000円 | 97,000円 | 162,200円 |
| 2012年 (平成24年) | 87,000km | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 85,714km | 545,000円 | 179,000円 | 360,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 84,666km | 400,000円 | 227,000円 | 300,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 83,666km | 672,000円 | 234,000円 | 458,833円 |
| 2016年 (平成28年) | 85,555km | 530,000円 | 333,000円 | 439,778円 |
| 2017年 (平成29年) | 83,500km | 679,000円 | 420,000円 | 560,500円 |
| 2018年 (平成30年) | 86,166km | 745,000円 | 427,000円 | 622,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 83,000km | 895,000円 | 608,000円 | 757,200円 |
| 2020年 (令和2年) | 81,000km | 901,000円 | 698,000円 | 799,500円 |
| 2021年 (令和3年) | 87,000km | 905,000円 | 905,000円 | 905,000円 |
| 2023年 (令和5年) | 80,000km | 954,000円 | 954,000円 | 954,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 80,000km | 954,000円 | 954,000円 | 954,000円 |
| 4年落ち | 83,500km | 905,000円 | 901,000円 | 903,000円 |
| 5年落ち | 82,750km | 895,000円 | 638,000円 | 776,500円 |
| 6年落ち | 83,000km | 770,000円 | 608,000円 | 689,000円 |
| 7年落ち | 85,333km | 745,000円 | 420,000円 | 583,556円 |
| 8年落ち | 83,857km | 679,000円 | 333,000円 | 510,714円 |
| 9年落ち | 85,000km | 672,000円 | 394,000円 | 504,875円 |
| 10年落ち | 83,000km | 545,000円 | 234,000円 | 367,000円 |
| 11年落ち | 86,200km | 427,000円 | 227,000円 | 324,600円 |
| 12年落ち | 86,500km | 250,000円 | 179,000円 | 214,500円 |
| 13年落ち | 81,666km | 192,000円 | 97,000円 | 138,667円 |
| 14年落ち | 85,750km | 218,000円 | 177,000円 | 192,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。