平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
343,099円 (前月比0円 変動率0%) |
1,076,900円 | 68,880円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 2022年 (令和4年) | 白系 | フィット ベーシック | 9万〜10万キロ | 804,560円 |
2025年2月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | フィット 13G・Fパッケ | 9万〜10万キロ | 156,240円 |
2025年2月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | フィット 13G・Lパッケ | 9万〜10万キロ | 211,680円 |
2025年2月 | 2012年 (平成24年) | グレー系 | フィット RS | 9万〜10万キロ | 194,040円 |
2025年1月 | 2022年 (令和4年) | 白系 | フィット ベーシック | 9万〜10万キロ | 838,380円 |
2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | フィット 13G・F | 9万〜10万キロ | 490,200円 |
2024年12月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット ベーシック | 9万〜10万キロ | 943,400円 |
2024年12月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | フィット RS | 9万〜10万キロ | 395,600円 |
2024年11月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット ホーム | 9万〜10万キロ | 1,076,900円 |
2024年11月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | フィット G・スマートセレク | 9万〜10万キロ | 181,440円 |
2024年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | フィット ベーシック | 9万〜10万キロ | 669,940円 |
2024年7月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | フィット 13G・スマートセレク | 9万〜10万キロ | 162,120円 |
2024年7月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | フィット ホーム | 9万〜10万キロ | 961,200円 |
2024年7月 | 2012年 (平成24年) | 青系 | フィット RS・10th_Anv | 9万〜10万キロ | 137,760円 |
2024年6月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | フィット 13G・スマートファイン | 9万〜10万キロ | 181,440円 |
2024年6月 | 2010年 (平成22年) | 紫系 | フィット X | 9万〜10万キロ | 130,200円 |
2024年6月 | 2003年 (平成15年) | パール系 | フィット W | 9万〜10万キロ | 103,320円 |
2024年6月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | フィット RS | 9万〜10万キロ | 134,400円 |
2024年5月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | フィット ベーシック | 9万〜10万キロ | 920,260円 |
2024年5月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | フィット 13G・Fパッケ | 9万〜10万キロ | 355,180円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2001年 (平成13年) | 91,000km | 82,000円 | 82,000円 | 82,000円 |
2003年 (平成15年) | 95,000km | 123,000円 | 123,000円 | 123,000円 |
2006年 (平成18年) | 96,000km | 102,000円 | 94,000円 | 98,000円 |
2007年 (平成19年) | 91,500km | 162,000円 | 85,000円 | 123,500円 |
2008年 (平成20年) | 90,000km | 346,000円 | 346,000円 | 346,000円 |
2009年 (平成21年) | 98,000km | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
2010年 (平成22年) | 94,555km | 371,000円 | 96,000円 | 180,444円 |
2011年 (平成23年) | 95,000km | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 |
2012年 (平成24年) | 93,875km | 460,000円 | 97,000円 | 196,625円 |
2013年 (平成25年) | 95,666km | 390,000円 | 146,000円 | 263,667円 |
2014年 (平成26年) | 95,000km | 300,000円 | 186,000円 | 254,200円 |
2015年 (平成27年) | 95,000km | 418,000円 | 324,000円 | 374,167円 |
2017年 (平成29年) | 98,000km | 515,000円 | 490,000円 | 505,333円 |
2018年 (平成30年) | 95,000km | 776,000円 | 532,000円 | 660,500円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 96,666km | 927,000円 | 570,000円 | 780,333円 |
2020年 (令和2年) | 92,750km | 1,210,000円 | 805,000円 | 989,250円 |
2021年 (令和3年) | 93,000km | 1,080,000円 | 1,034,000円 | 1,057,000円 |
2022年 (令和4年) | 93,333km | 942,000円 | 779,000円 | 875,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2年落ち | 91,000km | 779,000円 | 779,000円 | 779,000円 |
3年落ち | 93,750km | 1,080,000円 | 904,000円 | 990,000円 |
4年落ち | 93,666km | 1,210,000円 | 805,000円 | 954,667円 |
5年落ち | 95,000km | 675,000円 | 675,000円 | 675,000円 |
6年落ち | 96,600km | 776,000円 | 490,000円 | 605,400円 |
7年落ち | 97,500km | 515,000円 | 511,000円 | 513,000円 |
8年落ち | 95,666km | 350,000円 | 324,000円 | 332,667円 |
9年落ち | 95,000km | 418,000円 | 239,000円 | 357,200円 |
10年落ち | 96,000km | 353,000円 | 146,000円 | 254,000円 |
11年落ち | 93,500km | 390,000円 | 97,000円 | 196,125円 |
12年落ち | 94,000km | 460,000円 | 164,000円 | 286,750円 |
13年落ち | 96,333km | 231,000円 | 96,000円 | 154,000円 |
14年落ち | 94,428km | 371,000円 | 142,000円 | 199,000円 |
15年落ち | 95,333km | 346,000円 | 160,000円 | 222,000円 |
16年落ち | 91,000km | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 |
17年落ち | 94,500km | 162,000円 | 94,000円 | 128,000円 |
18年落ち | 95,000km | 102,000円 | 102,000円 | 102,000円 |
21年落ち | 95,000km | 123,000円 | 123,000円 | 123,000円 |
22年落ち | 91,000km | 82,000円 | 82,000円 | 82,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。