平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
194,498円 (前月比-5,724円 変動率-2.9%) |
1,095,590円 | 42,840円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 2008年 (平成20年) | 紺系 | フィット RSハイウェイEd | 9万〜10万キロ | 297,560円 |
2023年4月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | フィット AナビコンフォートEd | 9万〜10万キロ | 71,400円 |
2023年4月 | 2001年 (平成13年) | パール系 | フィット W | 9万〜10万キロ | 68,880円 |
2023年4月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | フィット RS | 9万〜10万キロ | 113,400円 |
2023年4月 | 2006年 (平成18年) | 黒系 | フィット A | 9万〜10万キロ | 78,960円 |
2023年3月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | フィット G | 9万〜10万キロ | 89,040円 |
2023年3月 | 2004年 (平成16年) | アイボリ系 | フィット T | 9万〜10万キロ | 71,400円 |
2023年2月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | フィット 13G・Sパッケ | 9万〜10万キロ | 348,300円 |
2023年2月 | 2012年 (平成24年) | ワインR系 | フィット 13G・10th_Anv2 | 9万〜10万キロ | 113,400円 |
2023年2月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | フィット 13G・10th_Anv | 9万〜10万キロ | 176,400円 |
2023年1月 | 2017年 (平成29年) | 白系 | フィット 13G・F | 9万〜10万キロ | 580,500円 |
2023年1月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | フィット 13G・10th_Anv | 9万〜10万キロ | 110,880円 |
2022年12月 | 2001年 (平成13年) | パール系 | フィット W | 9万〜10万キロ | 83,160円 |
2022年12月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | フィット RS | 9万〜10万キロ | 515,140円 |
2022年12月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | フィット 13G・スマートファイン | 9万〜10万キロ | 249,480円 |
2022年11月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | フィット 13G・LパッケファインEd | 9万〜10万キロ | 657,040円 |
2022年11月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | フィット 13G・Fパッケ | 9万〜10万キロ | 387,000円 |
2022年11月 | 2006年 (平成18年) | 黒系 | フィット W | 9万〜10万キロ | 82,320円 |
2022年11月 | 2010年 (平成22年) | シルバ系 | フィット X | 9万〜10万キロ | 109,200円 |
2022年11月 | 2015年 (平成27年) | 赤系 | フィット 13G | 9万〜10万キロ | 381,840円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2001年 (平成13年) | 92,500km | 99,000円 | 82,000円 | 90,500円 |
2004年 (平成16年) | 95,750km | 103,000円 | 64,000円 | 79,500円 |
2005年 (平成17年) | 93,000km | 86,000円 | 85,000円 | 85,500円 |
2006年 (平成18年) | 94,800km | 115,000円 | 85,000円 | 95,800円 |
2007年 (平成19年) | 92,400km | 264,000円 | 82,000円 | 179,400円 |
2008年 (平成20年) | 91,833km | 346,000円 | 89,000円 | 176,500円 |
2009年 (平成21年) | 94,800km | 213,000円 | 55,000円 | 146,400円 |
2010年 (平成22年) | 94,000km | 135,000円 | 51,000円 | 97,167円 |
2011年 (平成23年) | 96,142km | 184,000円 | 73,000円 | 116,571円 |
2012年 (平成24年) | 92,666km | 324,000円 | 132,000円 | 181,000円 |
2013年 (平成25年) | 94,500km | 336,000円 | 153,000円 | 236,167円 |
2014年 (平成26年) | 94,000km | 695,000円 | 695,000円 | 695,000円 |
2015年 (平成27年) | 93,750km | 599,000円 | 405,000円 | 468,500円 |
2016年 (平成28年) | 93,500km | 551,000円 | 450,000円 | 500,500円 |
2017年 (平成29年) | 94,600km | 1,231,000円 | 586,000円 | 794,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
5年落ち | 94,400km | 1,231,000円 | 551,000円 | 769,800円 |
6年落ち | 94,000km | 675,000円 | 450,000円 | 562,500円 |
7年落ち | 94,666km | 599,000円 | 426,000円 | 489,667円 |
8年落ち | 93,250km | 695,000円 | 153,000円 | 371,500円 |
9年落ち | 94,000km | 336,000円 | 150,000円 | 236,200円 |
10年落ち | 94,666km | 324,000円 | 73,000円 | 144,500円 |
11年落ち | 94,400km | 210,000円 | 51,000円 | 120,300円 |
12年落ち | 96,333km | 192,000円 | 55,000円 | 125,667円 |
13年落ち | 94,000km | 213,000円 | 135,000円 | 171,333円 |
14年落ち | 92,428km | 220,000円 | 82,000円 | 128,714円 |
15年落ち | 92,000km | 346,000円 | 205,000円 | 269,000円 |
16年落ち | 93,833km | 115,000円 | 85,000円 | 92,667円 |
17年落ち | 95,666km | 94,000円 | 64,000円 | 81,000円 |
18年落ち | 95,000km | 103,000円 | 66,000円 | 84,500円 |
19年落ち | 94,000km | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 |
21年落ち | 94,000km | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 |
22年落ち | 91,000km | 82,000円 | 82,000円 | 82,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。