平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
363,092円 (前月比0円 変動率0%) |
1,310,080円 | 71,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | フィット 13G・Fパッケ | 6万〜7万キロ | 500,520円 |
2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 紺系 | フィット 13G・F | 6万〜7万キロ | 647,580円 |
2024年12月 | 2009年 (平成21年) | 青系 | フィット RSハイウェイEd | 6万〜7万キロ | 151,200円 |
2024年12月 | 2009年 (平成21年) | 青系 | フィット RSハイウェイEd | 6万〜7万キロ | 151,200円 |
2024年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | フィット ベーシック | 6万〜7万キロ | 1,310,080円 |
2024年11月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | フィット 13G・Lパッケ | 6万〜7万キロ | 742,260円 |
2024年11月 | 2014年 (平成26年) | 青系 | フィット 13G | 6万〜7万キロ | 318,200円 |
2024年11月 | 2014年 (平成26年) | 青系 | フィット 13G | 6万〜7万キロ | 318,200円 |
2024年11月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | フィット 15X・Lパッケ | 6万〜7万キロ | 441,180円 |
2024年10月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | フィット 13G・FパッケコンフォEd | 6万〜7万キロ | 494,500円 |
2024年10月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | フィット GスマートスタイルEd | 6万〜7万キロ | 147,000円 |
2024年7月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | フィット 13G・スマートファイン | 6万〜7万キロ | 113,400円 |
2024年7月 | 2017年 (平成29年) | 白系 | フィット 13G・Fパッケ | 6万〜7万キロ | 499,660円 |
2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 青系 | フィット 13G・Lパッケ | 6万〜7万キロ | 428,280円 |
2024年7月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | フィット 13G・Sパッケ | 6万〜7万キロ | 299,280円 |
2024年6月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | フィット ベーシック | 6万〜7万キロ | 802,780円 |
2024年6月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | フィット 13G・Fパッケ | 6万〜7万キロ | 366,360円 |
2024年6月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | フィット 13G・スマートセレク | 6万〜7万キロ | 127,680円 |
2024年6月 | 2017年 (平成29年) | ピンク系 | フィット 13G・F | 6万〜7万キロ | 551,260円 |
2024年6月 | 2012年 (平成24年) | 赤系 | フィット 13G・10th_Anv | 6万〜7万キロ | 102,480円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2003年 (平成15年) | 67,000km | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
2004年 (平成16年) | 66,000km | 164,000円 | 164,000円 | 164,000円 |
2005年 (平成17年) | 61,000km | 108,000円 | 108,000円 | 108,000円 |
2007年 (平成19年) | 65,000km | 111,000円 | 85,000円 | 101,667円 |
2008年 (平成20年) | 65,500km | 114,000円 | 101,000円 | 107,500円 |
2009年 (平成21年) | 64,142km | 180,000円 | 108,000円 | 162,286円 |
2010年 (平成22年) | 65,000km | 91,000円 | 91,000円 | 91,000円 |
2011年 (平成23年) | 64,250km | 293,000円 | 138,000円 | 183,000円 |
2012年 (平成24年) | 62,800km | 492,000円 | 122,000円 | 243,000円 |
2013年 (平成25年) | 65,200km | 590,000円 | 135,000円 | 350,800円 |
2014年 (平成26年) | 65,375km | 498,000円 | 269,000円 | 397,375円 |
2015年 (平成27年) | 62,600km | 635,000円 | 410,000円 | 500,600円 |
2016年 (平成28年) | 65,000km | 834,000円 | 366,000円 | 568,000円 |
2017年 (平成29年) | 63,428km | 641,000円 | 401,000円 | 544,429円 |
2018年 (平成30年) | 64,250km | 769,000円 | 617,000円 | 690,250円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 63,200km | 954,000円 | 770,000円 | 829,200円 |
2020年 (令和2年) | 60,000km | 1,125,000円 | 1,125,000円 | 1,125,000円 |
2021年 (令和3年) | 65,000km | 1,472,000円 | 1,472,000円 | 1,472,000円 |
2022年 (令和4年) | 60,000km | 902,000円 | 902,000円 | 902,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2年落ち | 60,000km | 902,000円 | 902,000円 | 902,000円 |
3年落ち | 65,000km | 1,472,000円 | 1,472,000円 | 1,472,000円 |
4年落ち | 62,666km | 1,125,000円 | 770,000円 | 878,500円 |
5年落ち | 64,000km | 622,000円 | 622,000円 | 622,000円 |
6年落ち | 64,000km | 769,000円 | 401,000円 | 617,667円 |
7年落ち | 63,400km | 641,000円 | 366,000円 | 522,000円 |
8年落ち | 64,500km | 834,000円 | 450,000円 | 605,750円 |
9年落ち | 61,400km | 582,000円 | 410,000円 | 466,600円 |
10年落ち | 66,750km | 498,000円 | 153,000円 | 347,500円 |
11年落ち | 63,750km | 590,000円 | 135,000円 | 432,500円 |
12年落ち | 64,500km | 293,000円 | 122,000円 | 194,167円 |
13年落ち | 62,666km | 152,000円 | 91,000円 | 127,000円 |
14年落ち | 62,666km | 180,000円 | 108,000円 | 147,333円 |
15年落ち | 64,600km | 180,000円 | 114,000円 | 161,600円 |
16年落ち | 66,000km | 111,000円 | 85,000円 | 101,500円 |
18年落ち | 61,000km | 108,000円 | 108,000円 | 108,000円 |
19年落ち | 66,000km | 164,000円 | 164,000円 | 164,000円 |
20年落ち | 67,000km | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。