平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
1,036,049円 (前月比0円 変動率0%) |
1,449,630円 | 604,580円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2023年8月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | フィット ホーム | 1万キロ未満 | 1,173,020円 |
2023年8月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 4万〜5万キロ | 981,670円 |
2023年8月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フィット ベーシック | 10万〜11万キロ | 765,400円 |
2023年7月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 1万〜2万キロ | 1,011,040円 |
2023年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フィット ベーシック | 1万〜2万キロ | 912,250円 |
2023年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フィット ベーシック | 7万〜8万キロ | 835,710円 |
2023年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フィット ホーム | 1万〜2万キロ | 1,086,690円 |
2023年5月 | 2020年 (令和2年) | ピンク系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 3万〜4万キロ | 604,580円 |
2023年4月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット ベーシック | 2万〜3万キロ | 898,010円 |
2023年4月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フィット リュクス | 3万〜4万キロ | 1,085,800円 |
2023年4月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット ベーシック | 10万〜11万キロ | 779,640円 |
2023年4月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット ベーシック | 11万〜12万キロ | 964,760円 |
2023年3月 | 2020年 (令和2年) | Lブルー系 | フィット クロスター | 1万キロ未満 | 1,300,290円 |
2023年3月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フィット ホーム | 1万キロ未満 | 1,019,050円 |
2023年3月 | 2020年 (令和2年) | 茶系 | フィット リュクス | 2万〜3万キロ | 1,244,220円 |
2023年1月 | 2020年 (令和2年) | ピンク系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 1万キロ未満 | 1,084,020円 |
2023年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フィット ベーシック | 1万〜2万キロ | 1,079,570円 |
2023年1月 | 2020年 (令和2年) | 茶系 | フィット リュクス | 2万〜3万キロ | 1,303,850円 |
2023年1月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット クロスター | 2万〜3万キロ | 1,449,630円 |
2023年1月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | フィット 13G・F | 5万〜6万キロ | 1,152,550円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 3年落ち | 1,461,000円 | 1,145,000円 | 1,285,500円 |
10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 1,221,000円 | 1,025,000円 | 1,148,750円 |
20,000km 〜 29,999km | 3年落ち | 1,593,000円 | 1,009,000円 | 1,366,250円 |
30,000km 〜 39,999km | 3年落ち | 1,220,000円 | 703,000円 | 961,500円 |
40,000km 〜 49,999km | 3年落ち | 1,103,000円 | 1,103,000円 | 1,103,000円 |
50,000km 〜 59,999km | 3年落ち | 1,295,000円 | 1,295,000円 | 1,295,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 3年落ち | 939,000円 | 939,000円 | 939,000円 |
100,000km 〜 109,999km | 3年落ち | 876,000円 | 860,000円 | 868,000円 |
110,000km 〜 119,999km | 3年落ち | 1,084,000円 | 1,084,000円 | 1,084,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。