平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
336,830円 (前月比1,566円 変動率0.5%) |
1,052,870円 | 44,520円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | フィット 13G・FパッケコンフォEd | 3万〜4万キロ | 570,180円 |
2022年5月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | フィット AU | 3万〜4万キロ | 75,600円 |
2022年5月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | フィット 13G・FパッケコンフォEd | 3万〜4万キロ | 511,700円 |
2022年4月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | フィット 13G・Fパッケ | 3万〜4万キロ | 538,360円 |
2022年4月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | フィット 13G_フクシシャ | 3万〜4万キロ | 412,800円 |
2022年3月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | フィット RS | 3万〜4万キロ | 221,760円 |
2022年2月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | フィット 13G・スマートセレク | 3万〜4万キロ | 192,360円 |
2022年2月 | 2009年 (平成21年) | グレー系 | フィット GスマートスタイルEd | 3万〜4万キロ | 163,800円 |
2022年1月 | 2011年 (平成23年) | 青系 | フィット 13L | 3万〜4万キロ | 172,200円 |
2022年1月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | フィット 13G・FコンフォートEd | 3万〜4万キロ | 809,010円 |
2022年1月 | 2017年 (平成29年) | 紫系 | フィット 13G・Sホンダセンシング | 3万〜4万キロ | 964,760円 |
2022年1月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | フィット ウエルカムEd | 3万〜4万キロ | 60,480円 |
2021年12月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | フィット 13G・Lパッケ | 3万〜4万キロ | 734,250円 |
2021年9月 | 2008年 (平成20年) | 紫系 | フィット RS_Sパッケ・スカイR | 3万〜4万キロ | 76,440円 |
2021年9月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | フィット 13G・Fパッケ | 3万〜4万キロ | 347,440円 |
2021年9月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | フィット シーズ | 3万〜4万キロ | 226,800円 |
2021年9月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | フィット 13G・Fパッケ | 3万〜4万キロ | 459,240円 |
2021年9月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | フィット 13G | 3万〜4万キロ | 220,080円 |
2021年8月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | フィット 13G・Lパッケ | 3万〜4万キロ | 666,500円 |
2021年8月 | 2004年 (平成16年) | グレー系 | フィット A | 3万〜4万キロ | 67,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2001年 (平成13年) | 33,000km | 53,000円 | 53,000円 | 53,000円 |
2004年 (平成16年) | 31,000km | 80,000円 | 62,000円 | 71,000円 |
2005年 (平成17年) | 36,000km | 75,000円 | 69,000円 | 72,000円 |
2006年 (平成18年) | 34,250km | 108,000円 | 54,000円 | 82,500円 |
2007年 (平成19年) | 37,000km | 211,000円 | 54,000円 | 98,833円 |
2008年 (平成20年) | 33,285km | 381,000円 | 53,000円 | 145,857円 |
2009年 (平成21年) | 32,888km | 305,000円 | 56,000円 | 164,556円 |
2010年 (平成22年) | 34,600km | 225,000円 | 151,000円 | 180,000円 |
2011年 (平成23年) | 36,571km | 285,000円 | 86,000円 | 162,571円 |
2012年 (平成24年) | 34,571km | 465,000円 | 158,000円 | 250,571円 |
2013年 (平成25年) | 36,000km | 613,000円 | 174,000円 | 356,667円 |
2014年 (平成26年) | 35,333km | 504,000円 | 404,000円 | 457,000円 |
2015年 (平成27年) | 36,000km | 909,000円 | 480,000円 | 606,000円 |
2016年 (平成28年) | 35,300km | 840,000円 | 473,000円 | 659,100円 |
2017年 (平成29年) | 33,823km | 1,183,000円 | 595,000円 | 799,118円 |
2018年 (平成30年) | 34,500km | 1,050,000円 | 660,000円 | 893,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2年落ち | 31,500km | 1,050,000円 | 660,000円 | 855,000円 |
3年落ち | 34,000km | 1,183,000円 | 868,000円 | 969,400円 |
4年落ち | 34,500km | 944,000円 | 473,000円 | 731,625円 |
5年落ち | 35,111km | 1,084,000円 | 480,000円 | 670,111円 |
6年落ち | 36,333km | 909,000円 | 480,000円 | 626,667円 |
7年落ち | 35,166km | 504,000円 | 290,000円 | 428,333円 |
8年落ち | 36,300km | 613,000円 | 158,000円 | 309,200円 |
9年落ち | 35,571km | 270,000円 | 86,000円 | 173,000円 |
10年落ち | 34,500km | 285,000円 | 110,000円 | 190,667円 |
11年落ち | 33,000km | 305,000円 | 56,000円 | 168,750円 |
12年落ち | 33,750km | 198,000円 | 56,000円 | 115,500円 |
13年落ち | 34,166km | 381,000円 | 53,000円 | 147,333円 |
14年落ち | 36,500km | 264,000円 | 54,000円 | 111,875円 |
15年落ち | 33,000km | 100,000円 | 75,000円 | 88,333円 |
16年落ち | 32,500km | 69,000円 | 62,000円 | 65,500円 |
17年落ち | 34,500km | 80,000円 | 72,000円 | 76,000円 |
19年落ち | 33,000km | 53,000円 | 53,000円 | 53,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。