
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,006,721円 (前月比0円 変動率0%) |
1,714,440円 | 443,760円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フィット クロスター | 1万キロ未満 | 1,714,440円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | フィット ホーム | 1万キロ未満 | 1,486,030円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フィット ホーム | 1万〜2万キロ | 1,183,700円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | フィット ベーシック | 8万〜9万キロ | 1,001,250円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | フィット ベーシック | 9万〜10万キロ | 716,450円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | フィット ホーム | 3万〜4万キロ | 984,340円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | フィット ベーシック | 5万〜6万キロ | 1,378,650円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | フィット ベーシック | 6万〜7万キロ | 1,014,600円 |
| 2025年12月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フィット ベーシック | 7万〜8万キロ | 1,128,520円 |
| 2025年11月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | フィット ホーム | 1万〜2万キロ | 1,292,280円 |
| 2025年11月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | フィット ベーシック | 7万〜8万キロ | 810,790円 |
| 2025年11月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | フィット ベーシック | 10万〜11万キロ | 765,400円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | フィット ホーム | 2万〜3万キロ | 1,120,510円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | Lブルー系 | フィット ベーシック | 8万〜9万キロ | 987,900円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フィット ベーシック | 9万〜10万キロ | 767,180円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フィット ベーシック | 9万〜10万キロ | 767,180円 |
| 2025年9月 | 2022年 (令和4年) | ベジュ系 | フィット ベーシック | 1万〜2万キロ | 1,037,740円 |
| 2025年9月 | 2022年 (令和4年) | 紺系 | フィット ホーム | 2万〜3万キロ | 1,290,500円 |
| 2025年9月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フィット ホーム | 4万〜5万キロ | 881,100円 |
| 2025年9月 | 2022年 (令和4年) | Lブルー系 | フィット クロスター | 5万〜6万キロ | 983,450円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2022年 (令和4年) | 1,884,000円 | 1,150,000円 | 1,544,375円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2022年 (令和4年) | 1,452,000円 | 864,000円 | 1,186,778円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2022年 (令和4年) | 1,499,000円 | 763,000円 | 1,260,875円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2022年 (令和4年) | 1,158,000円 | 1,106,000円 | 1,142,500円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2022年 (令和4年) | 1,161,000円 | 990,000円 | 1,072,500円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2022年 (令和4年) | 1,515,000円 | 870,000円 | 1,089,200円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2022年 (令和4年) | 1,140,000円 | 673,000円 | 984,500円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2022年 (令和4年) | 1,268,000円 | 911,000円 | 1,079,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2022年 (令和4年) | 1,125,000円 | 516,000円 | 904,600円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2022年 (令和4年) | 1,005,000円 | 779,000円 | 879,857円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 2022年 (令和4年) | 885,000円 | 860,000円 | 872,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。