平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
1,073,829円 (前月比0円 変動率0%) |
1,646,190円 | 604,580円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 3万〜4万キロ | 829,480円 |
2024年11月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フィット 13G・F | 5万〜6万キロ | 938,950円 |
2024年11月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット ホーム | 9万〜10万キロ | 1,076,900円 |
2024年10月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フィット ベーシック | 1万〜2万キロ | 1,169,460円 |
2024年7月 | 2020年 (令和2年) | ピンク系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 2万〜3万キロ | 954,970円 |
2024年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フィット ホーム | 3万〜4万キロ | 1,508,780円 |
2024年7月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット ベーシック | 7万〜8万キロ | 1,213,960円 |
2024年7月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット ベーシック | 7万〜8万キロ | 1,213,960円 |
2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フィット クロスター | 1万〜2万キロ | 1,587,950円 |
2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フィット クロスター | 2万〜3万キロ | 1,621,620円 |
2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フィット ベーシック | 3万〜4万キロ | 1,157,000円 |
2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フィット ベーシック | 8万〜9万キロ | 834,820円 |
2024年5月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | フィット リュクス | 1万〜2万キロ | 1,404,130円 |
2024年5月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フィット ホーム | 2万〜3万キロ | 1,214,850円 |
2024年5月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | フィット クロスター | 3万〜4万キロ | 1,646,190円 |
2024年5月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 3万〜4万キロ | 936,280円 |
2024年5月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フィット ベーシック | 10万〜11万キロ | 827,700円 |
2024年4月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 8万〜9万キロ | 824,140円 |
2024年4月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フィット ベーシック | 9万〜10万キロ | 784,980円 |
2024年3月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット ベーシック | 1万〜2万キロ | 1,086,690円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 2020年 (令和2年) | 1,505,000円 | 1,145,000円 | 1,329,400円 |
10,000km 〜 19,999km | 2020年 (令和2年) | 1,745,000円 | 983,000円 | 1,293,143円 |
20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 1,782,000円 | 1,009,000円 | 1,322,600円 |
30,000km 〜 39,999km | 2020年 (令和2年) | 1,809,000円 | 703,000円 | 1,232,250円 |
40,000km 〜 49,999km | 2020年 (令和2年) | 1,155,000円 | 1,103,000円 | 1,129,750円 |
50,000km 〜 59,999km | 2020年 (令和2年) | 1,430,000円 | 1,008,000円 | 1,197,000円 |
60,000km 〜 69,999km | 2020年 (令和2年) | 1,125,000円 | 1,125,000円 | 1,125,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 2020年 (令和2年) | 1,364,000円 | 939,000円 | 1,222,333円 |
80,000km 〜 89,999km | 2020年 (令和2年) | 1,088,000円 | 926,000円 | 984,000円 |
90,000km 〜 99,999km | 2020年 (令和2年) | 1,210,000円 | 805,000円 | 965,667円 |
100,000km 〜 109,999km | 2020年 (令和2年) | 930,000円 | 860,000円 | 888,667円 |
110,000km 〜 119,999km | 2020年 (令和2年) | 1,084,000円 | 860,000円 | 972,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。