
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 942,325円 (前月比-6,438円 変動率-0.7%) |
1,646,190円 | 455,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フィット ベーシック | 4万〜5万キロ | 636,400円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 5万〜6万キロ | 743,150円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | フィット ホーム | 1万〜2万キロ | 1,025,280円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | フィット ネス | 1万〜2万キロ | 944,290円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フィット ベーシック | 5万〜6万キロ | 655,320円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フィット ホーム | 1万キロ未満 | 884,660円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フィット ベーシック | 2万〜3万キロ | 887,330円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フィット ホーム | 3万〜4万キロ | 938,060円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フィット ホーム | 3万〜4万キロ | 938,060円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 4万〜5万キロ | 712,000円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット ベーシック | 5万〜6万キロ | 619,200円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | フィット クロスター | 6万〜7万キロ | 924,710円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット ホーム | 1万〜2万キロ | 1,190,820円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フィット ホーム | 4万〜5万キロ | 561,580円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット ベーシック | 7万〜8万キロ | 584,800円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | Lブルー系 | フィット ホーム | 1万キロ未満 | 849,950円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | フィット ベーシック | 1万〜2万キロ | 589,100円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フィット ネス | 2万〜3万キロ | 1,032,400円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フィット ホーム | 4万〜5万キロ | 1,133,860円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フィット ベーシック | 7万〜8万キロ | 559,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2020年 (令和2年) | 1,460,000円 | 955,000円 | 1,217,250円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2020年 (令和2年) | 1,745,000円 | 685,000円 | 1,203,300円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 1,782,000円 | 910,000円 | 1,264,833円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2020年 (令和2年) | 1,809,000円 | 665,000円 | 1,214,111円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2020年 (令和2年) | 1,570,000円 | 600,000円 | 992,636円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2020年 (令和2年) | 1,223,000円 | 702,000円 | 890,111円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2020年 (令和2年) | 1,039,000円 | 685,000円 | 875,750円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2020年 (令和2年) | 1,364,000円 | 650,000円 | 1,021,600円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2020年 (令和2年) | 938,000円 | 732,000円 | 865,333円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2020年 (令和2年) | 1,210,000円 | 654,000円 | 951,500円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 2020年 (令和2年) | 1,269,000円 | 530,000円 | 909,667円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2020年 (令和2年) | 645,000円 | 645,000円 | 645,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 2020年 (令和2年) | 555,000円 | 555,000円 | 555,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 2020年 (令和2年) | 648,000円 | 648,000円 | 648,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。