
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 714,198円 (前月比-2,594円 変動率-0.4%) |
1,456,000円 | 421,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | フィット 13G・F | 5万〜6万キロ | 527,180円 |
| 2025年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フィット 13G・Sホンダセンシング | 6万〜7万キロ | 490,200円 |
| 2025年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | フィット 13G・F | 7万〜8万キロ | 597,700円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 5万〜6万キロ | 832,150円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フィット 13G・FコンフォートEd | 5万〜6万キロ | 625,220円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 6万〜7万キロ | 619,200円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | Lブルー系 | フィット 13G・F | 7万〜8万キロ | 438,600円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | フィット 13G・F | 8万〜9万キロ | 469,560円 |
| 2025年9月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 9万〜10万キロ | 492,780円 |
| 2025年8月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | フィット 13G・F | 3万〜4万キロ | 624,360円 |
| 2025年8月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | フィット 13G・F | 4万〜5万キロ | 543,520円 |
| 2025年8月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | フィット 13G・F | 7万〜8万キロ | 606,300円 |
| 2025年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 7万〜8万キロ | 752,050円 |
| 2025年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 12万〜13万キロ | 497,080円 |
| 2025年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | フィット 13G・F | 16万〜17万キロ | 421,400円 |
| 2025年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フィット 13G・Sホンダセンシング | 2万〜3万キロ | 888,220円 |
| 2025年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | フィット 13G・F | 9万〜10万キロ | 485,900円 |
| 2025年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | フィット 13G・F | 2万〜3万キロ | 580,500円 |
| 2025年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 3万〜4万キロ | 567,600円 |
| 2025年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | フィット 13G・FコンフォートEd | 3万〜4万キロ | 670,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,190,000円 | 1,190,000円 | 1,190,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 955,000円 | 955,000円 | 955,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,600,000円 | 675,000円 | 1,105,818円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,401,000円 | 643,000円 | 847,125円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 964,000円 | 568,000円 | 782,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 935,000円 | 589,000円 | 763,833円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 720,000円 | 570,000円 | 645,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 918,000円 | 510,000円 | 765,750円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 775,000円 | 546,000円 | 657,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 573,000円 | 565,000円 | 569,333円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 683,000円 | 668,000円 | 672,250円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 700,000円 | 605,000円 | 653,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 578,000円 | 578,000円 | 578,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 646,000円 | 646,000円 | 646,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 667,000円 | 667,000円 | 667,000円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 490,000円 | 490,000円 | 490,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 697,000円 | 697,000円 | 697,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。