平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
788,425円 (前月比-6,315円 変動率-0.8%) |
1,456,000円 | 488,480円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 11万〜12万キロ | 602,000円 |
2025年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | フィット 13G・FコンフォートEd | 14万〜15万キロ | 555,560円 |
2025年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ワインR系 | フィット 13G・ホンダセンシング | 2万〜3万キロ | 818,800円 |
2025年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | フィット 13G・ホンダセンシング | 4万〜5万キロ | 801,890円 |
2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | フィット 13G・FコンフォートEd | 4万〜5万キロ | 645,000円 |
2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フィット 13G・F | 4万〜5万キロ | 488,480円 |
2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フィット 13G・F | 10万〜11万キロ | 576,200円 |
2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | フィット 13G・F | 11万〜12万キロ | 546,100円 |
2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 5万〜6万キロ | 760,950円 |
2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | フィット 13G・F | 9万〜10万キロ | 490,200円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | フィット 13G・FコンフォートEd | 5万〜6万キロ | 506,540円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | フィット 13G・F | 7万〜8万キロ | 772,520円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 紺系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 10万〜11万キロ | 574,480円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | フィット 13G・F | 10万〜11万キロ | 587,380円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ワインR系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 4万〜5万キロ | 785,870円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 紺系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 10万〜11万キロ | 574,480円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | フィット 13G・F | 18万〜19万キロ | 599,420円 |
2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | フィット 13G・Lホンダセンシング | 1万キロ未満 | 1,059,100円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | フィット RS | 2万〜3万キロ | 1,456,000円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | フィット RS | 2万〜3万キロ | 1,456,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,190,000円 | 1,190,000円 | 1,190,000円 |
10,000km 〜 19,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,310,000円 | 790,000円 | 1,041,800円 |
20,000km 〜 29,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,600,000円 | 701,000円 | 1,142,700円 |
30,000km 〜 39,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,401,000円 | 643,000円 | 923,625円 |
40,000km 〜 49,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,150,000円 | 568,000円 | 872,000円 |
50,000km 〜 59,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 864,000円 | 589,000円 | 769,333円 |
60,000km 〜 69,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 954,000円 | 781,000円 | 844,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 918,000円 | 718,000円 | 814,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 933,000円 | 730,000円 | 812,667円 |
90,000km 〜 99,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 927,000円 | 570,000円 | 780,333円 |
100,000km 〜 109,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 738,000円 | 668,000円 | 685,400円 |
110,000km 〜 119,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 700,000円 | 609,000円 | 654,000円 |
140,000km 〜 149,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 646,000円 | 646,000円 | 646,000円 |
180,000km 〜 189,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 697,000円 | 697,000円 | 697,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。