平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
431,379円 (前月比0円 変動率0%) |
742,260円 | 201,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | フィット 13G・Lパッケ | 6万〜7万キロ | 742,260円 |
2024年10月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | フィット 13G・Lパッケ | 5万〜6万キロ | 521,160円 |
2024年10月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | フィット 13G・Sパッケ | 11万〜12万キロ | 409,360円 |
2024年10月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | フィット 13G・Fパッケ | 19万〜20万キロ | 344,000円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | フィット 13G・FパッケコンフォEd | 1万〜2万キロ | 547,820円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | フィット 13G・FパッケファインEd | 3万〜4万キロ | 559,000円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | フィット 13G・Sパッケ | 3万〜4万キロ | 563,300円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | フィット 13G・Fパッケ | 4万〜5万キロ | 551,260円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | フィット 13G・Fパッケ | 5万〜6万キロ | 479,880円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | フィット 15XL | 13万〜14万キロ | 411,080円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | フィット 13G・Sパッケ | 16万〜17万キロ | 374,960円 |
2024年5月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | フィット 13G・FパッケコンフォEd | 4万〜5万キロ | 309,600円 |
2024年4月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | フィット 13G・FパッケファインEd | 5万〜6万キロ | 288,960円 |
2024年4月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | フィット 13G・Lパッケ | 6万〜7万キロ | 433,440円 |
2024年4月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | フィット 13G・Fパッケ | 7万〜8万キロ | 403,340円 |
2024年3月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | フィット 13G・FパッケファインEd | 5万〜6万キロ | 439,460円 |
2024年3月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | フィット 13G・FコンフォートEd | 12万〜13万キロ | 294,980円 |
2024年3月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | フィット RS | 13万〜14万キロ | 516,000円 |
2024年2月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | フィット 13G | 3万〜4万キロ | 361,200円 |
2024年2月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | フィット 13G・Lパッケ | 5万〜6万キロ | 258,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
10,000km 〜 19,999km | 2016年 (平成28年) | 637,000円 | 380,000円 | 510,667円 |
20,000km 〜 29,999km | 2016年 (平成28年) | 801,000円 | 500,000円 | 592,000円 |
30,000km 〜 39,999km | 2016年 (平成28年) | 700,000円 | 333,000円 | 522,917円 |
40,000km 〜 49,999km | 2016年 (平成28年) | 641,000円 | 360,000円 | 473,200円 |
50,000km 〜 59,999km | 2016年 (平成28年) | 606,000円 | 300,000円 | 481,333円 |
60,000km 〜 69,999km | 2016年 (平成28年) | 834,000円 | 366,000円 | 568,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 2016年 (平成28年) | 495,000円 | 453,000円 | 472,333円 |
80,000km 〜 89,999km | 2016年 (平成28年) | 727,000円 | 418,000円 | 564,000円 |
100,000km 〜 109,999km | 2016年 (平成28年) | 605,000円 | 504,000円 | 554,500円 |
110,000km 〜 119,999km | 2016年 (平成28年) | 476,000円 | 476,000円 | 476,000円 |
120,000km 〜 129,999km | 2016年 (平成28年) | 465,000円 | 343,000円 | 404,000円 |
130,000km 〜 139,999km | 2016年 (平成28年) | 600,000円 | 240,000円 | 470,200円 |
160,000km 〜 169,999km | 2016年 (平成28年) | 436,000円 | 436,000円 | 436,000円 |
180,000km 〜 189,999km | 2016年 (平成28年) | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 |
190,000km 〜 199,999km | 2016年 (平成28年) | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
220,000km 〜 229,999km | 2016年 (平成28年) | 453,000円 | 453,000円 | 453,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。