平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
940,520円 (前月比12,640円 変動率1.3%) |
1,742,650円 | 84,840円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2023年8月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | フィット ホーム | 1万キロ未満 | 1,173,020円 |
2023年8月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | フィット カーサ | 1万キロ未満 | 1,112,500円 |
2023年7月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | フィット ホーム | 1万キロ未満 | 1,228,200円 |
2023年7月 | 2022年 (令和4年) | ワインR系 | フィット ベーシック | 1万キロ未満 | 997,690円 |
2023年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フィット ベーシック | 1万キロ未満 | 1,070,670円 |
2023年6月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | フィット RS | 不明 | 1,425,970円 |
2023年5月 | 2023年 (令和5年) | Lブルー系 | フィット クロスター | 不明 | 1,742,650円 |
2023年5月 | 2022年 (令和4年) | 茶系 | フィット メゾン | 1万キロ未満 | 1,263,800円 |
2023年5月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | フィット カーサ | 1万キロ未満 | 1,112,500円 |
2023年5月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | フィット ホーム | 1万キロ未満 | 1,104,490円 |
2023年5月 | 2010年 (平成22年) | Lブルー系 | フィット L | 1万キロ未満 | 144,480円 |
2023年4月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | フィット ホーム | 不明 | 1,244,220円 |
2023年4月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | フィット ホーム | 不明 | 1,303,850円 |
2023年4月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | フィット ホーム | 1万キロ未満 | 1,320,760円 |
2023年3月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | フィット ベーシック | 不明 | 1,197,940円 |
2023年3月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | フィット ベーシック | 1万キロ未満 | 1,023,500円 |
2023年3月 | 2022年 (令和4年) | 赤系 | フィット ベーシック | 1万キロ未満 | 1,098,260円 |
2023年3月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | フィット ネス | 1万キロ未満 | 867,750円 |
2023年3月 | 2020年 (令和2年) | Lブルー系 | フィット クロスター | 1万キロ未満 | 1,300,290円 |
2023年3月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フィット ホーム | 1万キロ未満 | 1,019,050円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2006年 (平成18年) | 4,000km | 101,000円 | 101,000円 | 101,000円 |
2008年 (平成20年) | 7,000km | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
2010年 (平成22年) | 7,666km | 387,000円 | 172,000円 | 288,333円 |
2014年 (平成26年) | 8,500km | 625,000円 | 419,000円 | 522,000円 |
2016年 (平成28年) | 8,000km | 470,000円 | 470,000円 | 470,000円 |
2017年 (平成29年) | 6,000km | 670,000円 | 670,000円 | 670,000円 |
2018年 (平成30年) | 8,000km | 990,000円 | 990,000円 | 990,000円 |
2020年 (令和2年) | 7,500km | 1,461,000円 | 1,145,000円 | 1,285,500円 |
2021年 (令和3年) | 4,666km | 1,324,000円 | 975,000円 | 1,192,500円 |
2022年 (令和4年) | 3,900km | 1,484,000円 | 1,121,000円 | 1,310,700円 |
2023年 (令和5年) | 0km | 1,915,000円 | 1,346,000円 | 1,556,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
0年落ち | 0km | 1,915,000円 | 1,346,000円 | 1,556,500円 |
1年落ち | 3,900km | 1,484,000円 | 1,121,000円 | 1,310,700円 |
2年落ち | 4,666km | 1,324,000円 | 975,000円 | 1,192,500円 |
3年落ち | 7,500km | 1,461,000円 | 1,145,000円 | 1,285,500円 |
4年落ち | 8,000km | 990,000円 | 990,000円 | 990,000円 |
5年落ち | 6,000km | 670,000円 | 670,000円 | 670,000円 |
6年落ち | 8,000km | 470,000円 | 470,000円 | 470,000円 |
7年落ち | 8,000km | 419,000円 | 419,000円 | 419,000円 |
8年落ち | 9,000km | 625,000円 | 625,000円 | 625,000円 |
12年落ち | 7,500km | 387,000円 | 306,000円 | 346,500円 |
13年落ち | 8,000km | 172,000円 | 172,000円 | 172,000円 |
14年落ち | 7,000km | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
16年落ち | 4,000km | 101,000円 | 101,000円 | 101,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。