平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
468,976円 (前月比0円 変動率0%) |
1,000,360円 | 210,840円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5G | 6万〜7万キロ | 595,980円 |
2025年1月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5G | 11万〜12万キロ | 717,340円 |
2024年12月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5X | 3万〜4万キロ | 787,650円 |
2024年12月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | カローラフィールダー 1.5G_WbyB | 14万〜15万キロ | 809,900円 |
2024年12月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5G | 15万〜16万キロ | 533,200円 |
2024年12月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5G | 18万〜19万キロ | 618,340円 |
2024年11月 | 2015年 (平成27年) | 紫系 | カローラフィールダー 1.5G_WbyB | 8万〜9万キロ | 776,080円 |
2024年11月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 32万〜33万キロ | 353,460円 |
2024年10月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5X | 2万〜3万キロ | 845,500円 |
2024年10月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | カローラフィールダー 1.5G_WbyB | 5万〜6万キロ | 1,000,360円 |
2024年7月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5G | 5万〜6万キロ | 626,940円 |
2024年7月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5GエアロツアラーWbyB | 8万〜9万キロ | 684,560円 |
2024年7月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5Gエアロツアラー | 9万〜10万キロ | 495,360円 |
2024年7月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | カローラフィールダー 1.5G_WbyB | 9万〜10万キロ | 738,700円 |
2024年7月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5X | 20万〜21万キロ | 273,480円 |
2024年7月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5X | 23万〜24万キロ | 387,000円 |
2024年6月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | カローラフィールダー 1.5GエアロツアラーWbyB | 2万〜3万キロ | 642,420円 |
2024年6月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5G | 4万〜5万キロ | 636,400円 |
2024年6月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5X | 6万〜7万キロ | 712,890円 |
2024年6月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5GエアロツアラーWbyB | 8万〜9万キロ | 716,450円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 9年落ち | 557,000円 | 557,000円 | 557,000円 |
10,000km 〜 19,999km | 9年落ち | 711,000円 | 620,000円 | 665,500円 |
20,000km 〜 29,999km | 9年落ち | 950,000円 | 747,000円 | 848,500円 |
30,000km 〜 39,999km | 9年落ち | 885,000円 | 396,000円 | 659,750円 |
40,000km 〜 49,999km | 9年落ち | 1,005,000円 | 354,000円 | 577,875円 |
50,000km 〜 59,999km | 9年落ち | 1,124,000円 | 436,000円 | 783,000円 |
60,000km 〜 69,999km | 9年落ち | 801,000円 | 652,000円 | 715,333円 |
70,000km 〜 79,999km | 9年落ち | 527,000円 | 330,000円 | 441,750円 |
80,000km 〜 89,999km | 9年落ち | 872,000円 | 397,000円 | 679,000円 |
90,000km 〜 99,999km | 9年落ち | 1,000,000円 | 415,000円 | 595,333円 |
100,000km 〜 109,999km | 9年落ち | 447,000円 | 294,000円 | 370,500円 |
110,000km 〜 119,999km | 9年落ち | 806,000円 | 354,000円 | 527,250円 |
120,000km 〜 129,999km | 9年落ち | 702,000円 | 328,000円 | 475,000円 |
130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 526,000円 | 479,000円 | 502,500円 |
140,000km 〜 149,999km | 9年落ち | 910,000円 | 299,000円 | 549,000円 |
150,000km 〜 159,999km | 9年落ち | 620,000円 | 346,000円 | 471,000円 |
160,000km 〜 169,999km | 9年落ち | 289,000円 | 289,000円 | 289,000円 |
170,000km 〜 179,999km | 9年落ち | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 |
180,000km 〜 189,999km | 9年落ち | 719,000円 | 460,000円 | 589,500円 |
190,000km 〜 199,999km | 9年落ち | 424,000円 | 355,000円 | 388,667円 |
200,000km 〜 209,999km | 9年落ち | 433,000円 | 276,000円 | 342,333円 |
210,000km 〜 219,999km | 9年落ち | 472,000円 | 472,000円 | 472,000円 |
220,000km 〜 229,999km | 9年落ち | 398,000円 | 385,000円 | 391,500円 |
230,000km 〜 239,999km | 9年落ち | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 |
240,000km 〜 249,999km | 9年落ち | 378,000円 | 251,000円 | 313,000円 |
270,000km 〜 279,999km | 9年落ち | 279,000円 | 279,000円 | 279,000円 |
320,000km 〜 329,999km | 9年落ち | 411,000円 | 411,000円 | 411,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。