
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 566,917円 (前月比6,008円 変動率1.1%) |
1,121,400円 | 210,840円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 1万〜2万キロ | 1,121,400円 |
| 2025年11月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 9万〜10万キロ | 403,340円 |
| 2025年11月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5G | 14万〜15万キロ | 608,880円 |
| 2025年11月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 19万〜20万キロ | 497,080円 |
| 2025年11月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5G | 19万〜20万キロ | 466,120円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 2万〜3万キロ | 796,550円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5Gプラスレッド | 16万〜17万キロ | 784,980円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 17万〜18万キロ | 370,660円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | カローラフィールダー 1.8S | 20万〜21万キロ | 528,040円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | カローラフィールダー 1.8S | 20万〜21万キロ | 528,040円 |
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 4万〜5万キロ | 575,340円 |
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5G_WbyB | 6万〜7万キロ | 823,250円 |
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5G | 18万〜19万キロ | 461,820円 |
| 2025年8月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5X | 11万〜12万キロ | 482,460円 |
| 2025年8月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5X | 12万〜13万キロ | 330,240円 |
| 2025年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | カローラフィールダー 1.8S_WbyB | 9万〜10万キロ | 449,780円 |
| 2025年7月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 12万〜13万キロ | 477,300円 |
| 2025年7月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5G | 15万〜16万キロ | 356,040円 |
| 2025年7月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5G | 22万〜23万キロ | 335,400円 |
| 2025年6月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | カローラフィールダー 1.5G | 6万〜7万キロ | 1,027,950円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 9年落ち | 1,260,000円 | 1,040,000円 | 1,150,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 9年落ち | 950,000円 | 747,000円 | 844,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 9年落ち | 895,000円 | 853,000円 | 877,667円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 9年落ち | 1,005,000円 | 536,000円 | 737,500円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 9年落ち | 1,124,000円 | 595,000円 | 822,143円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 9年落ち | 1,155,000円 | 652,000円 | 845,200円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 9年落ち | 868,000円 | 330,000円 | 599,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 9年落ち | 872,000円 | 525,000円 | 740,333円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 9年落ち | 1,000,000円 | 415,000円 | 648,111円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 9年落ち | 466,000円 | 466,000円 | 466,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 9年落ち | 806,000円 | 561,000円 | 653,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 9年落ち | 702,000円 | 384,000円 | 524,400円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 700,000円 | 479,000円 | 625,500円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 9年落ち | 910,000円 | 708,000円 | 793,750円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 9年落ち | 620,000円 | 414,000円 | 493,667円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 9年落ち | 882,000円 | 882,000円 | 882,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 9年落ち | 431,000円 | 431,000円 | 431,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 9年落ち | 765,000円 | 460,000円 | 620,250円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 9年落ち | 671,000円 | 355,000円 | 492,833円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 9年落ち | 614,000円 | 318,000円 | 515,333円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 9年落ち | 472,000円 | 472,000円 | 472,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 9年落ち | 398,000円 | 390,000円 | 394,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 9年落ち | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 9年落ち | 378,000円 | 251,000円 | 314,500円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 9年落ち | 497,000円 | 497,000円 | 497,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 9年落ち | 432,000円 | 432,000円 | 432,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 9年落ち | 411,000円 | 411,000円 | 411,000円 |
| 370,000km 〜 379,999km | 9年落ち | 457,000円 | 457,000円 | 457,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。