トヨタ カローラフィールダー  使用年数毎の買取相場表(20年落ち)

トヨタ カローラフィールダー
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
369,537
(前月比0円 変動率0%)
742,260 136,080

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(20年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年1月 2005年 (平成17年) 黒系 カローラフィールダー X_HID_Ltd 18万〜19万キロ 270,040
2024年12月 2004年 (平成16年) 白系 カローラフィールダー Zエアロツアラー 6万〜7万キロ 740,480
2024年12月 2004年 (平成16年) シルバ系 カローラフィールダー X_Ltd 10万〜11万キロ 430,860
2024年12月 2004年 (平成16年) 白系 カローラフィールダー X_G_Ed 10万〜11万キロ 447,200
2024年12月 2004年 (平成16年) 黒系 カローラフィールダー X_Ltd 11万〜12万キロ 318,200
2024年12月 2004年 (平成16年) 黒系 カローラフィールダー S 13万〜14万キロ 474,720
2024年12月 2004年 (平成16年) シルバ系 カローラフィールダー X_G_Ed 19万〜20万キロ 436,020
2024年12月 2004年 (平成16年) 赤系 カローラフィールダー S 21万〜22万キロ 401,620
2024年11月 2004年 (平成16年) シルバ系 カローラフィールダー X_HIDスポーツセレク 3万〜4万キロ 498,800
2024年11月 2004年 (平成16年) シルバ系 カローラフィールダー S 3万〜4万キロ 547,820
2024年11月 2004年 (平成16年) 白系 カローラフィールダー X_HIDスポーツセレク 24万〜25万キロ 627,800
2024年11月 2004年 (平成16年) シルバ系 カローラフィールダー S 24万〜25万キロ 383,560
2024年10月 2004年 (平成16年) シルバ系 カローラフィールダー X 6万〜7万キロ 389,580
2024年10月 2004年 (平成16年) シルバ系 カローラフィールダー X_G_Ed 11万〜12万キロ 448,920
2024年10月 2004年 (平成16年) 白系 カローラフィールダー X 13万〜14万キロ 443,760
2024年7月 2004年 (平成16年) 白系 カローラフィールダー X 9万〜10万キロ 417,100
2024年7月 2004年 (平成16年) 白系 カローラフィールダー X_Ltd 13万〜14万キロ 434,300
2024年7月 2004年 (平成16年) ゴルド系 カローラフィールダー X 15万〜16万キロ 246,960
2024年7月 2004年 (平成16年) 黒系 カローラフィールダー S 15万〜16万キロ 374,100
2024年6月 2004年 (平成16年) 赤系 カローラフィールダー X_HIDスポーツセレク 3万〜4万キロ 395,600

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(20年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 20年落ち 300,000 300,000 300,000
30,000km 〜 39,999km 20年落ち 637,000 415,000 523,000
40,000km 〜 49,999km 20年落ち 553,000 444,000 498,500
50,000km 〜 59,999km 20年落ち 577,000 323,000 450,000
60,000km 〜 69,999km 20年落ち 832,000 321,000 535,333
70,000km 〜 79,999km 20年落ち 402,000 284,000 343,000
80,000km 〜 89,999km 20年落ち 834,000 285,000 515,400
90,000km 〜 99,999km 20年落ち 485,000 173,000 348,500
100,000km 〜 109,999km 20年落ち 674,000 365,000 484,429
110,000km 〜 119,999km 20年落ち 676,000 229,000 434,000
120,000km 〜 129,999km 20年落ち 447,000 355,000 401,000
130,000km 〜 139,999km 20年落ち 605,000 235,000 495,714
140,000km 〜 149,999km 20年落ち 633,000 320,000 469,500
150,000km 〜 159,999km 20年落ち 654,000 294,000 497,800
160,000km 〜 169,999km 20年落ち 470,000 311,000 364,667
170,000km 〜 179,999km 20年落ち 525,000 525,000 525,000
180,000km 〜 189,999km 20年落ち 314,000 188,000 236,400
190,000km 〜 199,999km 20年落ち 549,000 162,000 400,833
200,000km 〜 209,999km 20年落ち 364,000 364,000 364,000
210,000km 〜 219,999km 20年落ち 467,000 283,000 355,500
230,000km 〜 239,999km 20年落ち 394,000 394,000 394,000
240,000km 〜 249,999km 20年落ち 730,000 446,000 588,000
250,000km 〜 259,999km 20年落ち 192,000 192,000 192,000
270,000km 〜 279,999km 20年落ち 468,000 283,000 372,000
340,000km 〜 349,999km 20年落ち 179,000 179,000 179,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。