平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
369,537円 (前月比0円 変動率0%) |
742,260円 | 136,080円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 2005年 (平成17年) | 黒系 | カローラフィールダー X_HID_Ltd | 18万〜19万キロ | 270,040円 |
2024年12月 | 2004年 (平成16年) | 白系 | カローラフィールダー Zエアロツアラー | 6万〜7万キロ | 740,480円 |
2024年12月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | カローラフィールダー X_Ltd | 10万〜11万キロ | 430,860円 |
2024年12月 | 2004年 (平成16年) | 白系 | カローラフィールダー X_G_Ed | 10万〜11万キロ | 447,200円 |
2024年12月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | カローラフィールダー X_Ltd | 11万〜12万キロ | 318,200円 |
2024年12月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | カローラフィールダー S | 13万〜14万キロ | 474,720円 |
2024年12月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | カローラフィールダー X_G_Ed | 19万〜20万キロ | 436,020円 |
2024年12月 | 2004年 (平成16年) | 赤系 | カローラフィールダー S | 21万〜22万キロ | 401,620円 |
2024年11月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | カローラフィールダー X_HIDスポーツセレク | 3万〜4万キロ | 498,800円 |
2024年11月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | カローラフィールダー S | 3万〜4万キロ | 547,820円 |
2024年11月 | 2004年 (平成16年) | 白系 | カローラフィールダー X_HIDスポーツセレク | 24万〜25万キロ | 627,800円 |
2024年11月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | カローラフィールダー S | 24万〜25万キロ | 383,560円 |
2024年10月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | カローラフィールダー X | 6万〜7万キロ | 389,580円 |
2024年10月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | カローラフィールダー X_G_Ed | 11万〜12万キロ | 448,920円 |
2024年10月 | 2004年 (平成16年) | 白系 | カローラフィールダー X | 13万〜14万キロ | 443,760円 |
2024年7月 | 2004年 (平成16年) | 白系 | カローラフィールダー X | 9万〜10万キロ | 417,100円 |
2024年7月 | 2004年 (平成16年) | 白系 | カローラフィールダー X_Ltd | 13万〜14万キロ | 434,300円 |
2024年7月 | 2004年 (平成16年) | ゴルド系 | カローラフィールダー X | 15万〜16万キロ | 246,960円 |
2024年7月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | カローラフィールダー S | 15万〜16万キロ | 374,100円 |
2024年6月 | 2004年 (平成16年) | 赤系 | カローラフィールダー X_HIDスポーツセレク | 3万〜4万キロ | 395,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
20,000km 〜 29,999km | 20年落ち | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
30,000km 〜 39,999km | 20年落ち | 637,000円 | 415,000円 | 523,000円 |
40,000km 〜 49,999km | 20年落ち | 553,000円 | 444,000円 | 498,500円 |
50,000km 〜 59,999km | 20年落ち | 577,000円 | 323,000円 | 450,000円 |
60,000km 〜 69,999km | 20年落ち | 832,000円 | 321,000円 | 535,333円 |
70,000km 〜 79,999km | 20年落ち | 402,000円 | 284,000円 | 343,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 20年落ち | 834,000円 | 285,000円 | 515,400円 |
90,000km 〜 99,999km | 20年落ち | 485,000円 | 173,000円 | 348,500円 |
100,000km 〜 109,999km | 20年落ち | 674,000円 | 365,000円 | 484,429円 |
110,000km 〜 119,999km | 20年落ち | 676,000円 | 229,000円 | 434,000円 |
120,000km 〜 129,999km | 20年落ち | 447,000円 | 355,000円 | 401,000円 |
130,000km 〜 139,999km | 20年落ち | 605,000円 | 235,000円 | 495,714円 |
140,000km 〜 149,999km | 20年落ち | 633,000円 | 320,000円 | 469,500円 |
150,000km 〜 159,999km | 20年落ち | 654,000円 | 294,000円 | 497,800円 |
160,000km 〜 169,999km | 20年落ち | 470,000円 | 311,000円 | 364,667円 |
170,000km 〜 179,999km | 20年落ち | 525,000円 | 525,000円 | 525,000円 |
180,000km 〜 189,999km | 20年落ち | 314,000円 | 188,000円 | 236,400円 |
190,000km 〜 199,999km | 20年落ち | 549,000円 | 162,000円 | 400,833円 |
200,000km 〜 209,999km | 20年落ち | 364,000円 | 364,000円 | 364,000円 |
210,000km 〜 219,999km | 20年落ち | 467,000円 | 283,000円 | 355,500円 |
230,000km 〜 239,999km | 20年落ち | 394,000円 | 394,000円 | 394,000円 |
240,000km 〜 249,999km | 20年落ち | 730,000円 | 446,000円 | 588,000円 |
250,000km 〜 259,999km | 20年落ち | 192,000円 | 192,000円 | 192,000円 |
270,000km 〜 279,999km | 20年落ち | 468,000円 | 283,000円 | 372,000円 |
340,000km 〜 349,999km | 20年落ち | 179,000円 | 179,000円 | 179,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。