平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
717,901円 (前月比0円 変動率0%) |
1,251,340円 | 376,680円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 2018年 (平成30年) | オレンジ系 | カローラフィールダー 1.5X | 1万〜2万キロ | 1,036,850円 |
2025年1月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5X | 8万〜9万キロ | 961,200円 |
2025年1月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5X | 15万〜16万キロ | 568,460円 |
2024年12月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | カローラフィールダー 1.5G | 1万〜2万キロ | 1,103,600円 |
2024年12月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 2万〜3万キロ | 844,610円 |
2024年12月 | 2018年 (平成30年) | オレンジ系 | カローラフィールダー 1.5G | 7万〜8万キロ | 925,600円 |
2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5X | 8万〜9万キロ | 863,300円 |
2024年12月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.8S | 13万〜14万キロ | 478,160円 |
2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5G | 19万〜20万キロ | 597,700円 |
2024年12月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 24万〜25万キロ | 607,160円 |
2024年11月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5G | 4万〜5万キロ | 1,152,550円 |
2024年11月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5G | 12万〜13万キロ | 849,060円 |
2024年11月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5X | 13万〜14万キロ | 676,820円 |
2024年11月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5G | 18万〜19万キロ | 541,800円 |
2024年10月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5G_WbyB | 9万〜10万キロ | 1,100,040円 |
2024年7月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5Xビジネスパッケ | 2万〜3万キロ | 626,080円 |
2024年7月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5G | 3万〜4万キロ | 1,250,450円 |
2024年7月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 5万〜6万キロ | 1,046,640円 |
2024年7月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 11万〜12万キロ | 664,780円 |
2024年7月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 11万〜12万キロ | 722,680円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
10,000km 〜 19,999km | 2018年 (平成30年) | 1,295,000円 | 749,000円 | 1,078,800円 |
20,000km 〜 29,999km | 2018年 (平成30年) | 949,000円 | 712,000円 | 839,400円 |
30,000km 〜 39,999km | 2018年 (平成30年) | 1,406,000円 | 646,000円 | 1,160,857円 |
40,000km 〜 49,999km | 2018年 (平成30年) | 1,295,000円 | 860,000円 | 1,038,333円 |
50,000km 〜 59,999km | 2018年 (平成30年) | 1,176,000円 | 869,000円 | 978,250円 |
60,000km 〜 69,999km | 2018年 (平成30年) | 883,000円 | 750,000円 | 816,500円 |
70,000km 〜 79,999km | 2018年 (平成30年) | 1,040,000円 | 575,000円 | 833,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 2018年 (平成30年) | 1,080,000円 | 513,000円 | 738,364円 |
90,000km 〜 99,999km | 2018年 (平成30年) | 1,236,000円 | 670,000円 | 902,167円 |
100,000km 〜 109,999km | 2018年 (平成30年) | 617,000円 | 512,000円 | 545,600円 |
110,000km 〜 119,999km | 2018年 (平成30年) | 1,141,000円 | 575,000円 | 788,000円 |
120,000km 〜 129,999km | 2018年 (平成30年) | 954,000円 | 532,000円 | 748,200円 |
130,000km 〜 139,999km | 2018年 (平成30年) | 885,000円 | 544,000円 | 684,800円 |
140,000km 〜 149,999km | 2018年 (平成30年) | 710,000円 | 514,000円 | 605,667円 |
150,000km 〜 159,999km | 2018年 (平成30年) | 661,000円 | 600,000円 | 630,500円 |
170,000km 〜 179,999km | 2018年 (平成30年) | 577,000円 | 577,000円 | 577,000円 |
180,000km 〜 189,999km | 2018年 (平成30年) | 630,000円 | 505,000円 | 567,500円 |
190,000km 〜 199,999km | 2018年 (平成30年) | 695,000円 | 695,000円 | 695,000円 |
200,000km 〜 209,999km | 2018年 (平成30年) | 805,000円 | 805,000円 | 805,000円 |
220,000km 〜 229,999km | 2018年 (平成30年) | 515,000円 | 515,000円 | 515,000円 |
230,000km 〜 239,999km | 2018年 (平成30年) | 438,000円 | 438,000円 | 438,000円 |
240,000km 〜 249,999km | 2018年 (平成30年) | 706,000円 | 706,000円 | 706,000円 |
280,000km 〜 289,999km | 2018年 (平成30年) | 445,000円 | 445,000円 | 445,000円 |
300,000km 〜 309,999km | 2018年 (平成30年) | 619,000円 | 619,000円 | 619,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。