トヨタ カローラフィールダー  年式毎の買取相場表(2007年 (平成19年))

トヨタ カローラフィールダー
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
194,360
(前月比0円 変動率0%)
399,900 113,400

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(2007年 (平成19年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年2月 2007年 (平成19年) シルバ系 カローラフィールダー X_G_Ed 7万〜8万キロ 245,280
2024年2月 2007年 (平成19年) シルバ系 カローラフィールダー S 8万〜9万キロ 206,640
2024年2月 2007年 (平成19年) 黒系 カローラフィールダー X_G_Ed 12万〜13万キロ 154,560
2024年2月 2007年 (平成19年) 赤系 カローラフィールダー X_G_Ed 26万〜27万キロ 169,680
2023年12月 2007年 (平成19年) Lブルー系 カローラフィールダー X 2万〜3万キロ 175,560
2023年12月 2007年 (平成19年) 白系 カローラフィールダー X 3万〜4万キロ 283,800
2023年12月 2007年 (平成19年) シルバ系 カローラフィールダー Xエアロツアラー 5万〜6万キロ 210,000
2023年12月 2007年 (平成19年) シルバ系 カローラフィールダー X_G_Ed 5万〜6万キロ 225,960
2023年12月 2007年 (平成19年) 白系 カローラフィールダー X_G_Ed 9万〜10万キロ 189,000
2023年12月 2007年 (平成19年) シルバ系 カローラフィールダー X 9万〜10万キロ 158,760
2023年12月 2007年 (平成19年) シルバ系 カローラフィールダー X_G_Ed 12万〜13万キロ 210,000
2023年12月 2007年 (平成19年) シルバ系 カローラフィールダー S 24万〜25万キロ 247,800
2023年11月 2007年 (平成19年) 白系 カローラフィールダー Sエアロツアラー 4万〜5万キロ 238,560
2023年11月 2007年 (平成19年) 赤系 カローラフィールダー Xエアロツアラー 6万〜7万キロ 186,480
2023年11月 2007年 (平成19年) 青系 カローラフィールダー X_G_Ed 8万〜9万キロ 191,520
2023年11月 2007年 (平成19年) 紺系 カローラフィールダー Sエアロツアラー 14万〜15万キロ 151,200
2023年10月 2007年 (平成19年) 白系 カローラフィールダー X_G_Ed 17万〜18万キロ 240,240
2023年9月 2007年 (平成19年) 黒系 カローラフィールダー Sエアロツアラー 5万〜6万キロ 217,560
2023年9月 2007年 (平成19年) 青系 カローラフィールダー Sエアロツアラー 11万〜12万キロ 169,680
2023年9月 2007年 (平成19年) 白系 カローラフィールダー X 12万〜13万キロ 220,080

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(2007年 (平成19年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 2007年 (平成19年) 215,000 215,000 215,000
20,000km 〜 29,999km 2007年 (平成19年) 324,000 209,000 266,500
30,000km 〜 39,999km 2007年 (平成19年) 330,000 330,000 330,000
40,000km 〜 49,999km 2007年 (平成19年) 284,000 189,000 229,667
50,000km 〜 59,999km 2007年 (平成19年) 298,000 191,000 240,182
60,000km 〜 69,999km 2007年 (平成19年) 222,000 222,000 222,000
70,000km 〜 79,999km 2007年 (平成19年) 310,000 225,000 269,750
80,000km 〜 89,999km 2007年 (平成19年) 385,000 195,000 274,500
90,000km 〜 99,999km 2007年 (平成19年) 244,000 185,000 210,750
100,000km 〜 109,999km 2007年 (平成19年) 313,000 195,000 253,167
110,000km 〜 119,999km 2007年 (平成19年) 271,000 202,000 226,200
120,000km 〜 129,999km 2007年 (平成19年) 262,000 184,000 224,667
130,000km 〜 139,999km 2007年 (平成19年) 189,000 155,000 179,500
140,000km 〜 149,999km 2007年 (平成19年) 283,000 175,000 209,250
150,000km 〜 159,999km 2007年 (平成19年) 283,000 155,000 227,800
160,000km 〜 169,999km 2007年 (平成19年) 226,000 176,000 201,000
170,000km 〜 179,999km 2007年 (平成19年) 465,000 175,000 308,667
180,000km 〜 189,999km 2007年 (平成19年) 160,000 141,000 150,667
190,000km 〜 199,999km 2007年 (平成19年) 257,000 188,000 230,500
210,000km 〜 219,999km 2007年 (平成19年) 135,000 135,000 135,000
220,000km 〜 229,999km 2007年 (平成19年) 208,000 208,000 208,000
230,000km 〜 239,999km 2007年 (平成19年) 173,000 173,000 173,000
240,000km 〜 249,999km 2007年 (平成19年) 295,000 175,000 235,000
260,000km 〜 269,999km 2007年 (平成19年) 202,000 202,000 202,000
280,000km 〜 289,999km 2007年 (平成19年) 193,000 193,000 193,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。