トヨタ カローラフィールダー  年式毎の買取相場表(2006年 (平成18年))

トヨタ カローラフィールダー
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
290,544
(前月比-1,087円 変動率-0.4%)
716,450 113,400

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(2006年 (平成18年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年3月 2006年 (平成18年) 黒系 カローラフィールダー Xエアロツアラー 18万〜19万キロ 183,960
2024年2月 2006年 (平成18年) シルバ系 カローラフィールダー X_G_Ed 7万〜8万キロ 181,440
2024年2月 2006年 (平成18年) シルバ系 カローラフィールダー X_HID_Ltd 8万〜9万キロ 518,580
2024年2月 2006年 (平成18年) 白系 カローラフィールダー Sエアロツアラー 9万〜10万キロ 260,580
2024年2月 2006年 (平成18年) パール系 カローラフィールダー X_HID_40th_Ltd 11万〜12万キロ 582,220
2024年2月 2006年 (平成18年) 白系 カローラフィールダー X 12万〜13万キロ 200,760
2024年2月 2006年 (平成18年) 黒系 カローラフィールダー X_G_Ed 16万〜17万キロ 151,200
2024年2月 2006年 (平成18年) パール系 カローラフィールダー X_HID_40th_Ltd 20万〜21万キロ 716,450
2024年2月 2006年 (平成18年) 赤系 カローラフィールダー X_HID_40th_Ltd 31万〜32万キロ 325,080
2024年1月 2006年 (平成18年) 白系 カローラフィールダー X_G_Ed 4万〜5万キロ 266,600
2024年1月 2006年 (平成18年) シルバ系 カローラフィールダー X_G_Ed 5万〜6万キロ 208,320
2024年1月 2006年 (平成18年) 白系 カローラフィールダー X_HID_40th_Ltd 16万〜17万キロ 541,800
2023年12月 2006年 (平成18年) 黒系 カローラフィールダー X_G_Ed 3万〜4万キロ 186,480
2023年12月 2006年 (平成18年) 黒系 カローラフィールダー X_HID_40th_Ltd 6万〜7万キロ 500,520
2023年12月 2006年 (平成18年) シルバ系 カローラフィールダー X_HID_40th_Ltd 6万〜7万キロ 330,240
2023年12月 2006年 (平成18年) 赤系 カローラフィールダー S 11万〜12万キロ 231,000
2023年12月 2006年 (平成18年) シルバ系 カローラフィールダー X 12万〜13万キロ 146,160
2023年12月 2006年 (平成18年) 白系 カローラフィールダー S 15万〜16万キロ 202,440
2023年12月 2006年 (平成18年) 白系 カローラフィールダー X_HID_40th_Ltd 19万〜20万キロ 338,840
2023年11月 2006年 (平成18年) ゲンシャ系 カローラフィールダー X 10万〜11万キロ 361,200

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(2006年 (平成18年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 2006年 (平成18年) 381,000 310,000 345,500
30,000km 〜 39,999km 2006年 (平成18年) 327,000 222,000 274,500
40,000km 〜 49,999km 2006年 (平成18年) 310,000 310,000 310,000
50,000km 〜 59,999km 2006年 (平成18年) 248,000 224,000 236,000
60,000km 〜 69,999km 2006年 (平成18年) 635,000 186,000 445,833
70,000km 〜 79,999km 2006年 (平成18年) 393,000 188,000 276,000
80,000km 〜 89,999km 2006年 (平成18年) 603,000 178,000 349,500
90,000km 〜 99,999km 2006年 (平成18年) 435,000 195,000 294,143
100,000km 〜 109,999km 2006年 (平成18年) 607,000 241,000 425,600
110,000km 〜 119,999km 2006年 (平成18年) 677,000 189,000 353,000
120,000km 〜 129,999km 2006年 (平成18年) 712,000 174,000 432,571
130,000km 〜 139,999km 2006年 (平成18年) 650,000 199,000 352,800
140,000km 〜 149,999km 2006年 (平成18年) 444,000 171,000 288,000
150,000km 〜 159,999km 2006年 (平成18年) 528,000 135,000 262,375
160,000km 〜 169,999km 2006年 (平成18年) 630,000 180,000 350,333
170,000km 〜 179,999km 2006年 (平成18年) 433,000 265,000 349,000
180,000km 〜 189,999km 2006年 (平成18年) 229,000 180,000 205,400
190,000km 〜 199,999km 2006年 (平成18年) 394,000 142,000 268,833
200,000km 〜 209,999km 2006年 (平成18年) 805,000 509,000 657,000
210,000km 〜 219,999km 2006年 (平成18年) 431,000 238,000 334,500
220,000km 〜 229,999km 2006年 (平成18年) 489,000 370,000 429,500
230,000km 〜 239,999km 2006年 (平成18年) 657,000 136,000 383,667
240,000km 〜 249,999km 2006年 (平成18年) 540,000 225,000 382,500
260,000km 〜 269,999km 2006年 (平成18年) 178,000 178,000 178,000
290,000km 〜 299,999km 2006年 (平成18年) 153,000 153,000 153,000
310,000km 〜 319,999km 2006年 (平成18年) 378,000 378,000 378,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。