平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
302,492円 (前月比0円 変動率0%) |
541,800円 | 154,560円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 2000年 (平成12年) | 白系 | カローラフィールダー X | 14万〜15万キロ | 354,320円 |
2024年12月 | 2000年 (平成12年) | ベジュ系 | カローラフィールダー X_G_Ed | 29万〜30万キロ | 288,100円 |
2024年11月 | 2000年 (平成12年) | 白系 | カローラフィールダー S | 16万〜17万キロ | 428,280円 |
2024年10月 | 2000年 (平成12年) | ベジュ系 | カローラフィールダー X_Ltd | 12万〜13万キロ | 376,680円 |
2024年7月 | 2000年 (平成12年) | シルバ系 | カローラフィールダー S | 9万〜10万キロ | 356,040円 |
2024年6月 | 2000年 (平成12年) | シルバ系 | カローラフィールダー S | 10万〜11万キロ | 243,600円 |
2024年3月 | 2000年 (平成12年) | 黒系 | カローラフィールダー X_G_Ed | 7万〜8万キロ | 283,800円 |
2024年3月 | 2000年 (平成12年) | 紺系 | カローラフィールダー S | 8万〜9万キロ | 227,640円 |
2024年3月 | 2000年 (平成12年) | 白系 | カローラフィールダー S | 9万〜10万キロ | 527,180円 |
2024年3月 | 2000年 (平成12年) | シルバ系 | カローラフィールダー S | 10万〜11万キロ | 288,100円 |
2024年3月 | 2000年 (平成12年) | 白系 | カローラフィールダー X_G_Ed | 10万〜11万キロ | 541,800円 |
2024年3月 | 2000年 (平成12年) | 白系 | カローラフィールダー S | 13万〜14万キロ | 522,020円 |
2024年3月 | 2000年 (平成12年) | 白系 | カローラフィールダー S | 14万〜15万キロ | 490,200円 |
2024年3月 | 2000年 (平成12年) | シルバ系 | カローラフィールダー S | 14万〜15万キロ | 337,980円 |
2024年1月 | 2000年 (平成12年) | シルバ系 | カローラフィールダー X_G_Ed | 9万〜10万キロ | 229,320円 |
2024年1月 | 2000年 (平成12年) | 白系 | カローラフィールダー S | 16万〜17万キロ | 487,620円 |
2024年1月 | 2000年 (平成12年) | ベジュ系 | カローラフィールダー X_G_Ed | 19万〜20万キロ | 379,260円 |
2024年1月 | 2000年 (平成12年) | シルバ系 | カローラフィールダー X | 27万〜28万キロ | 216,720円 |
2023年12月 | 2000年 (平成12年) | 黒系 | カローラフィールダー S | 9万〜10万キロ | 226,800円 |
2023年12月 | 2000年 (平成12年) | 白系 | カローラフィールダー S | 11万〜12万キロ | 436,020円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
70,000km 〜 79,999km | 2000年 (平成12年) | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 2000年 (平成12年) | 271,000円 | 271,000円 | 271,000円 |
90,000km 〜 99,999km | 2000年 (平成12年) | 613,000円 | 196,000円 | 353,200円 |
100,000km 〜 109,999km | 2000年 (平成12年) | 630,000円 | 218,000円 | 319,875円 |
110,000km 〜 119,999km | 2000年 (平成12年) | 507,000円 | 507,000円 | 507,000円 |
120,000km 〜 129,999km | 2000年 (平成12年) | 438,000円 | 438,000円 | 438,000円 |
130,000km 〜 139,999km | 2000年 (平成12年) | 607,000円 | 205,000円 | 344,000円 |
140,000km 〜 149,999km | 2000年 (平成12年) | 570,000円 | 201,000円 | 356,000円 |
150,000km 〜 159,999km | 2000年 (平成12年) | 344,000円 | 344,000円 | 344,000円 |
160,000km 〜 169,999km | 2000年 (平成12年) | 567,000円 | 184,000円 | 416,333円 |
170,000km 〜 179,999km | 2000年 (平成12年) | 305,000円 | 305,000円 | 305,000円 |
190,000km 〜 199,999km | 2000年 (平成12年) | 441,000円 | 441,000円 | 441,000円 |
270,000km 〜 279,999km | 2000年 (平成12年) | 258,000円 | 258,000円 | 258,000円 |
290,000km 〜 299,999km | 2000年 (平成12年) | 335,000円 | 335,000円 | 335,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。