平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
334,138円 (前月比0円 変動率0%) |
783,200円 | 139,440円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 2003年 (平成15年) | 白系 | カローラフィールダー X_Ltd | 18万〜19万キロ | 444,620円 |
2025年1月 | 2005年 (平成17年) | 黒系 | カローラフィールダー X_HID_Ltd | 18万〜19万キロ | 270,040円 |
2024年12月 | 2005年 (平成17年) | 黒系 | カローラフィールダー S | 18万〜19万キロ | 473,000円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 18万〜19万キロ | 571,900円 |
2024年12月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5G | 18万〜19万キロ | 618,340円 |
2024年12月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | カローラフィールダー Xエアロツアラー | 18万〜19万キロ | 184,800円 |
2024年11月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5G | 18万〜19万キロ | 541,800円 |
2024年11月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 18万〜19万キロ | 344,000円 |
2024年7月 | 2007年 (平成19年) | 白系 | カローラフィールダー X_G_Ed | 18万〜19万キロ | 139,440円 |
2024年7月 | 2017年 (平成29年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5X | 18万〜19万キロ | 623,500円 |
2024年7月 | 2005年 (平成17年) | 白系 | カローラフィールダー Zエアロツアラー | 18万〜19万キロ | 245,280円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5X | 18万〜19万キロ | 518,580円 |
2024年6月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | カローラフィールダー X_HID_Ltd | 18万〜19万キロ | 368,080円 |
2024年5月 | 2007年 (平成19年) | 紺系 | カローラフィールダー S | 18万〜19万キロ | 204,960円 |
2024年5月 | 2006年 (平成18年) | 黒系 | カローラフィールダー X_G_Ed | 18万〜19万キロ | 173,880円 |
2024年5月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | カローラフィールダー X_HID_Ltd | 18万〜19万キロ | 463,540円 |
2024年4月 | 2006年 (平成18年) | シルバ系 | カローラフィールダー S_HID_40th_Ltd | 18万〜19万キロ | 281,220円 |
2024年4月 | 2013年 (平成25年) | 紫系 | カローラフィールダー 1.5G | 18万〜19万キロ | 176,400円 |
2024年4月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | カローラフィールダー Xエアロツアラー | 18万〜19万キロ | 271,760円 |
2024年3月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | カローラフィールダー X | 18万〜19万キロ | 171,360円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2003年 (平成15年) | 183,200km | 517,000円 | 188,000円 | 277,000円 |
2004年 (平成16年) | 186,000km | 382,000円 | 382,000円 | 382,000円 |
2005年 (平成17年) | 184,000km | 614,000円 | 292,000円 | 461,800円 |
2006年 (平成18年) | 185,000km | 327,000円 | 207,000円 | 251,000円 |
2007年 (平成19年) | 181,500km | 244,000円 | 166,000円 | 205,000円 |
2008年 (平成20年) | 186,000km | 237,000円 | 176,000円 | 206,000円 |
2009年 (平成21年) | 183,500km | 316,000円 | 204,000円 | 260,000円 |
2010年 (平成22年) | 188,000km | 346,000円 | 346,000円 | 346,000円 |
2011年 (平成23年) | 184,500km | 428,000円 | 193,000円 | 291,167円 |
2012年 (平成24年) | 186,000km | 400,000円 | 340,000円 | 370,000円 |
2013年 (平成25年) | 185,500km | 224,000円 | 210,000円 | 217,000円 |
2015年 (平成27年) | 183,200km | 719,000円 | 292,000円 | 517,800円 |
2016年 (平成28年) | 188,000km | 880,000円 | 626,000円 | 753,000円 |
2017年 (平成29年) | 184,000km | 725,000円 | 617,000円 | 671,000円 |
2018年 (平成30年) | 182,000km | 630,000円 | 505,000円 | 567,500円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 182,000km | 665,000円 | 603,000円 | 634,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
5年落ち | 182,000km | 665,000円 | 603,000円 | 634,000円 |
6年落ち | 183,333km | 630,000円 | 505,000円 | 584,000円 |
7年落ち | 184,500km | 880,000円 | 725,000円 | 802,500円 |
8年落ち | 184,250km | 626,000円 | 292,000円 | 509,000円 |
9年落ち | 184,000km | 719,000円 | 460,000円 | 589,500円 |
10年落ち | 185,000km | 224,000円 | 224,000円 | 224,000円 |
11年落ち | 187,000km | 340,000円 | 210,000円 | 275,000円 |
12年落ち | 184,000km | 400,000円 | 193,000円 | 299,800円 |
13年落ち | 186,333km | 428,000円 | 220,000円 | 331,333円 |
15年落ち | 185,000km | 316,000円 | 176,000円 | 227,600円 |
17年落ち | 181,500km | 244,000円 | 166,000円 | 205,000円 |
18年落ち | 185,000km | 327,000円 | 207,000円 | 251,000円 |
19年落ち | 183,400km | 614,000円 | 292,000円 | 475,400円 |
20年落ち | 183,800km | 314,000円 | 188,000円 | 236,400円 |
22年落ち | 186,000km | 517,000円 | 517,000円 | 517,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。