| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,027,351円 (前月比0円 変動率0%) |
1,595,230円 | 236,880円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | エブリイワゴン 4WD_PZ_tbスペシャルHR | 2万〜3万キロ | 1,181,030円 |
| 2026年6月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | エブリイワゴン JP_tb | 2万〜3万キロ | 404,200円 |
| 2026年6月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | エブリイワゴン JP_tb | 2万〜3万キロ | 720,010円 |
| 2026年5月 | 2014年 (平成26年) | 紫系 | エブリイワゴン PZ_tbスペシャル | 2万〜3万キロ | 417,960円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | エブリイワゴン 4WD_PZ_tbスペシャル | 2万〜3万キロ | 1,387,750円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | エブリイワゴン 4WD_PZ_tbスペシャルHR | 2万〜3万キロ | 1,595,230円 |
| 2026年4月 | 2014年 (平成26年) | 青系 | エブリイワゴン 4WD_JP_tb | 2万〜3万キロ | 392,160円 |
| 2026年4月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | エブリイワゴン PZ_tb | 2万〜3万キロ | 356,900円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | エブリイワゴン PZ_tbスペシャルHR | 2万〜3万キロ | 938,950円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | Dグリン系 | エブリイワゴン 4WD_PZ_tbスペシャル | 2万〜3万キロ | 1,396,850円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | エブリイワゴン 4WD_JP_tb_HR | 2万〜3万キロ | 742,260円 |
| 2026年3月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | エブリイワゴン PZ_tbスペシャルHR | 2万〜3万キロ | 1,220,190円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | エブリイワゴン PZ_tbスペシャル | 2万〜3万キロ | 1,027,950円 |
| 2026年3月 | 2023年 (令和5年) | 緑系 | エブリイワゴン JP_tb | 2万〜3万キロ | 979,000円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | エブリイワゴン PZ_tbスペシャル | 2万〜3万キロ | 1,228,200円 |
| 2026年2月 | 2021年 (令和3年) | 緑系 | エブリイワゴン PZ_tbスペシャル | 2万〜3万キロ | 1,281,600円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | エブリイワゴン 4WD_JP_tb_HR | 2万〜3万キロ | 682,840円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | エブリイワゴン 4WD_PZ_tbスペシャルHR | 2万〜3万キロ | 1,068,890円 |
| 2026年1月 | 2005年 (平成17年) | 黒系 | エブリイワゴン J-POP_tb_PZ | 2万〜3万キロ | 236,880円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | エブリイワゴン PZ_tbスペシャル | 2万〜3万キロ | 1,223,750円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 (平成17年) | 23,000km | 282,000円 | 282,000円 | 282,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 21,000km | 415,000円 | 415,000円 | 415,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 27,000km | 470,000円 | 470,000円 | 470,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 25,000km | 486,000円 | 456,000円 | 471,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 22,000km | 919,000円 | 919,000円 | 919,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 26,600km | 1,250,000円 | 624,000円 | 1,032,800円 |
| 2018年 (平成30年) | 25,500km | 1,215,000円 | 646,000円 | 930,500円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 24,000km | 1,440,000円 | 935,000円 | 1,222,875円 |
| 2020年 (令和2年) | 24,000km | 1,345,000円 | 794,000円 | 1,075,167円 |
| 2021年 (令和3年) | 23,666km | 1,440,000円 | 1,045,000円 | 1,241,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 23,363km | 1,753,000円 | 1,195,000円 | 1,430,545円 |
| 2023年 (令和5年) | 23,500km | 1,590,000円 | 925,000円 | 1,346,375円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 23,200km | 1,590,000円 | 925,000円 | 1,376,600円 |
| 3年落ち | 23,166km | 1,535,000円 | 1,085,000円 | 1,336,750円 |
| 4年落ち | 24,166km | 1,753,000円 | 1,045,000円 | 1,310,500円 |
| 5年落ち | 23,875km | 1,440,000円 | 890,000円 | 1,213,500円 |
| 6年落ち | 24,090km | 1,440,000円 | 794,000円 | 1,105,727円 |
| 7年落ち | 25,500km | 1,215,000円 | 646,000円 | 983,750円 |
| 8年落ち | 26,666km | 1,250,000円 | 624,000円 | 976,667円 |
| 9年落ち | 22,000km | 919,000円 | 919,000円 | 919,000円 |
| 12年落ち | 25,000km | 486,000円 | 456,000円 | 471,000円 |
| 14年落ち | 27,000km | 470,000円 | 470,000円 | 470,000円 |
| 18年落ち | 21,000km | 415,000円 | 415,000円 | 415,000円 |
| 21年落ち | 23,000km | 282,000円 | 282,000円 | 282,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。