平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
99,360円 (前月比1,036円 変動率1%) |
228,480円 | 42,840円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | エリシオン GエアロHDDナビEd | 9万〜10万キロ | 150,360円 |
2022年5月 | 2006年 (平成18年) | シルバ系 | エリシオン X | 21万〜22万キロ | 126,000円 |
2022年4月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | エリシオン GエアロHDDナビEd | 12万〜13万キロ | 139,440円 |
2022年4月 | 2006年 (平成18年) | 黒系 | エリシオン Xエアロパッケ | 14万〜15万キロ | 121,800円 |
2022年4月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | エリシオン Gエアロ | 16万〜17万キロ | 131,040円 |
2022年3月 | 2006年 (平成18年) | グレー系 | エリシオン GエアロHDDナビEd | 6万〜7万キロ | 126,840円 |
2022年3月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | エリシオン VX | 10万〜11万キロ | 128,520円 |
2022年3月 | 2006年 (平成18年) | 黒系 | エリシオン GエアロHDDナビEd | 11万〜12万キロ | 125,160円 |
2022年3月 | 2006年 (平成18年) | シルバ系 | エリシオン VG_HDDナビエアロEd | 99万〜100万キロ | 148,680円 |
2022年2月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | エリシオン Gエアロ | 7万〜8万キロ | 108,360円 |
2022年1月 | 2006年 (平成18年) | パール系 | エリシオン Gエアロ | 9万〜10万キロ | 113,400円 |
2022年1月 | 2006年 (平成18年) | 黒系 | エリシオン X | 19万〜20万キロ | 78,960円 |
2021年12月 | 2005年 (平成17年) | パール系 | エリシオン G | 12万〜13万キロ | 87,360円 |
2021年12月 | 2005年 (平成17年) | パール系 | エリシオン G | 19万〜20万キロ | 104,160円 |
2021年8月 | 2005年 (平成17年) | 黒系 | エリシオン Gプレミアム | 5万〜6万キロ | 168,840円 |
2021年8月 | 2005年 (平成17年) | パール系 | エリシオン VG | 10万〜11万キロ | 100,800円 |
2021年8月 | 2005年 (平成17年) | パール系 | エリシオン Gエアロ | 13万〜14万キロ | 124,320円 |
2021年8月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | エリシオン M | 14万〜15万キロ | 112,560円 |
2021年8月 | 2005年 (平成17年) | 黒系 | エリシオン X | 15万〜16万キロ | 118,440円 |
2021年7月 | 2005年 (平成17年) | Lブルー系 | エリシオン VGプレミアム | 5万〜6万キロ | 110,040円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
40,000km 〜 49,999km | 16年落ち | 272,000円 | 155,000円 | 213,500円 |
50,000km 〜 59,999km | 16年落ち | 201,000円 | 80,000円 | 142,200円 |
60,000km 〜 69,999km | 16年落ち | 201,000円 | 151,000円 | 172,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 16年落ち | 156,000円 | 91,000円 | 125,333円 |
80,000km 〜 89,999km | 16年落ち | 147,000円 | 85,000円 | 117,750円 |
90,000km 〜 99,999km | 16年落ち | 183,000円 | 100,000円 | 141,833円 |
100,000km 〜 109,999km | 16年落ち | 153,000円 | 67,000円 | 105,778円 |
110,000km 〜 119,999km | 16年落ち | 149,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
120,000km 〜 129,999km | 16年落ち | 166,000円 | 51,000円 | 104,300円 |
130,000km 〜 139,999km | 16年落ち | 148,000円 | 54,000円 | 115,000円 |
140,000km 〜 149,999km | 16年落ち | 145,000円 | 69,000円 | 114,500円 |
150,000km 〜 159,999km | 16年落ち | 141,000円 | 58,000円 | 88,833円 |
160,000km 〜 169,999km | 16年落ち | 156,000円 | 156,000円 | 156,000円 |
170,000km 〜 179,999km | 16年落ち | 103,000円 | 51,000円 | 77,667円 |
180,000km 〜 189,999km | 16年落ち | 96,000円 | 94,000円 | 95,000円 |
190,000km 〜 199,999km | 16年落ち | 124,000円 | 94,000円 | 110,000円 |
210,000km 〜 219,999km | 16年落ち | 150,000円 | 95,000円 | 126,667円 |
990,000km 〜 999,999km | 16年落ち | 177,000円 | 177,000円 | 177,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。