メルセデス・ベンツ E250  年式毎の買取相場表(2015年 (平成27年))

メルセデス・ベンツ E250
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,398,799
(前月比-35,967円 変動率-2.6%)
2,060,800 1,148,100

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

メルセデス・ベンツE250(2015年 (平成27年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年3月 2015年 (平成27年) 白系 E250 E250AVG 1万〜2万キロ 1,157,000
2024年1月 2015年 (平成27年) 黒系 E250 E250AVG 1万〜2万キロ 1,148,100
2023年6月 2015年 (平成27年) 白系 E250 E250AVG 3万〜4万キロ 1,456,000
2023年5月 2015年 (平成27年) 黒系 E250 E250AVG 3万〜4万キロ 1,232,650
2022年12月 2015年 (平成27年) 白系 E250 E250AVG 5万〜6万キロ 1,469,650
2022年9月 2015年 (平成27年) 白系 E250 E250AVG 9万〜10万キロ 1,183,700
2022年7月 2015年 (平成27年) 白系 E250 E250AVG 4万〜5万キロ 2,060,800

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

メルセデス・ベンツE250(2015年 (平成27年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 2015年 (平成27年) 1,300,000 1,290,000 1,295,000
30,000km 〜 39,999km 2015年 (平成27年) 1,600,000 1,385,000 1,492,500
40,000km 〜 49,999km 2015年 (平成27年) 2,240,000 2,240,000 2,240,000
50,000km 〜 59,999km 2015年 (平成27年) 1,615,000 1,615,000 1,615,000
90,000km 〜 99,999km 2015年 (平成27年) 1,330,000 1,330,000 1,330,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。