平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
429,234円 (前月比0円 変動率0%) |
792,990円 | 109,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 162,960円 |
2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | デイズ X | 3万〜4万キロ | 511,700円 |
2025年1月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | デイズ S | 3万〜4万キロ | 352,600円 |
2025年1月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | デイズ X | 4万〜5万キロ | 494,500円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | デイズ J | 3万〜4万キロ | 436,020円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | デイズ B | 4万〜5万キロ | 516,000円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | デイズ S | 5万〜6万キロ | 495,360円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | デイズ X | 16万〜17万キロ | 193,200円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | デイズ S | 1万キロ未満 | 640,700円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | デイズ X | 4万〜5万キロ | 774,300円 |
2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 紫系 | デイズ 4WD_X | 2万〜3万キロ | 448,920円 |
2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | デイズ X | 4万〜5万キロ | 592,540円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | デイズ X | 1万キロ未満 | 662,200円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ピンク系 | デイズ X | 1万〜2万キロ | 583,080円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 565,880円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | デイズ S | 3万〜4万キロ | 382,700円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | デイズ J | 15万〜16万キロ | 109,200円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ワインR系 | デイズ X | 1万キロ未満 | 411,080円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ゴルド系 | デイズ 4WD_X | 2万〜3万キロ | 769,850円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | デイズ X | 3万〜4万キロ | 531,480円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 5年落ち | 891,000円 | 427,000円 | 596,333円 |
10,000km 〜 19,999km | 5年落ち | 678,000円 | 265,000円 | 463,125円 |
20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 865,000円 | 194,000円 | 575,667円 |
30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 789,000円 | 320,000円 | 557,067円 |
40,000km 〜 49,999km | 5年落ち | 870,000円 | 338,000円 | 537,556円 |
50,000km 〜 59,999km | 5年落ち | 576,000円 | 282,000円 | 410,000円 |
60,000km 〜 69,999km | 5年落ち | 488,000円 | 207,000円 | 327,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 5年落ち | 465,000円 | 260,000円 | 362,500円 |
150,000km 〜 159,999km | 5年落ち | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 |
160,000km 〜 169,999km | 5年落ち | 230,000円 | 230,000円 | 230,000円 |
170,000km 〜 179,999km | 5年落ち | 136,000円 | 136,000円 | 136,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。