
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 614,212円 (前月比0円 変動率0%) |
890,000円 | 264,020円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 716,450円 |
| 2026年2月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | デイズ X | 4万〜5万キロ | 505,680円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | デイズ X | 1万キロ未満 | 494,500円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | 茶系 | デイズ X | 6万〜7万キロ | 516,000円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | デイズ S | 8万〜9万キロ | 264,020円 |
| 2025年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | デイズ X | 6万〜7万キロ | 442,900円 |
| 2025年12月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | デイズ X | 11万〜12万キロ | 331,960円 |
| 2025年11月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | デイズ X | 5万〜6万キロ | 526,320円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | 赤系 | デイズ X | 1万キロ未満 | 733,360円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | 緑系 | デイズ X | 1万〜2万キロ | 716,450円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | デイズ X | 5万〜6万キロ | 510,840円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | デイズ X | 5万〜6万キロ | 510,840円 |
| 2025年9月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | デイズ X | 5万〜6万キロ | 439,460円 |
| 2025年8月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | デイズ X | 6万〜7万キロ | 519,440円 |
| 2025年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | デイズ X | 1万キロ未満 | 774,300円 |
| 2025年7月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | デイズ X | 1万〜2万キロ | 477,300円 |
| 2025年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | デイズ X | 3万〜4万キロ | 760,950円 |
| 2025年6月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 623,500円 |
| 2025年6月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | デイズ S | 6万〜7万キロ | 417,100円 |
| 2025年5月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | デイズ S | 1万キロ未満 | 468,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2021年 (令和3年) | 923,000円 | 545,000円 | 784,273円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2021年 (令和3年) | 906,000円 | 535,000円 | 768,571円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2021年 (令和3年) | 954,000円 | 433,000円 | 746,429円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2021年 (令和3年) | 1,000,000円 | 555,000円 | 808,667円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2021年 (令和3年) | 714,000円 | 588,000円 | 642,667円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2021年 (令和3年) | 741,000円 | 511,000円 | 620,333円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2021年 (令和3年) | 604,000円 | 485,000円 | 551,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2021年 (令和3年) | 625,000円 | 625,000円 | 625,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2021年 (令和3年) | 645,000円 | 307,000円 | 476,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2021年 (令和3年) | 386,000円 | 386,000円 | 386,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。