平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
549,674円 (前月比0円 変動率0%) |
890,890円 | 226,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 771,630円 |
2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | デイズ X | 3万〜4万キロ | 890,890円 |
2024年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | デイズ X | 1万キロ未満 | 796,550円 |
2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | デイズ B | 2万〜3万キロ | 326,800円 |
2024年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | デイズ X | 4万〜5万キロ | 557,280円 |
2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | デイズ S | 9万〜10万キロ | 226,800円 |
2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | デイズ X | 1万〜2万キロ | 679,400円 |
2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | デイズ X | 1万〜2万キロ | 472,140円 |
2024年6月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 348,300円 |
2024年6月 | 2020年 (令和2年) | ピンク系 | デイズ ボレロ | 3万〜4万キロ | 789,430円 |
2024年6月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | デイズ X | 7万〜8万キロ | 376,680円 |
2024年6月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | デイズ X | 9万〜10万キロ | 330,240円 |
2024年5月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | デイズ X | 1万〜2万キロ | 577,060円 |
2024年5月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | デイズ X | 1万〜2万キロ | 537,500円 |
2024年5月 | 2020年 (令和2年) | ピンク系 | デイズ ボレロ | 3万〜4万キロ | 805,450円 |
2024年5月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | デイズ S | 4万〜5万キロ | 498,800円 |
2024年5月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | デイズ S | 5万〜6万キロ | 670,800円 |
2024年5月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | デイズ S | 5万〜6万キロ | 445,480円 |
2024年5月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | デイズ S | 10万〜11万キロ | 353,460円 |
2024年4月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | デイズ B | 1万キロ未満 | 301,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 2020年 (令和2年) | 954,000円 | 350,000円 | 733,000円 |
10,000km 〜 19,999km | 2020年 (令和2年) | 860,000円 | 521,000円 | 684,778円 |
20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 875,000円 | 380,000円 | 646,900円 |
30,000km 〜 39,999km | 2020年 (令和2年) | 1,001,000円 | 607,000円 | 788,333円 |
40,000km 〜 49,999km | 2020年 (令和2年) | 648,000円 | 469,000円 | 559,714円 |
50,000km 〜 59,999km | 2020年 (令和2年) | 780,000円 | 453,000円 | 603,200円 |
60,000km 〜 69,999km | 2020年 (令和2年) | 642,000円 | 642,000円 | 642,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 2020年 (令和2年) | 438,000円 | 438,000円 | 438,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 2020年 (令和2年) | 520,000円 | 520,000円 | 520,000円 |
90,000km 〜 99,999km | 2020年 (令和2年) | 505,000円 | 270,000円 | 386,333円 |
100,000km 〜 109,999km | 2020年 (令和2年) | 411,000円 | 411,000円 | 411,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。