
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 492,625円 (前月比0円 変動率0%) |
890,890円 | 162,960円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | デイズ S | 1万キロ未満 | 520,300円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 731,580円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | デイズ X | 4万〜5万キロ | 653,600円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | ピンク系 | デイズ ボレロ | 2万〜3万キロ | 778,750円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | デイズ B | 2万〜3万キロ | 509,120円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | Lブルー系 | デイズ X | 3万〜4万キロ | 552,980円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | Lブルー系 | デイズ X | 3万〜4万キロ | 552,980円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 茶系 | デイズ X | 6万〜7万キロ | 284,660円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | デイズ B | 11万〜12万キロ | 191,520円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | デイズ X | 6万〜7万キロ | 454,080円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | Lブルー系 | デイズ X | 4万〜5万キロ | 580,500円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | デイズ X | 1万〜2万キロ | 569,320円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | デイズ S | 1万〜2万キロ | 576,200円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 茶系 | デイズ ボレロ | 1万〜2万キロ | 787,650円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | デイズ B | 6万〜7万キロ | 395,600円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | デイズ X | 6万〜7万キロ | 485,900円 |
| 2025年9月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | デイズ X | 1万〜2万キロ | 580,500円 |
| 2025年9月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | デイズ S | 2万〜3万キロ | 412,800円 |
| 2025年9月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | デイズ X | 3万〜4万キロ | 426,560円 |
| 2025年9月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | デイズ B | 3万〜4万キロ | 451,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2020年 (令和2年) | 895,000円 | 350,000円 | 617,500円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2020年 (令和2年) | 885,000円 | 508,000円 | 694,455円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 2020年 (令和2年) | 875,000円 | 194,000円 | 556,800円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 2020年 (令和2年) | 1,001,000円 | 410,000円 | 638,750円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2020年 (令和2年) | 760,000円 | 397,000円 | 586,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2020年 (令和2年) | 780,000円 | 518,000円 | 649,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2020年 (令和2年) | 565,000円 | 331,000円 | 448,500円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2020年 (令和2年) | 438,000円 | 438,000円 | 438,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2020年 (令和2年) | 342,000円 | 331,000円 | 336,500円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2020年 (令和2年) | 384,000円 | 270,000円 | 327,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 2020年 (令和2年) | 411,000円 | 411,000円 | 411,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2020年 (令和2年) | 228,000円 | 228,000円 | 228,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。