
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 447,504円 (前月比0円 変動率0%) |
882,880円 | 136,920円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | イエロ系 | デイズ J | 2万〜3万キロ | 237,720円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 740,480円 |
| 2026年2月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 716,450円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 731,580円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | 白系 | デイズ S | 2万〜3万キロ | 738,700円 |
| 2026年1月 | 2015年 (平成27年) | 紫系 | デイズ X_Vプラセフティ2 | 2万〜3万キロ | 225,960円 |
| 2026年1月 | 2015年 (平成27年) | 紫系 | デイズ X_Vプラセフティ2 | 2万〜3万キロ | 225,960円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | ピンク系 | デイズ ボレロ | 2万〜3万キロ | 778,750円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | デイズ B | 2万〜3万キロ | 509,120円 |
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 799,220円 |
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 799,220円 |
| 2025年12月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 308,740円 |
| 2025年12月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 820,580円 |
| 2025年11月 | 2017年 (平成29年) | 茶系 | デイズ ボレロ・X | 2万〜3万キロ | 307,880円 |
| 2025年11月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 283,800円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 584,800円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | イエロ系 | デイズ 4WD_X | 2万〜3万キロ | 262,300円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | デイズ X | 2万〜3万キロ | 180,600円 |
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | デイズ J | 2万〜3万キロ | 201,600円 |
| 2025年9月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | デイズ S | 2万〜3万キロ | 412,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 (平成25年) | 23,333km | 330,000円 | 200,000円 | 256,667円 |
| 2014年 (平成26年) | 25,800km | 310,000円 | 190,000円 | 262,400円 |
| 2015年 (平成27年) | 23,400km | 360,000円 | 163,000円 | 260,200円 |
| 2016年 (平成28年) | 24,000km | 390,000円 | 200,000円 | 277,750円 |
| 2017年 (平成29年) | 24,818km | 670,000円 | 204,000円 | 410,727円 |
| 2018年 (平成30年) | 23,142km | 580,000円 | 363,000円 | 449,571円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 24,714km | 865,000円 | 522,000円 | 642,714円 |
| 2020年 (令和2年) | 25,600km | 875,000円 | 194,000円 | 556,800円 |
| 2021年 (令和3年) | 22,857km | 954,000円 | 433,000円 | 746,429円 |
| 2022年 (令和4年) | 23,545km | 992,000円 | 620,000円 | 807,818円 |
| 2023年 (令和5年) | 25,000km | 898,000円 | 898,000円 | 898,000円 |
| 2024年 (令和6年) | 22,000km | 641,000円 | 641,000円 | 641,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1年落ち | 22,000km | 641,000円 | 641,000円 | 641,000円 |
| 2年落ち | 20,000km | 992,000円 | 992,000円 | 992,000円 |
| 3年落ち | 23,615km | 954,000円 | 620,000円 | 802,846円 |
| 4年落ち | 25,222km | 867,000円 | 380,000円 | 664,111円 |
| 5年落ち | 24,666km | 865,000円 | 194,000円 | 550,750円 |
| 6年落ち | 24,500km | 875,000円 | 363,000円 | 604,900円 |
| 7年落ち | 24,000km | 670,000円 | 388,000円 | 513,857円 |
| 8年落ち | 24,750km | 595,000円 | 204,000円 | 345,250円 |
| 9年落ち | 24,125km | 390,000円 | 200,000円 | 287,375円 |
| 10年落ち | 24,800km | 310,000円 | 163,000円 | 252,400円 |
| 11年落ち | 23,833km | 288,000円 | 190,000円 | 245,667円 |
| 12年落ち | 24,000km | 330,000円 | 240,000円 | 285,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。