マツダ CX-7  年式毎の買取相場表(2008年 (平成20年))

マツダ CX-7
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
205,800
(前月比0円 変動率0%)
352,600 148,680

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダCX-7(2008年 (平成20年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2023年11月 2008年 (平成20年) パール系 CX-7 2WDクルージングパッケ 16万〜17万キロ 182,280
2023年7月 2008年 (平成20年) 赤系 CX-7 4WDクルージングパッケ 12万〜13万キロ 163,800
2023年7月 2008年 (平成20年) シルバ系 CX-7 4WD 12万〜13万キロ 211,680
2023年4月 2008年 (平成20年) 紫系 CX-7 2WD 5万〜6万キロ 165,480
2023年4月 2008年 (平成20年) 黒系 CX-7 4WD 7万〜8万キロ 228,480
2023年4月 2008年 (平成20年) パール系 CX-7 2WD 11万〜12万キロ 168,840
2023年4月 2008年 (平成20年) パール系 CX-7 4WD 16万〜17万キロ 162,120
2023年3月 2008年 (平成20年) パール系 CX-7 2WDクルージングパッケ 11万〜12万キロ 166,320
2023年2月 2008年 (平成20年) 黒系 CX-7 2WDクルージングパッケ 7万〜8万キロ 226,800
2022年12月 2008年 (平成20年) 黒系 CX-7 4WDクルージングパッケ 4万〜5万キロ 314,760
2022年12月 2008年 (平成20年) 黒系 CX-7 2WDクルージングパッケ 8万〜9万キロ 210,000
2022年9月 2008年 (平成20年) 黒系 CX-7 2WDクルージングパッケ 5万〜6万キロ 352,600
2022年8月 2008年 (平成20年) パール系 CX-7 4WDクルージングパッケ 7万〜8万キロ 221,760
2022年6月 2008年 (平成20年) 黒系 CX-7 4WDクルージングパッケ 15万〜16万キロ 148,680
2022年5月 2008年 (平成20年) パール系 CX-7 4WDクルージングパッケ 14万〜15万キロ 178,920

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダCX-7(2008年 (平成20年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
40,000km 〜 49,999km 2008年 (平成20年) 366,000 366,000 366,000
50,000km 〜 59,999km 2008年 (平成20年) 410,000 197,000 303,500
70,000km 〜 79,999km 2008年 (平成20年) 272,000 264,000 268,667
80,000km 〜 89,999km 2008年 (平成20年) 250,000 250,000 250,000
110,000km 〜 119,999km 2008年 (平成20年) 201,000 198,000 199,500
120,000km 〜 129,999km 2008年 (平成20年) 252,000 195,000 223,500
140,000km 〜 149,999km 2008年 (平成20年) 213,000 213,000 213,000
150,000km 〜 159,999km 2008年 (平成20年) 177,000 177,000 177,000
160,000km 〜 169,999km 2008年 (平成20年) 217,000 193,000 205,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。