一括査定.comでは、CX-3(マツダ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
1,145,091円 (前月比2,655円 変動率0.2%) |
1,765,400円 | 398,180円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | CX-3 XDプロアクティブS_P | 1万〜2万キロ | 1,457,820円 |
2022年5月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | CX-3 20Sプロアクティブ | 2万〜3万キロ | 1,236,210円 |
2022年5月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | CX-3 20Sプロアクティブ | 2万〜3万キロ | 1,236,210円 |
2022年5月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | CX-3 20S_Lパッケ | 2万〜3万キロ | 1,157,000円 |
2022年5月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | CX-3 XDエクスクルーシブモッズ | 3万〜4万キロ | 1,624,350円 |
2022年5月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | CX-3 XDプロアクティブ | 4万〜5万キロ | 1,383,200円 |
2022年5月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | CX-3 XDプロアクティブS_P | 4万〜5万キロ | 1,294,950円 |
2022年5月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | CX-3 XDツーリングLパッケ | 4万〜5万キロ | 1,424,150円 |
2022年5月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | CX-3 XD_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 1,165,010円 |
2022年5月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | CX-3 XD | 5万〜6万キロ | 1,157,890円 |
2022年5月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | CX-3 20S | 5万〜6万キロ | 1,281,600円 |
2022年5月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | CX-3 XDプロアクティブ | 5万〜6万キロ | 1,059,990円 |
2022年5月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | CX-3 XD | 6万〜7万キロ | 978,110円 |
2022年5月 | 2015年 (平成27年) | グレー系 | CX-3 XDツーリング | 9万〜10万キロ | 792,990円 |
2022年5月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | CX-3 XD | 9万〜10万キロ | 890,000円 |
2022年4月 | 2017年 (平成29年) | グレー系 | CX-3 XDノーブルブラウン | 1万〜2万キロ | 1,428,700円 |
2022年4月 | 2018年 (平成30年) | ガンM系 | CX-3 20SプロアクティブS_P | 1万〜2万キロ | 1,461,460円 |
2022年4月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | CX-3 20SプロアクティブS_P | 2万〜3万キロ | 1,551,550円 |
2022年4月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | CX-3 XD | 3万〜4万キロ | 1,094,700円 |
2022年4月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | CX-3 XD_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 1,437,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2015年 (平成27年) | 75,968km | 1,456,000円 | 463,000円 | 1,021,641円 |
2016年 (平成28年) | 54,693km | 1,595,000円 | 623,000円 | 1,186,640円 |
2017年 (平成29年) | 36,666km | 1,700,000円 | 753,000円 | 1,329,844円 |
2018年 (平成30年) | 24,920km | 1,940,000円 | 787,000円 | 1,492,290円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2年落ち | 18,805km | 1,940,000円 | 787,000円 | 1,489,472円 |
3年落ち | 28,148km | 1,849,000円 | 926,000円 | 1,428,185円 |
4年落ち | 42,316km | 1,785,000円 | 753,000円 | 1,314,418円 |
5年落ち | 57,962km | 1,634,000円 | 463,000円 | 1,170,037円 |
6年落ち | 66,550km | 1,595,000円 | 584,000円 | 1,078,600円 |
7年落ち | 91,583km | 1,456,000円 | 543,000円 | 1,019,833円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 2年落ち | 1,940,000円 | 787,000円 | 1,495,593円 |
10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 1,849,000円 | 1,105,000円 | 1,492,432円 |
20,000km 〜 29,999km | 3年落ち | 1,705,000円 | 753,000円 | 1,397,018円 |
30,000km 〜 39,999km | 4年落ち | 1,785,000円 | 926,000円 | 1,342,661円 |
40,000km 〜 49,999km | 4年落ち | 1,620,000円 | 945,000円 | 1,335,649円 |
50,000km 〜 59,999km | 4年落ち | 1,570,000円 | 1,050,000円 | 1,214,154円 |
60,000km 〜 69,999km | 4年落ち | 1,445,000円 | 950,000円 | 1,164,214円 |
70,000km 〜 79,999km | 4年落ち | 1,365,000円 | 834,000円 | 1,087,471円 |
80,000km 〜 89,999km | 5年落ち | 1,590,000円 | 844,000円 | 1,048,583円 |
90,000km 〜 99,999km | 5年落ち | 1,221,000円 | 623,000円 | 919,941円 |
100,000km 〜 109,999km | 5年落ち | 908,000円 | 759,000円 | 851,000円 |
110,000km 〜 119,999km | 5年落ち | 905,000円 | 759,000円 | 832,000円 |
120,000km 〜 129,999km | 5年落ち | 1,014,000円 | 737,000円 | 875,500円 |
130,000km 〜 139,999km | 6年落ち | 682,000円 | 682,000円 | 682,000円 |
140,000km 〜 149,999km | 6年落ち | 778,000円 | 684,000円 | 737,333円 |
150,000km 〜 159,999km | 5年落ち | 1,120,000円 | 584,000円 | 852,000円 |
160,000km 〜 169,999km | 5年落ち | 538,000円 | 538,000円 | 538,000円 |
170,000km 〜 179,999km | 6年落ち | 699,000円 | 463,000円 | 568,333円 |
180,000km 〜 189,999km | 7年落ち | 748,000円 | 748,000円 | 748,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。